A - B | C - D - E | F - G | H - I - J | K - L | M - N - O - P - Q | R | S | T - U - V - W - X - Y - Z | Given Names | Adelhof | |||
Adelhof | Dein | Feil | Hall | Kaiser | Mast | Raabe | Sahlfeld | Todt | Adam | Jacob | Adolph | ||
Adolph | Deisling | Fels | Hammel | Keil | Mattern | Rahn | Schäfer | Trippel | Agnes | Johannes | Alvers | ||
Alvers | Dening | Fenitz | Hannebolet | Kerster | Maurer | Rannefeld | Scheck | Uhl | Andreas | Joseph | Andreas | ||
Andreas | Deobald | Fertig | Hartmann | Kessler | Mehler | Reier | Scherer | Valentin | Anna | Julianne | Arndt | ||
Arndt | Detler | Fischer | Hartwig | Kiesling | Meier | Reimer | Schiffmann | Vogt | Anthony | Lorenz | Arndt | ||
Arndt | Diener | Flach | Hartz | Kister / Küster | Metzger | Reinhard(t) | Schmall | von Berg | Apollonia | Ludwick | Arnst | ||
Arnst | Dienst | Fleck | Haussorg | Klamm | Michelsen | Reinwald | Schmidt | Wagenleitner | Balthasar | Magdalene | Bach | ||
Bach | Dittenber | Fran(t)z | Heil * | Klaum | Mitzig | Ries | Schremser | Weber | Barbara | Margaret | Bastian | ||
Bastian | Döring | Freund | Hein | Koch | Mohr | Ritter | Schröder | Weberling | Bernhard | Marianna | Beck | ||
Beck | Dubach | Frick | Herdt | Köhler | Molko | Roth | Schu(h)macher | Weigand(t) | Casper | Martin | Becker | ||
Becker | E(h)lenberger | Frisch | Hermann | Konrad | Mosel | Rothenberger | Schütz | Weil | Catharina | Matthias | Beier | ||
Beier | Eberhard(t) | Führ | Heronemus | Konstanz | Motz | Schweiker | Weiland | Cecilia | Melchior | Beltz | |||
Beltz | Eisner | Funkner | Hess | Kraft | Mühl | Schwengel | Werner | Christian | Michael | Bender | |||
Bender | Eng | Garnisch | Hoffmann | Krämer | Müller | Seher | Wiegener | Christian | Nicolaus | Benzler | |||
Benzler | Engelhardt | Geier | Holwein | Kreder / Krider | Nickel | Seibert | Winkler | Christine | Ottilia | Bernhard(t) | |||
Bernhard(t) | Gerhardt | Hölz | Kremel | Nies | Seil | Wolf | Clara | Paul | Biel | ||||
Biel | Gerlach | Hoppe | Krentz | Nunius | Simon | Zifler | Conrad | Peter | Bittenbender | ||||
Bittenbender | Get | Horch | Krickau | Ohl | Simsen | Zilg | Constantia | Phillip | Böhmersheim | ||||
Böhmersheim | Gilau | Horn | Kunzal | Östreich | Sohn | Zimmermann | Cunigunde | Rosina | Boltz | ||||
Boltz | Gleim / Kleim | Howald | Künzel | Otto | Spahr | Zwi(c)kau | David | Sebastian | Boos | ||||
Boos | Göbel | Hubert | Lang | Pardetter | Sparwasser | Demuth | Simon | Borger | |||||
Borger | Gorg | I(c)kstadt | Lehmann | Peters | Spomer | Dorothea | Sophia | Böttcher | |||||
Böttcher | Gorsch | Ilgner | Leisel | Petersen | Steinhauer | Elenora | Susanne | Braun | |||||
Braun | Gos | Ismann | Lofink | Pfeifer | Stephan | Elisabetha | Theophilus | Bretter | |||||
Bretter | Gottfried | Jost | Lorenz | Pflug | Stuler | Eva | Theresia | Brokin | |||||
Brokin | Götz | Jung | Lutz | Philipp | Stumpf | Franz | Udalricus | Brott | |||||
Brott | Greiter / Kreiter | Franziska | Ursula | Burgardt | |||||||||
Burgardt | Grossmann | Friedrich | Valentin | Dein | |||||||||
Grünbaum | Gertrude | Vitus | Deisling | ||||||||||
Gottfried | Vitus | Dening | |||||||||||
Gottlieb | Wendel | Deobald | |||||||||||
Gustav | William | Detler | |||||||||||
Heinrich | Zacharias | Diener | |||||||||||
Ignatz | Dienst | ||||||||||||
Dittenber | |||||||||||||
Döring | |||||||||||||
Dubach | |||||||||||||
E(h)lenberger | |||||||||||||
Eberhard(t) | |||||||||||||
Eisner | |||||||||||||
Eng | |||||||||||||
Engelhardt | |||||||||||||
Feil | |||||||||||||
Fels | |||||||||||||
Fenitz | |||||||||||||
Fertig | |||||||||||||
Fischer | |||||||||||||
Flach | |||||||||||||
Fleck | |||||||||||||
Fran(t)z | |||||||||||||
Freund | |||||||||||||
Frick | |||||||||||||
Frisch | |||||||||||||
Führ | |||||||||||||
Funkner | |||||||||||||
Garnisch | |||||||||||||
Geier | |||||||||||||
Gerhardt | |||||||||||||
Gerlach | |||||||||||||
Get | |||||||||||||
Gilau | |||||||||||||
Gleim / Kleim | |||||||||||||
Göbel | |||||||||||||
Gorg | |||||||||||||
Gorsch | |||||||||||||
Gos | |||||||||||||
Gottfried | |||||||||||||
Götz | |||||||||||||
Greiter / Kreiter | |||||||||||||
Grossmann | |||||||||||||
Grünbaum | |||||||||||||
Hall | |||||||||||||
Hammel | |||||||||||||
Hannebolet | |||||||||||||
Hartmann | |||||||||||||
Hartwig | |||||||||||||
Hartz | |||||||||||||
Haussorg | |||||||||||||
Heil * | |||||||||||||
Hein | |||||||||||||
Herdt | |||||||||||||
Hermann | |||||||||||||
Heronemus | |||||||||||||
Hess | |||||||||||||
Hoffmann | |||||||||||||
Holwein | |||||||||||||
Hölz | |||||||||||||
Hoppe | |||||||||||||
Horch | |||||||||||||
Horn | |||||||||||||
Howald | |||||||||||||
Hubert | |||||||||||||
I(c)kstadt | |||||||||||||
Ilgner | |||||||||||||
Ismann | |||||||||||||
Jost | |||||||||||||
Jung | |||||||||||||
Kaiser | |||||||||||||
Keil | |||||||||||||
Kerster | |||||||||||||
Kessler | |||||||||||||
Kiesling | |||||||||||||
Kister / Küster | |||||||||||||
Klamm | |||||||||||||
Klaum | |||||||||||||
Koch | |||||||||||||
Köhler | |||||||||||||
Konrad | |||||||||||||
Konstanz | |||||||||||||
Kraft | |||||||||||||
Krämer | |||||||||||||
Kreder / Krider | |||||||||||||
Kremel | |||||||||||||
Krentz | |||||||||||||
Krickau | |||||||||||||
Kunzal | |||||||||||||
Künzel | |||||||||||||
Lang | |||||||||||||
Lehmann | |||||||||||||
Leisel | |||||||||||||
Lofink | |||||||||||||
Lorenz | |||||||||||||
Lutz | |||||||||||||
Mast | |||||||||||||
Mattern | |||||||||||||
Maurer | |||||||||||||
Mehler | |||||||||||||
Meier | |||||||||||||
Metzger | |||||||||||||
Michelsen | |||||||||||||
Mitzig | |||||||||||||
Mohr | |||||||||||||
Molko | |||||||||||||
Mosel | |||||||||||||
Motz | |||||||||||||
Mühl | |||||||||||||
Müller | |||||||||||||
Nickel | |||||||||||||
Nies | |||||||||||||
Nunius | |||||||||||||
Ohl | |||||||||||||
Östreich | |||||||||||||
Otto | |||||||||||||
Pardetter | |||||||||||||
Peters | |||||||||||||
Petersen | |||||||||||||
Pfeifer | |||||||||||||
Pflug | |||||||||||||
Philipp | |||||||||||||
Raabe | |||||||||||||
Rahn | |||||||||||||
Rannefeld | |||||||||||||
Reier | |||||||||||||
Reimer | |||||||||||||
Reinhard(t) | |||||||||||||
Reinwald | |||||||||||||
Ries | |||||||||||||
Ritter | |||||||||||||
Roth | |||||||||||||
Rothenberger | |||||||||||||
Sahlfeld | |||||||||||||
Schäfer | |||||||||||||
Scheck | |||||||||||||
Scherer | |||||||||||||
Schiffmann | |||||||||||||
Schmall | |||||||||||||
Schmidt | |||||||||||||
Schremser | |||||||||||||
Schröder | |||||||||||||
Schu(h)macher | |||||||||||||
Schütz | |||||||||||||
Schweiker | |||||||||||||
Schwengel | |||||||||||||
Seher | |||||||||||||
Seibert | |||||||||||||
Seil | |||||||||||||
Simon | |||||||||||||
Simsen | |||||||||||||
Sohn | |||||||||||||
Spahr | |||||||||||||
Sparwasser | |||||||||||||
Spomer | |||||||||||||
Steinhauer | |||||||||||||
Stephan | |||||||||||||
Stuler | |||||||||||||
Stumpf | |||||||||||||
Todt | |||||||||||||
Trippel | |||||||||||||
Uhl | |||||||||||||
Valentin | |||||||||||||
Vogt | |||||||||||||
von Berg | |||||||||||||
Wagenleitner | |||||||||||||
Weber | |||||||||||||
Weberling | |||||||||||||
Weigand(t) | |||||||||||||
Weil | |||||||||||||
Weiland | |||||||||||||
Werner | |||||||||||||
Wiegener | |||||||||||||
Winkler | |||||||||||||
Wolf | |||||||||||||
Zifler | |||||||||||||
Zilg | |||||||||||||
Zimmermann | |||||||||||||
Zwi(c)kau |