Volmer Parish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
each year is alphabetized by Groom's surname | Marriages | W = Widow/Widower | Project of Vasilij Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Village married | Groom's Parents | Bride's Parents | Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | age | status | Village | Given Name | Surname | age | status | Born As | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
1804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1904 | 8 | 17 | Jacob | Blatz | 28 | W | Vollmer | Maria | Reschnij | 16 | Austria Weng | Vollmer | Joseph Blatz, Elisabethe Kisner | Carl Reschnij, Franciska, Schkul | ||||||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1904 | 10 | 11 | Johannes | Blatz | 22 | Vollmer | Magdalene | Beilmann | 19 | Vollmer | Vollmer | Michael Blatz, Anna Maria Stang | Georg Beilmann, Catharina Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1904 | 10 | 5 | Johannes | Dornes | 25 | Vollmer | Maria | Hergenräder | 17 | Vollmer | Vollmer | Johannes Dornes, Elisabethe Roth | Johann Peter Prediger, Maria Anna Ostertag | |||||||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1904 | 10 | 11 | Johannes | Dornes | 21 | Vollmer | Catharina | Stang | 24 | W | Roth | Vollmer | Vollmer | Johannes Dornes, Margarethe Stadelmann | Joseph Roth, Barbara Sauer | |||||||||||||||||||||||||
na | 12 | 1904 | 11 | 8 | Johann Georg | Dötzel | 19 | Vollmer | Elisabethe | Lecher | 20 | Vollmer | Vollmer | Michael Etzel, Eva Huss | Joseph Lecher, Anna Elisabethe Sieben | |||||||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1904 | 10 | 25 | Johannes | Engraf | 22 | Vollmer | Pauline | Ditmayer | 19 | Kustar Rinovk | Vollmer | Johann Peter Engraf, Anna Maria Schroh | Heinrich Weinmeier, Margarethe Rudel | |||||||||||||||||||||||||||
na | 16 | 1904 | 11 | 22 | Joseph | Hergenräder | 28 | Vollmer | Elisabethe | Galinger | 19 | W | Maybach | Vollmer | Vollmer | Peter Hergenräder, Margarethe Lambrecht | Georg Maybach, Catharina Robel | |||||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1904 | 11 | 22 | Jacob | Hergenröder | 36 | W | Vollmer | Catharina | Stang | 21 | Vollmer | Vollmer | Lorenz Hergenräder, Barbara Kloberdanz | Johann Peter Stang, Anna Maria Schulmeister | ||||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1904 | 10 | 18 | Joseph | Hohlmann | 22 | Vollmer | Pauline | Schwind | 17 | Kamenka | Vollmer | Joseph Hohlmann, Elisabethe Gärtner | Johannes Schwind, Barbara Schäfer | |||||||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1904 | 10 | 25 | Johann Peter | Jungheim | 22 | Vollmer | Catharina | Rollhäuser | 22 | Husaren | Vollmer | Johannes Jungheim, Margarethe Gärtner | Georg Rollhäuser, Barbara, Devivje | |||||||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1904 | 8 | 20 | Michael | Prediger | 20 | Vollmer | Amalia | Ostertag | 18 | Vollmer | Vollmer | Joseph Prediger, Margarethe Stang | Georg Ostertag, Maria Anna Prost | |||||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1904 | 10 | 11 | Joseph | Roth | 20 | Vollmer | Elisabethe | Stang | 20 | Vollmer | Vollmer | Joseph Roth, Barbara Sauer | Johann Stang, Elisabethe Wesner | |||||||||||||||||||||||||||
na | 15 | 1904 | 11 | 22 | Peter | Sauer | 22 | Vollmer | Barbara | Schroh | 21 | Vollmer | Vollmer | Peter Sauer, Anna Elisabeth Bien | Heinrich Schroh, Margarethe Jungheim | |||||||||||||||||||||||||||
na | 17 | 1904 | 11 | 24 | Joseph | Schmidt | 26 | Vollmer | Catharina | Krieger | 18 | Vollmer | Vollmer | Joseph Schmidt Anna Maria Ostertag | Wilhelm Krieger, Maria Anna Stang | |||||||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1904 | 10 | 18 | Johannes | Schroh | 26 | Vollmer | Christine | Hochnadel | 19 | W | Meder | Schuck | Vollmer | Joseph Schroh, Anna Maria Wesner | Franz Meder, Elisabethe Reser | |||||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1904 | 11 | 8 | Joseph | Schroh | 24 | Vollmer | Barbara | Kamlowskij | 17 | Husaren | Vollmer | Michael Schroh, Barbara Siebenhaar | Franz Kamlowskij, Margarethe Berin | |||||||||||||||||||||||||||
na | 18 | 1904 | 11 | 24 | Joseph | Weinkauf | 21 | Vollmer | Maria Anna | Schmidt | 21 | Vollmer | Vollmer | Joseph Weinkauer,
Catharina Stang Johannes |
Schmidt, Mara Anna Ostertag | |||||||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1904 | 10 | 25 | Joseph | Zwenger | 19 | Husaren | Barbara | Baumgärtner | 20 | Vollmer | Vollmer | Allous Zwenger, Anna Maria Engraf | Joseph Baumgärtner, Julianne Gertner | |||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Village married | Groom's Parents | Bride's Parents | Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | age | status | Village | Given Name | Surname | age | status | Born As | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
1805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1905 | 10 | 11 | Michael | Baumgärtner | 20 | Vollmer | Catharina | Sauer | 21 | Vollmer | Vollmer | Georg Baumgärtner, Catharina Prost | Jcaspar Sauer, Anna Elisabethe Gärtner | |||||||||||||||||||||||||||
na | 18 | 1905 | 11 | 21 | Johannes | Beilmann | 21 | Vollmer | Catharina | Gärtner | 20 | Vollmer | Vollmer | Michael Beilmann, Elisabethe | Johann Peter Gärtner, Anna Elisabethe Dötzel | |||||||||||||||||||||||||||
na | 16 | 1905 | 11 | 15 | Georg | Dötzel | 18 | Vollmer | Anna | Beilmann | 20 | Vollmer | Vollmer | Wilhelm Dötzel, Catharina Stang | Joseph Beilmann, Anna Elisabeth Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1905 | 2 | 15 | Johannes | Dötzel | 20 | Vollmer | Stephan | Sauer | 18 | Vollmer | Vollmer | Johann Peter Dötzel, Anna Maria Prost | Peter Sauer, Maria Anna Platz | |||||||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1905 | 2 | 22 | Joseph | Dötzel | 20 | Vollmer | Anna | Beilmann | 17 | Vollmer | Vollmer | Joseph Dötzel, Catharina Ostertag | Michael Beilmann, Elisabethe Rau | |||||||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1905 | 1 | 16 | Johannes | Engraf | 22 | Vollmer | Christine | Krieger | 17 | Vollmer | Vollmer | Johann Peter Engraf, Christine Thomä | Alexander Krieger, Anna Maria Stadler | |||||||||||||||||||||||||||
na | 19 | 1905 | 11 | 21 | Adam | Gärtner | 21 | Vollmer | Catharina | Beilmann | 19 | Vollmer | Vollmer | Joseph Gertner, Eva Sauer | Joseph Beilmann, Christine Stang | |||||||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1905 | 6 | 14 | Michael | Graf | 24 | W | Vollmer | Anna | Ostertag | 18 | Vollmer | Vollmer | Joseph Graf, Anna Marria Puhl | Michael Ostertag, Ottilia Loss | ||||||||||||||||||||||||||
na | 17 | 1905 | 11 | 15 | Peter | Graf | 27 | Vollmer | Anna Elisabethe | Hergenröder | 26 | Vollmer | Vollmer | Peter Graf, Anna Maria Beilmann | Johann Peter Hergenräder, Anna Elisabeth Engraf | |||||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1905 | 1 | 16 | Johannes | Höffner | 27 | Vollmer | Catharina | Berger | 18 | Schuck | Vollmer | Michael Gärtner, Anna Elisabethe Sauer | Joseph Berger, Catharina Hochnaddel | |||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1905 | 1 | 10 | Peter | Klobertanz | 21 | Husaren | Vollmer | Vollmer | Mattias Kamlowskij, Elisabethe Meder | Joseph Stang, Magdalene Gärtner | ||||||||||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1905 | 1 | 10 | Joseph | Lechel | 23 | Vollmer | Catharina | Dietz | 20 | Husaren | Vollmer | Johannes Peter, Elisabethe Stang | Michael Dietz, Barbara Krieger | |||||||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1905 | 6 | 14 | Joseph | Ostertag | 21 | Vollmer | Elisabethe | Müller | 21 | Hildmann | Vollmer | Michael Ostertag, Ottilia Loss | Jacob Müller, Theresa Rollhäuser | |||||||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1905 | 10 | 251 | Peter | Prost | 24 | Vollmer | Rose | Hohlmann | 17 | Vollmer | Vollmer | Peter Prost, Christine Schönfeld | Georg Hollmann, Maria Anna Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1905 | 5 | 30 | Jacob | Resch | 20 | Hildmann | Anna | Dornes | 18 | Vollmer | Vollmer | Christoph Roth, Elisabethe Sacks | Johannes Dornes, Anna Maria Stadelmann | |||||||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1905 | 9 | 26 | Alexander | Reschnij | 20 | Austria Weng | Maria | Bohn | 17 | Vollmer | Vollmer | Carl Reschnij, Franciska Schkuldetij | Agam Bon, Anna Maria Kisner | |||||||||||||||||||||||||||
na | 15 | 1905 | 11 | 8 | Joseph | Roth | 21 | Vollmer | Rose | Weigand | 18 | Pfeifer | Vollmer | Ignatz Roth, Catharina Gärtner | Johannes Weigand, Maria Anna Hergenräder | |||||||||||||||||||||||||||
na | 12 | 1905 | 7 | 5 | Peter | Schmidt | 19 | Vollmer | Anna | Schönfeld | 20 | Vollmer | Vollmer | Michael Schmidt, Barbara Guttlein | Peter Schönfeld, Catharina Beilmann | |||||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1905 | 5 | 30 | Johann Peter | Stang | 20 | Vollmer | Elisabethe | Schönfeld | 18 | Husaren | Vollmer | Joseph Stang, Magdalene Gärtner | Georg Schönfeld, Anna Maria Hohlmann | |||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Village married | Groom's Parents | Bride's Parents | Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | age | status | Village | Given Name | Surname | age | status | Born As | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
1806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1906 | 9 | 21 | Johannes | Beilmann | 23 | Vollmer | Maria Anna | Sauer | 21 | Vollmer | Vollmer | Michael Beilmann, Catharina Stang | Michael Sauer, Anna Maria Lecker | |||||||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1906 | 8 | 22 | Georg | Detzel | 21 | Vollmer | Barbara | Schroh | 18 | Vollmer | Vollmer | Joseph Detzel, Sophia Gärtner | Johann Peter Schroh, Barbara Appel | |||||||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1906 | 8 | 22 | Johannes | Detzel | 26 | Vollmer | Anna Maria | Baumgärtner | 17 | Vollmer | Vollmer | Joseph Detzel, Sophia Gärtner | Johannes Baumgärtner, A. Maria Weinkauer | |||||||||||||||||||||||||||
na | 16 | 1906 | 10 | 12 | Johann Peter | Engraf | 26 | Vollmer | Barbara | Lecher | 18 | Vollmer | Vollmer | Michael Engraf, Magdalene Schroh | Joseph Lecher, Anna Elisabethe Siben | |||||||||||||||||||||||||||
na | 12 | 1906 | 10 | 9 | Georg | Gärtner | 26 | Vollmer | Catharina | Sauer | 19 | Vollmer | Vollmer | Caspar Gärtner, Theresa Wesner | Michael Sauer, Anna Maria Leker | |||||||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1906 | 10 | 9 | Adam | Hergenröder | 24 | Vollmer | Magdalene | Engraf | 18 | Vollmer | Vollmer | Joseph Hergenröder, Catharina Roth | Johannes Engraf, Catharina Baumgärtner | |||||||||||||||||||||||||||
na | 15 | 1906 | 10 | 12 | Johannes | Hergenröder | 20 | Vollmer | Elisabethe | Spahn | 17 | Pfeife | Vollmer | Johann Peter Hergenröder, Elisabethe Engraf | Johannes Spahn, Catharina Müller | |||||||||||||||||||||||||||
na | 19 | 1906 | 10 | 30 | Georg | Hohlmann | 48 | W | Vollmer | Catharina | Bascal | 45 | W | Pamatnaja | Vollmer | Adam Hohlmann, Maria Gärtner | Peter Hammerschmidt, A. Maria Weinmayer | |||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1906 | 5 | 29 | Johann Peter | Jungheim | 24 | Vollmer | Rose | Müller | 21 | Kamenka | Vollmer | Johannes Jungheim, Margarethe Gärtner | Johannes Müller, Anna Maria Oberst | |||||||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1906 | 9 | 12 | Joseph | Kriger | 19 | Vollmer | Catharina | Detzel | 19 | Vollmer | Vollmer | Michael Kriger, Elisabethe Stang | Joseph Detzel, Catharina Ostertag | |||||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1906 | 5 | 15 | Michael | Kriger | 19 | Vollmer | Catharina | Prost | 17 | Vollmer | Vollmer | Michael Kriger, Magdalena Schmidt | Georg Prost, Elisabethe Jacob | |||||||||||||||||||||||||||
na | 17 | 1906 | 10 | 12 | Ignat | Laumann | 23 | Vollmer | Anna | Sauer | 22 | Vollmer | Vollmer | Joseph Laumann, Anna Maria Wertz | Joseph Sauer, Anna Maria Beilmann | |||||||||||||||||||||||||||
na | 20 | 1906 | 11 | 27 | Alexander | Prediger | 18 | Vollmer | Maria | Schroh | 20 | Vollmer | Vollmer | Joseph Prediger, Margarethe Stang | Jacob Schroh, Margarethe Gärtner | |||||||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1906 | 5 | 29 | Johann Peter | Prost | 27 | Vollmer | Christine | Baumgärtner | 19 | Vollmer | Vollmer | Joseph Prost, Elisabethe Gärtner | Joseph Baumgärtner, Eliabethe Erdle | |||||||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1906 | 5 | 29 | Johannes | Roth | 27 | Volmer | Rosalia | Happel | 19 | Husaren | Vollmer | Ignat Roth, Elisabethe Keiser | Mathias Happel, Barbara Kamlovsky | |||||||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1906 | 1 | 31 | Michael | Sauer | 26 | Vollmer | Margarethe | Hohlmann | 23 | Vollmer | Vollmer | Johannes Sauer, Eva Graf | Nikolaus Hohlmann, A.Margarethe Hermann | |||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1906 | 1 | 31 | Johann Peter | Schroh | 27 | Vollmer | Elisabethe | Roth | 20 | Vollmer | Vollmer | Peter Schroh, Catharina Stang | Joseph Roth, Anna Maria Graf | |||||||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1906 | 10 | 9 | Johannes | Schroh | 20 | Vollmer | Christine | Prost | 22 | Vollmer | Vollmer | Johannes Schroh, Anna Maria Stang | Peter Prost, Christine Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||
na | 18 | 1906 | 10 | 12 | Johannes | Schroh | 22 | Vollmer | Catharina | Sauer | 19 | Vollmer | Vollmer | Johannes Schroh, Catharina Eckel | Joseph Sauer, Anna Maria Beilmann | |||||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1906 | 6 | 18 | Joseph | Weinkauer | 39 | W | Vollmer | Catharina | Baumgärtner | 34 | W | Vollmer | Vollmer | Joseph Weinkauer, Elisabethe Etzel | Susanne Baumgärtner, Eva Graf | |||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Village married | Groom's Parents | Bride's Parents | Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | age | status | Village | Given Name | Surname | age | status | Born As | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
1807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1907 | 2 | 27 | Johannes | Baumgärtner | 26 | Vollmer | Susanne | Schroh | Vollmer | Vollmer | Johannes Baumgärtner, Margarethe Dechamd | Johannes Schroh, Barbara Duckard | ||||||||||||||||||||||||||||
na | 18 | 1907 | 11 | 26 | Joseph | Beilmann | 26 | Vollmer | Maria | Engraf | 18 | Vollmer | Vollmer | Michael Beilmann, Maria Anna Weinmayer | Johannes Engraf, Catharina Baumgärtner | |||||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1907 | 2 | 26 | Michael | Beilmann | 23 | Vollmer | Apollonia | Gerber | 16 | Vollmer | Vollmer | Johannes Beilmann, Anna Elisabethe Graf | Franz Gerber, Rosalia Glasmann | |||||||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1907 | 10 | 23 | Michael | Beilmann | 22 | Vollmer | Elisabethe | Erdle | 21 | Vollmer | Vollmer | Michael Beilmann, Catharina Stang | Joseph Erdle, Catharina Sauer | |||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1907 | 2 | 7 | Peter | Brost | 26 | Vollmer | Maria | Stang | 22 | Vollmer | Vollmer | Peter Brost, Catharina Stang | Michael Stang, Elisabethe Plat | |||||||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1907 | 10 | 16 | Joseph | Detzel | 24 | Vollmer | Catharina | Rollhäuser | 17 | Vollmer | Vollmer | Joseph Etzel, Sophia Gärtner | Johann Peter Rollhäuser, Catharina Happel | |||||||||||||||||||||||||||
na | 17 | 1907 | 11 | 26 | Joseph | Detzel | 19 | Vollmer | Catharina | Hergenröder | 17 | Vollmer | Vollmer | Georg Detzel, Barbara Vogel | Johann Hergenröder, Maria Anna Ostertag | |||||||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1907 | 10 | 29 | Johann Peter | Gärtner | 25 | Pfeifer | Christine | Meder | 19 | Vollmer | Vollmer | Georg Gärtner, Barbara Graf | Nikolaus Meder, Catharina Krämer | |||||||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1907 | 2 | 27 | Michael | Hohlmann | 26 | Vollmer | Paulina | Bem16 | Vollmer | Vollmer | Johann Peter Hergenröder, Michael Gärtner | Joseph Hohlmann, Elisabethe Gärtner | ||||||||||||||||||||||||||||
na | 12 | 1907 | 10 | 24 | Georg | Kriger | 26 | Vollmer | Christine | Gärtner | 23 | Kamenka | Vollmer | Wilhelm Kriger, Maria anna Stang | Georg Gärtner, Barbara Graf | |||||||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1907 | 6 | 3 | Michael | Prost | 27 | Vollmer | Anna | Ostertag | 18 | Vollmer | Vollmer | Joseph Prost, Magdalene Weiss | Joseph Ostertag, Anna Elisabethe Weingart | |||||||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1907 | 10 | 23 | Adam | Roth | 22 | Husaren | Anna | Beilmann | 19 | Schuck | Vollmer | Heinrich Roth, Catharina Roth | Michael Beilmann, Catharina Stang | |||||||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1907 | 10 | 29 | Adam | Schroh | 19 | Vollmer | Anna | Gärtner | 18 | Vollmer | Vollmer | Joseph Schroh, Barbara Roth | Caspar Gärtner, Theresa Wesner | |||||||||||||||||||||||||||
na | 15 | 1907 | 11 | 5 | Johannes | Schroh | 18 | Vollmer | Catharina | Schroh | 20 | Vollmer | Vollmer | Joseph Schroh, Anna Maria Werbach | Michael Schroh, Barbara Graf | |||||||||||||||||||||||||||
na | 19 | 1907 | 11 | 29 | Joseph | Schroh | 30 | W | Vollmer | Pauline | Prediger | 19 | Vollmer | Vollmer | Joseph Schroh, Anna Maria Wesner | Peter Prediger, Maria Schwerdt | ||||||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1907 | 10 | 2 | Michael | Schroh | 26 | Semönovka | Anna Maria | Kenich | 19 | Vollmer | Vollmer | Johannes Schroh, Margarethe Graf | Paul Kenich, Elisabethe Bahn | |||||||||||||||||||||||||||
na | 16 | 1907 | 11 | 26 | Michael | Schroh | 22 | Vollmer | Maria | Weimann | 19 | Vollmer | Vollmer | Michael Schroh, Barbara Graf | Georg Weimann, Maria Dietz | |||||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1907 | 6 | 6 | Johann Peter | Stang | 30 | W | Werchov | Maria | Detzel | 18 | Schuck | Vollmer | Joseph Stang, Magdalene Gärtner | Johann Peter Detzel, Elisabethe Stang | ||||||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1907 | 2 | 7 | Georg | Wegner | 31 | W | Vollmer | Christina | Krim | 21 | W | Vollmer | Vollmer | Joseph Wesner, Anna Maria Erdle | Jacob Bernhard, Agnes Schamber | |||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Village married | Groom's Parents | Bride's Parents | Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | age | status | Village | Given Name | Surname | age | status | Born As | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
1808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 16 | 1908 | 11 | 5 | Emanuel | Platz | 18 | Vollmer | Barbara | Detzel | 19 | Vollmer | Vollmer | Michael Platz, Elisabeth Happel | Heinrich Detzel, Eva Kohlmann | |||||||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1908 | 9 | 30 | Georg | Schulmeister | 23 | Kamenka | Anna | Detzel | 20 | Vollmer | Vollmer | Georg Schulmeister, Susanne Simon | Johannes Detzel, Anna Schroh | |||||||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1908 | 6 | 9 | Jacob | Sauer | 23 | Vollmer | Catharina | Prost | 20 | Vollmer | Vollmer | Peter Sauer, Maria Anna Platz | Joseph Prost, Magdalene Weiss | |||||||||||||||||||||||||||
na | 18 | 1908 | 11 | 25 | Jacob | Sauer | 22 | Vollmer | Anna | Hergenräder | 21 | Vollmer | Vollmer | Peter Sauer, Anna Elisabeth Bien | Joh. Peter Hergenräder, A. Elisabeth Engraf | |||||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1908 | 5 | 26 | Jacob | Detzel | 19 | Vollmer | Maria | Hohlmann | 19 | Vollmer | Vollmer | Joseph Detzel, Catharina Ostertag | Joseph Hohlmann, Cath. Elisabeth Gärtner | |||||||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1908 | 10 | 7 | Johannes | Roth | 21 | Vollmer | Elisabeth | Anker | 21 | Schuck | Vollmer | Joseph Roth, Barbara Sauer | Peter Anker, Catharina Schneider | |||||||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1908 | 10 | 7 | Johannes | Detzel | 21 | Vollmer | Anna Maria | Hohlmann | 21 | Vollmer | Vollmer | Michael Detzel, Elisabeth Distel | Joseph Hohlmann, Christine Graf | |||||||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1908 | 10 | 8 | Johannes | Sauer | 25 | Vollmer | Anna | Schulmeister | 22 | Vollmer | Vollmer | Peter Sauer, Barbara Hohlmann | Johannes Schulmeister, Maria Anna Rohwein | |||||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1908 | 6 | 9 | Johannes | Prost | 23 | Vollmer | Elisabeth | Beilmann | 19 | Vollmer | Vollmer | Joseph Prost, Magdalene Seiz | Johannes Beilmann, Magdalene Sauer | |||||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1908 | 2 | 18 | Johannes | Schroh | 19 | Vollmer | Catharina | Gärtner | 20 | Vollmer | Vollmer | Joseph Schroh, Catharina Schönfeld | Johannes Gärtner, Eva Krieger | |||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1908 | 1 | 14 | Joseph | Beilmann | 32 | W | Vollmer | Maria | Bauer | 20 | Schuck | Vollmer | Johann Peter Beilmann, Theresie Spötter | Peter Bauer, Anna Maria Birkenstock | ||||||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1908 | 10 | 22 | Joseph | Beyer | 25 | Kamenka | Catharina | Gärtner | 21 | Vollmer | Vollmer | Georg Beyer, Catharina Schächtel | Michael Gärtner, Cath. Barbara Froschauer | |||||||||||||||||||||||||||
na | 12 | 1908 | 10 | 7 | Michael | Graf | 38 | W | Vollmer | Anna Margarethe | Beilmann | 32 | W | Krieger | Vollmer | Vollmer | Joseph Graf, Anna Maria Detzel | Joseph Krieger, Catharina Detzel | ||||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1908 | 2 | 18 | Michael | Schroh | 20 | Vollmer | Maria | Jungheim | 17 | Vollmer | Vollmer | Johannes Schroh, Anna Maria Stang | Michael Jungheim, A. Elisabeth Klobertanz | |||||||||||||||||||||||||||
na | 17 | 1908 | 11 | 11 | Peter | Reser | 22 | Kamenka | Catharina | Roth | 22 | Vollmer | Vollmer | Andreas Reser, Catharina Rochel | Heinrich Roth, Catharina Roth | |||||||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1908 | 2 | 18 | Peter | Stang | 38 | W | Vollmer | Maria | Hohlmann | 18 | Vollmer | Vollmer | Michael Stang, Maria Anna Baumgärtner | Georg Hohlmann, Maria Anna Schönfeld | ||||||||||||||||||||||||||
na | 15 | 1908 | 10 | 22 | Peter | Stang | 20 | Vollmer | Maria | Weinkauf | 20 | Vollmer | Vollmer | Joseph Stang, Theresie Zwenger | Michael Weinkauf, Anna Maria Prost | |||||||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1908 | 6 | 9 | Wilhelm | Detzel | 23 | Vollmer | Catharina | Schroh | 19 | Vollmer | Vollmer | Johann Peter Detzel, Eva Erdle | Joseph Adam Schroh, Barbara Prediger | |||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Village married | Groom's Parents | Bride's Parents | Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | age | status | Village | Given Name | Surname | age | status | Born As | Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
1809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1909 | 11 | 24 | Johannes Peter | Baumgärtner | 26 | Vollmer | Margarethe | Graf | 22 | Vollmer | Vollmer | Joseph Baumgärtner, Elisabethe Erdle | Heinrich Graf, Anna Maria Hergenröder | |||||||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1909 | 4 | 21 | Peter | Beilmann | 40 | W | Vollmer | Anna Maria | Reisch | 39 | W | Barbije | Vollmer | Vollmer | Peter Beilmann, Theresa Spötter | Adam Barbije, Catharina Suchsdorf | ||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1909 | 2 | 3 | Georg | Burghart | 23 | Pfeifer | Amalia | Prediger | 18 | Vollmer | Vollmer | Gottfried Burghardt, Catharina Weigel | Valentin Prediger Elisabethe Gärtner | |||||||||||||||||||||||||||
na | 12 | 1909 | 10 | 27 | Alechander | Dötzel | 18 | Vollmer | Maria | Ostertag | 18 | Vollmer | Vollmer | Johannes Dötzel, Magdalene Kloberdanz | Georg Ostertag, Maria Gärtner | |||||||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1909 | 6 | 1 | Joseph | Dötzel | 20 | Vollmer | Catharina | Engraf | 18 | Vollmer | Volmer | Joseph Detzel, Barbara Gärtner | Johann Peter Engraf, Anna Maria Schroh | |||||||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1909 | 11 | 26 | Johannes | Gärtner | 20 | Vollmer | Maria | Prediger | 16 | Köhler | Vollmer | Johannes Gärtner, Catharina Prost | Joseph Prediger, Barbara Seibel | |||||||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1909 | 5 | 12 | Joseph | Gärtner | 22 | Vollmer | Catharina | Krieger | 17 | Vollmer | Vollmer | Joseph Gärtner, Elisabethe Beilmann | Joseph Krieger, Barbara Detzel | |||||||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1909 | 10 | 13 | Johannes | Heit | 32 | W | Rothammel | Cecilia | Birgenstock | 20 | Schuck | Vollmer | Conrad Heit, Anna Puhl | Jacob Birgenstock, Elisabethe Frank | ||||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1909 | 4 | 21 | Michael | Krieger | 56 | W | Vollmer | Catharina | Dötzel | 55 | W | Loos | Vollmer | Vollmer | Michael Krieger, Anna Maria Beilmann | Joseph Loos, Magdalena Stang | ||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1909 | 2 | 2 | Jacob | Melchior | 57 | W | Pfeifer | Margarethe | Schroh | 64 | W | Wesner | Vollmer | Vollmer | Joseph Melchior, Maria Anna Müller | Peter Wesner, Margarethe Rosskopp | ||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1909 | 1 | 8 | Johann Jacob | Reisch | 27 | Vollmer | Anna | Laumann | 24 | W | Sauer | Vollmer | Vollmer | Joseph Reisch, elisabethe Schwarz | Joseph Sauer, Anna Maria Beilmann | |||||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1909 | 2 | 3 | Georg | Schroh | 24 | Vollmer | Catharina | Dötzel | 18 | Vollmer | Vollmer | Michael Schroh, Maria Anna Krieger | Wilhelm Dötzel, Catharina Stang | |||||||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1909 | 10 | 26 | Joseph | Schulmeister | 22 | Vollmer | Anna Maria | Gärtner | 20 | Vollmer | Vollmer | Adam Schulmeister, Catharina Hohlmann | Michael Gärtner, Barbara Froschauer | |||||||||||||||||||||||||||
