Preuss Parish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
each year is alphabetized by Groom's surname | Marriages | W=Widow/Widower | A Project of Vasilij Schönfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marrage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Where Married | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 26 | 1900 | 11 | 6 | Johannes Friedrich | Bäcker | 26 | Preis | Catharina | Schmidt | 28 | Preis | Jacob Becker, Cath. Margarethe Rödel | Johann Peter Schmidt, Barbara Pascal | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1900 | 1 | 25 | Johann Peter | Decker | 22 | Preis | Catharina | Roppel | 22 | Hölzel | Johann Peter Denk, Barbara Ress | Adam Roppel, Anna Margarethe Altvatter | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1900 | 1 | 29 | Anton | Degel | 25 | Preis | Catharina | Safenreiter | 27 | Preis | Johannes Degel, Theresa Kunz | Matthias Safenreiter, Maria Anna Krug | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 34 | 1900 | 11 | 12 | Johannes | Degel | 21 | Preis | Anna | Bäcker | 19 | Preis | Johannes Degel, Theresa Kunz | Andreas Bäcker, Anna Margarethe Brendel | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 24 | 1900 | 1 | 24 | Johann Peter | Denk | 34 | W | Preis | Barbara | Heiland | 30 | Preis | Johannes Denk, Anna Maria Haag | Friedrich Heiland, Rosina Holzmann | Preus | ||||||||||||||||||||||||||
na | 38 | 1900 | 11 | 19 | Johannes | Ditrich | 23 | Preis | Anna | Däcker | 17 | Preis | Johann Peter Ditrich, Barbara Peitsch | Johann Jacob Decker, Eva Nick | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 25 | 1900 | 11 | 6 | Peter | Dulson | 20 | Preis | Catharina | Dandörfer | 18 | Seelmann | Johann Dulson, Anna Barbara Fuhr | Anton Dandörfer, Margarethe Besler | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 15 | 1900 | 1 | 15 | Adam | Friz | 25 | Preis | Susanna | Krug | 17 | Preis | Johann Peter Friz, Barbara Strack | Johannes Krug, Maria Anna Glok | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1900 | 6 | 8 | Wilhelm | Friz | 49 | W | Preis | Barbara | Krug | 38 | W | Preis | Gottfried Friz, Barbara Theilhof | Johann Peter, Barbara SchulHan | Preus | |||||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1900 | 1 | 27 | Adam | Fuchs | 28 | Preis | Constantin | Weiß | 16 | Preis | Johann Peter Fuchs, Dorothea Jungblut | Heinrich Strack, Catharina Elisabethe Safenreiter | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1900 | 7 | 9 | Heinrich | Glok | 21 | Hölzel | Barbara | Lang | 17 | Preis | Andreas Glok, Catharina Nahm | Georg Lang, Maria Catharina Bickard | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 29 | 1900 | 11 | 6 | Jacob | Heim | 24 | Preis | Margarethe | Butwinowski | 17 | Preis | Peter Heim, Anna Maria Safenreiter | Heinrich Butwinowski, Catharina Schröder | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1900 | 1 | 3 | Georg | Herbstsommer | 23 | Hölzel | Anna Margarethe | Karp | 22 | Johannes Herbstsommer, Anna Keberlein | Georg Karp, Anna Margarethe Klam | Preus | ||||||||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1900 | 1 | 29 | Johannes | Jungblut | 23 | Preis | Apollonia | Strak | 16 | Preis | Georg Jungblut, Anna Margarethe Karp | Johannes Strack, Barbara Holzmann | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 17 | 1900 | 1 | 17 | Johannes | Jungblut | 18 | Preis | Catharina | Brendel | 20 | Preis | Heinrich Jungblut, Catharina Safenreiter | Adam Brendel, Barbara Kreismann | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 36 | 1900 | 11 | 13 | Andreas | Kreismann | 22 | Preis | Anna | Wild | 17 | Preis | Peter Kreismann, Catharina Bickard | Johann Peter Wild, Barbara Neubauer | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1900 | 1 | 10 | Johann Peter | Kreissmann | 22 | Preis | Catharina | Maure | 17 | Marienburg | Friedrich Kreissmann, Barbara Glok | Peter Maure, Anna Elisabethe Schmalz | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 33 | 1900 | 11 | 12 | Adam | Kremer | 25 | Preis | Margaretha | Schön | 17 | Preis | Adam Kreter, Anna Safenreiter | Anton Schön, Margarethe Schneider | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1900 | 9 | 10 | Adam | Krug | 43 | W | Preis | Catharina | Margarethe | 36 | W | Preis | August Krug, Margarethe Schneider | Peter Safenreiter, Susanna Weiß | Preus | |||||||||||||||||||||||||
na | 12 | 1900 | 1 | 6 | Alexander | Krug | 28 | Preis | Catharina | Brendel | 24 | Preis | Alexander Krug, Barbara Neumann | Adam Brendel, Anna Maria Glok | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 31 | 1900 | 11 | 6 | Georg | Krug | 26 | Preis | Barbara | Karp | 19 | Preis | Georg Krug, Elisabethe Nick | Heinrich Karp, Barbara Fuchs | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1900 | 1 | 9 | Michael | Mildenberger | 28 | W | Preis | Catharina | Graf | 24 | Strekerau | Heinrich Mildenberger, Catharina Kern | Wilhelm Graf, Margarethe Bierwert | Preus | ||||||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1900 | 7 | 9 | Johannes | Nahm | 23 | Hölzel | Catharina | Allerborn | 20 | Hölzel | Johannes Nahm, Anna Margarethe Schäfer | Johann Matthias, Barbara Waldschmidt | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1900 | 2 | 8 | Adam | Nick | 22 | Preis | Maria Anna | Minor | 16 | 16 | Preis | Peter Nick, Barbara Denk | Johannes Minor, Barbara Hohf | Preus | ||||||||||||||||||||||||||
na | 37 | 1900 | 11 | 13 | Georg | Nick | 19 | Preis | Barbara | Rödel | 18 | Preis | Georg Nick, Barbara Strack | Johannes Rödel, Margarethe Minor | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 30 | 1900 | 11 | 6 | Johann Peter | Ramberger | 23 | Preis | Barbara | Däcker | 17 | Preis | Johann Peter Ramberger, Maria Anna Schneider | Georg Decker, Catharina Bäcker | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 23 | 1900 | 1 | 30 | Wilhelm | Rollhäuser | 23 | Preis | Eva | Friz | 16 | Preis | Johannes Rollhäuser, Catharina Minor | Johannes Friz, Elisabethe Grasser | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 19 | 1900 | 1 | 23 | Johannes | Roppel | 27 | Hölzel | Magdalena | Scharf | 23 | Preis | Johannes Roppelt, Anna Heim | Johannes Scharf, Anna Maria Werner | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 35 | 1900 | 11 | 12 | Johannes | Safenreiter | 25 | Preis | Carolina | Mildenberger | 18 | Preis | Heinrich Safenreiter, Maria Bäcker | Heinrich Mildenberger, Catharina Kern | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 21 | 1900 | 1 | 30 | Peter | Safenreiter | 21 | Preis | Anna Margarethe | Bäcker | 20 | Preis | Johannes Safenreiter, Catharina Denk | Johann Friedrich Becker, Carolina Dulson | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 16 | 1900 | 1 | 17 | Adam | Schmidt | 23 | Preis | Catharina | Safenreiter | 17 | Preis | Johann Peter Schmidt, Barbara Pascal | Johann Peter Safenreiter, Barbara Obel | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 20 | 1900 | 1 | 24 | Alerborn | Schmidt | 25 | Preis | Catharina | Friz | 17 | Preis | Johann Peter Schmidt, Barbara Pascal | Heinrich Friz, Catharina Käßler | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 27 | 1900 | 11 | 6 | Alexxander | Schneider | 23 | Preis | Margarethe | Minor | 20 | Preis | Wilhelm Schneider, Margarethe Kreismann | Johann Peter Minor, Elisabethe Leton | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 28 | 1900 | 11 | 10 | Johannes | Schneider | 24 | Preis | Carolina | Fuhr | 18 | Preis | Jacob Schneider, Catharina Heim | Peter Anton Fuhr, Anna Maria Holzmann | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 32 | 1900 | 11 | 12 | Johannes | Schneider | 23 | Preis | Barbara | Schön | 20 | Preis | Johannes Schneider, Catharina Amann | Heinrich Schön, Catharina Holzmann | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 22 | 1900 | 1 | 30 | Jacob | Strack | 20 | Preis | Anna | Jungblut | 23 | Preis | Heinrich Strack, Anna Barbara Schmidt | Michael Jungblut, Clara Heiland | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
na | 18 | 1900 | 1 | 16 | Michael | Strack | 66 | W | Preis | Catharina | Schibelbein | 61 | W | Preis | Peter Strack, Barbara Christian | Johannes Schibelbein, Elisabethe Beilmann | Preus | |||||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1900 | 1 | 10 | Gottfried | Useldinger | 23 | Preis | Anna | Kreismann | 19 | Preis | Georg Useldinger, Anna Maria Haag | Friedrich Kreissmann, Barbara Glok | Preus | |||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marrage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Where Married | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||||||||||
1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 26 | 1901 | 1 | 29 | Martin | Bäcker | 25 | Preis | Anna | Krug | 17 | Preis | Johannes Bäcker, Catharina Kloster | Georg Krug, Maria Anna Fuchs | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1901 | 1 | 13 | Jacob Peter | Bähm | 20 | Brabander | Catharina | Schell | 17 | Deller | Peter Bähm, Luzia Schneider | Valentine Schell, Barbara Bugner | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 32 | 1901 | 11 | 18 | Johann Georg | Balle | 25 | Preis | Anna | Krug | 17 | Preis | Johannes Balle, Magdalene Philipp | Johann Peter Krug, Magdalene Kaufmann | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1901 | 2 | 5 | Peter | Bickart | 26 | Preis | Catharina | Strack | 17 | Preis | Michael Bickard, Anna Maria Schrefer | Hohannes Strack, Anna Catharina Fuchs | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 23 | 1901 | 7 | 8 | Anton | Brendel | 26 | Preis | Barbara | Bickart | 26 | Preis | Wilhelm Brender, Cunegunde Hipedinger | Johannes Bickart, Dorothea Weber | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 21 | 1901 | 6 | 24 | Johannes Wilhelm | Decker | 48 | W | Preis | Maria Anna | Nahm | 30 | W | Hölzel | Johannes Denk, Anna Bundan | Johannes Nahm, Christine Butwinowski | Preis | |||||||||||||||||||||||||
na | 25 | 1901 | 1 | 21 | Alexander | Denk | 25 | Preis | Margarethe | Neibauer | 18 | Preis | Adam Denk, Amalia Jawdugi | Friedrich Neibauer, Catharina Barbara Kunz | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 29 | 1901 | 11 | 4 | Joseph | Denk | 18 | Preis | Anna | Bickart | 16 | Preis | Johannes Denk, Catharina Heim | Michael Bickart, Catharina Margarethe Schön | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1901 | 5 | 13 | Johannes | Durban | 19 | Marienberg | Regina | Holzmann | 19 | Preis | Johannes Durban, Anna Margarethe Ramburger Peter | Holzmann, Catharina Schneider | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1901 | 1 | 29 | Johannes | Haag | 26 | Preis | Eva | Rollhäuser | 16 | Preis | Adam Haag, Elisabethe Weisel | Michael Rollhäuser, Anna Baerbara Jungblut | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 38 | 1901 | 11 | 26 | Johannes | Heim | 23 | Preis | Apollonia | Nick | 16 | Preis | Anton Heim, Catharina Hipedinger | Johannes Nick, Margarethe Strack | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1901 | 1 | 29 | Heinrich | Holzmann | 27 | Preis | Caroline | Rollhäuser | 18 | Preis | Peter Holzmann, Cath. Barbara Schneider | Johannes Rollhäuser, Catharina Minor | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1901 | 1 | 29 | Heinrich | Holzmann | 25 | Preis | Catharina | Nick | 18 | Preis | Heinrich Holzmann, Anna Maria Glok | Georg Nick, Elisabethe Strack | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1901 | 2 | 5 | Heinrich | Holzmann | 21 | Preis | Elisabethe | Minor | 16 | Preis | Andreas Holzmann, Apollonia Denk | Johannes Minor, Barbara Nick | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1901 | 1 | 29 | Peter | Holzmann | 34 | Preis | Magdalene | Glok | 32 | W | Preis | Peter Holzmann, Cath. Barbara Schneider | Ludwig Glok, Magdalene Friz | Preis | ||||||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1901 | 5 | 20 | Alexander | Jungblut | 20 | Preis | Margarethe | Jungblut | 16 | Preis | Michael Jungblut, Margarethe Grasser | Johannes Jungblut, Anna Maria Denk | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 30 | 1901 | 11 | 11 | Georg | Jungblut | 23 | Preis | Cecilia | Schibelbein | 17 | Preis | Michael Jungblut, Clara Heiland | Johannes Schibelbein, Catharina Hohfmann | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 19 | 1901 | 6 | 11 | Johannes | Jungblut | 22 | Preis | Barbara | Safenreiter | 18 | Preis | Georg Jungblut, Anna Margarethe Karp | Johannes Safenreiter, Catharina Ingelmann | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1901 | 2 | 4 | Johannes | Käßler | 34 | W | Preis | Barbara | Göttä | 24 | Marienberg | Johannes Käßler, Elisabethe Braser | Ignatz Göttä, Christine Weingardt | Preis | ||||||||||||||||||||||||||
na | 24 | 1901 | 1 | 4 | Allous | Kreismann | 28 | Preis | Eva | Rollhäuser | 16 | W | Preis | Johann Peter Kreis, Catharina Manus | Michael Rollhäuser, Anna Barbara Jungblut | Preis | ||||||||||||||||||||||||||
na | 33 | 1901 | 11 | 18 | Caspar | Kreismann | 26 | Preis | Margarethe | Wild | 17 | Preis | Johannes Kreismann, Franciska Ditrich | Michael Wild, Catharina Oppel | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 36 | 1901 | 11 | 26 | Joseph | Kreismann | 23 | Preis | Catharina | Weißbeck | 18 | Marienberg | Joseph Kreismann, Barbara Fuchs | Michael Weißbeck, Barbara Krämer | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 17 | 1901 | 6 | 4 | Michael | Kreismann | 19 | Preis | Eva | Kreismann | 17 | Preis | Michael Kreismann, Catharina Denk | Georg Kreismann, Margarethe Braun | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 28 | 1901 | 11 | 4 | Peter | Krug | 25 | Preis | Maria Anna | Kunz | 17 | Preis | Peter Krug, Anna Maria Schön | Johannes Kunz, Anna Karp | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 39 | 1901 | 11 | 26 | Adam | Kunz | 25 | Preis | Luzia | Letton | 16 | Hölzel | Michael Kunz, Anna Maria Kreismann | Andreas Letton, Catharina Neimann | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 35 | 1901 | 11 | 26 | Georg | Minor | 18 | Preis | Maria Anna | Karp | 18 | Preis | Heinrich Minor, Margarethe Heiland | Heinrich Karp, Anna Elisabethe Haal | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 12 | 1901 | 5 | 13 | Johann Peter | Minor | 26 | W | Preis | Barbara | Ress | 20 | Preis | Johannes Minor, Clara Grasser | Gottfried Ress, Margarethe Safenreiter | Preis | ||||||||||||||||||||||||||
na | 37 | 1901 | 11 | 26 | Wilhelm | Minor | 22 | Preis | Anna | Wild | 19 | Preis | Jacob Minor, Catharina Barbara Schön | Johannes Wild, Catharina Nick | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1901 | 2 | 5 | Peter | Philipp | 32 | W | Preis | Agnes | Seewald | 20 | Deller | Heinrich Philipp, Maria Schel | Peter Seewald, Catharina Haag | Preis | ||||||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1901 | 2 | 5 | Alexander | Raumberger | 22 | Preis | Anna | Müller | 21 | Preis | Peter Ramberger, Anna Maria Safenreiter | Peter Müller, Anna Maria Karp | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 27 | 1901 | 1 | 29 | Johannes | Rollhäuser | 35 | W | Preis | Catharina | Schröder | 29 | W | Seelmann | Johannes Rollhäuser, Maria Catharina Minor | Georg Schröder, Barbara Neumann | Preis | |||||||||||||||||||||||||
na | 20 | 1901 | 6 | 11 | Peter | Rollhäuser | 21 | Preis | Magdalene | Glok | 17 | Preis | Johannes Rollhäuser, Catharina Minor | Johann Wilhelm Glok, Margarethe Jungblut | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 15 | 1901 | 5 | 27 | Alexander | Safenreiter | 18 | Preis | Catharina | Denk | 16 | Preis | Johannes Safenreiter, Catharina Mason | Heinrich Denk, Anna Margarethe Scharf | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 18 | 1901 | 6 | 9 | Friedrich | Safenreiter | 25 | Preis | Susanne | Bäcker | 20 | W | Preis | Ludwig Safenreiter, Magdalene Holzmann | Johannes Bäcker, Catharina Kloster | Preis | ||||||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1901 | 1 | 22 | Johannes | Safenreiter | 18 | Preis | Apollonia | Butwenowski | 16 | Preis | Johann Jacob Safenreiter, Catharina Marg. Friz J | ohann Peter Butwinowski, Anollonia Kreisman | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 31 | 1901 | 11 | 11 | Johannes | Schneider | 25 | Hölzel | Catharina | Schneider | 16 | Preis | Bernhard Schneider, Anna Catharina Schön | Heinrich Schneider, Margarethe Maks | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 16 | 1901 | 6 | 2 | Johann Peter | Schrefer | 53 | W | Preis | Anna Margarethe | Karp | 42 | W | Preis | Peter Schrefer, Anna Maria Weiß | Matthias Karp, Christina Rollhäuser | Preis | |||||||||||||||||||||||||
na | 22 | 1901 | 6 | 24 | Johann Peter | Useldinger | 38 | W | Preis | Apollonia | Bäcker | 35 | W | Preis | Michael Useldinger, Margarethe Schneider | Georg Bäcker, Catharina Haag | Preis | |||||||||||||||||||||||||
na | 34 | 1901 | 11 | 24 | Johann Peter | Useldinger | 36 | W | Preis | Elisabethe | Allerborn | 37 | W | Hölzel | Joseph Useldinger, Catharina Kerner | Michael Allerborn, Barbara Hohfmann | Preis | |||||||||||||||||||||||||
Image # | Line # | Year | Marrage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Where Married | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Village | Given Name | Surname | Age | Status | Village | |||||||||||||||||||||||||||||||
1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1902 | 2 | 23 | Friedrich | Bäcker | 25 | W | Preis | Anna | Reeb | 22 | Seelmann | Jacob Bäcker, Anna Redel | Jacob Reeb, Barbara Rollhäuser | Preis | ||||||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1902 | 2 | 19 | Peter | Bäcker | 18 | Preis | Barbara | Graf | 16 | Brabander | Jacob Bäcker, Anna Barbara Wild | Markus Graf, Barbara Graf | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 17 | 1902 | 6 | 23 | Johann Peter | Besler | 46 | W | Preis | Eva | Nick | 43 | W | Preis | Heinrich Bäcker, Anna Barbara Wild | Peter Nick, Anna Maria Käßler | Preis | |||||||||||||||||||||||||
na | 21 | 1902 | 1 | 7 | Alexander | Brendel | 26 | Preis | Apolonia | Holzmann | 16 | Preis | Adam Brendel, Barbara Kreismann | Georg Holzmann, Barbara Müller | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 52 | 1902 | 11 | 24 | Johann Wilhelm | Brendel | 25 | Preis | Margarethe | Müller | 16 | Preis | Johannes Brendel, Catharina Minor | Johann Peter Müller, Barbara Geringer | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 50 | 1902 | 11 | 24 | Johannes | Brendel | 23 | Preis | Barbara | Kunz | 16 | Preis | Johannes Brendel, Maria Anna Glok | Johannes Kunz, Anna Maria Rack | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 19 | 1902 | 9 | 30 | Michael | Brendel | 18 | Preis | Helene | Jungblut | 16 | Preis | Johannes Brendel, Barbara Fuhr | Michael Jungblut, Clara Heiland | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 26 | 1902 | 1 | 20 | Peter | Brendel | 28 | Preis | Catharina | Allerborn | 21 | Hölzel | Johannes Brendel, Franziska Roppel | Alexander Allerbon, Barbara Graser | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 20 | 1902 | 1 | 7 | Heinrich | Butwinowski | 20 | Preis | Catharina | Ditrich | 19 | Preis | Johann Jacob Butwinowski, Catharina Minor | Johannes Minor, Catharina Minor | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1902 | 1 | 21 | Friedrich | Degel | 28 | Preis | Margarethe | Graf | 17 | Brabander | Georg Degel, Barbara Karp | Michael Graf, Margarethe Heidelmann | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1902 | 1 | 21 | Johann Peter | Degel | 20 | Preis | Albina | Krug | 19 | Preis | Georg Degel, Barbara Karp | Gottfried Krug, Barbara Mulgin | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 47 | 1902 | 11 | 21 | Clemenz | Denk | 27 | Preis | Barbara | Redel | 17 | Hölzel | Gottfried Denk, Maria Anna Schneider | Georg Redel, Catharina Glok | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 18 | 1902 | 8 | 18 | Johannes | Denk | 35 | W | Preis | Carolina | Nick | 24 | W | Preis | Gottfried Denk, Maria Anna Schneider | Peter Nick, Barbara Minor | Preis | |||||||||||||||||||||||||
na | 48 | 1902 | 11 | 21 | Peter | Denk | 23 | Preis | Barbara | Glok | 17 | Preis | Gottfried Denk, Maria Anna Schneider | Jacob Glok, Anna Catharina Strack | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 39 | 1902 | 11 | 4 | Friedrich | Ditrich | 27 | Preis | Dorothea | Kloster | 20 | Neu | Friedrich Ditrich, Susanne Pfarherr | David Kloster, Anna Theilhof | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1902 | 2 | 18 | Johannes | Dulson | 28 | W | Preis | Barbara | Safenreiter | 18 | Preis | Georg Dulson, Susanne Beimler | Johannes Safenreiter, Catharina Denk | Preis | ||||||||||||||||||||||||||
na | 33 | 1902 | 11 | 2 | Wilhelm | Glok | 35 | W | Preis | Christine | Zimmermann | 35 | W | Seelmann | Heinrich Glok | Michael Zimmermann, Catharina Mülgin | Preis | |||||||||||||||||||||||||
na | 38 | 1902 | 11 | 4 | Peter | Haag | 22 | Preis | Magdalene | Meier | 17 | Preis | Michael Haag, Barbara Schön | August Meyer, Magdalene Müller | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 23 | 1902 | 1 | 19 | Heinrich | Haal | 55 | W | Preis | Susanne | Kreter | 57 | W | Preis | Johannes Haal, Agnes Busch | Peter Kreter, Elisabethe Bähm | Preis | |||||||||||||||||||||||||
na | 34 | 1902 | 11 | 3 | Michael | Heil | 22 | Preis | Maria Anna | Strack | 17 | Preis | Anton Heim, Catharina Hipedinger | Johann Peter Strack, Susanne Denk | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 32 | 1902 | 1 | 28 | Adam | Hofses | 23 | Preis | Maria Anna | Scharf | 18 | Preis | Peter Hofses, Anna Maria Krug | Georg Käßler, Maria Anna Scharf | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 37 | 1902 | 11 | 4 | Georg | Holzmann | 18 | Preis | Elisabethe | Kreismann | 17 | Preis | Zacharius Kreismann, Margarethe Friz | Zacharius Kreismann, Anna Heiland | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 30 | 1902 | 1 | 27 | Heinrich | Holzmann | 21 | Preis | Anna | Bäcker | 16 | Preis | Heinrich Holzmann, Anna Maria Nowak | Peter Bäcker, Catharina Weth | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1902 | 1 | 21 | Heinrich | Jungblut | 44 | W | Preis | Margarethe | Holzmann | 35 | W | Preis | Johannes Jungblut,Barbara Käßler | Peter Holzmann, Catharina Schneider | Preis | |||||||||||||||||||||||||
na | 49 | 1902 | 11 | 24 | Heinrich | Jungblut | 28 | Preis | Anna | Holzmann | 17 | Preis | Georg Jungblut, Anna Margarethe Karp | Johann Peter Holzmann, Anna Krug | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 31 | 1902 | 1 | 20 | Michael | Jungblut | 20 | Preis | Barbara | Karp | 18 | Preis | Johann Georg, Apollonia Safenreiter | Heinrich Karp, Anna Barbara Fuchs | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 24 | 1902 | 1 | 20 | Peter | Jungblut | 25 | Preis | Rose | Glok | 19 | Preis | Peter Jungblut, Maria Anna Kreismann | Alechander Glok, Margarethe Haal | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 42 | 1902 | 11 | 12 | Heinrich | Karp | 23 | Preis | Elisabethe | Laumann | 20 | Strekerau | Heinrich Karp, Anna Barbara Fuchs | Johannes Laumann, Barbara Breit | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1902 | 2 | 2 | Georg | Käßler | 46 | W | Preis | Elisabethe | Schibelbein | 33 | W | Marienberg | Johann Peter Käßler, Barbara Nick | Johannes Schibelbein, Anna Maria Devivje | Preis | |||||||||||||||||||||||||
na | 22 | 1902 | 1 | 14 | Alexander | Kreismann | 20 | Preis | Barbara | Wild | 17 | Preis | Joseph Kreismann, Barbara Fuchs | Alexander Wild, Margarethe Safenreiter | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 40 | 1902 | 11 | 4 | Anton | Krug | 19 | Preis | Barbara | Minor | 19 | Preis | Jacob Krug, Anna Margarethe Safenreiter | Heinrich Minor, Anna Catharina Butwinowski | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 16 | 1902 | 6 | 16 | Peter | Krug | 21 | Preis | Catharina | Schrefer | 16 | Preis | Johanes Krug, Anna Maria Denk | Johann Peter Schrefer, Maria Glok | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1902 | 1 | 21 | Heinrich | Minor | 25 | Preis | Barbara | Friz | 18 | Preis | Johannes Minor, Maria Anna Peitsch | Johann Peter Friz, Anna Haag | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 45 | 1902 | 11 | 20 | Otto | Neubauer | 28 | Preis | Barbara | Rau | 27 | Hölzel | Johannes Neubauer, Catharina Holzmann G | eorg Rau, Clara Zimermann | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 28 | 1902 | 1 | 20 | Johannes | Nick | 18 | Preis | Paulina | Weiß | 17 | Preis | Johannes Nick, Maria Anna Strack | August Weiß, Barbara Ostertag | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 29 | 1902 | 1 | 20 | Johannes | Ramberger | 25 | Preis | Anna | Decker | 17 | Preis | Martin Ramberger, Anna Maria Haal | Adam Decker, Apollonia Denk | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 43 | 1902 | 11 | 11 | Heinrich | Rickert | 26 | Preis | Maria Anna | Ramberger | 18 | Preis | Johannes Rickert, Elisabethe Safenreiter | Heinrich Ramberger, Barbara Schmidt | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1902 | 1 | 14 | Johannes | Safenreiter | 24 | Preis | Anna | Fuhr | 20 | Preis | Michael Safenreiter, Anna Maria Lindner | , Barbara HolzmannPeter Anton Fuhr | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1902 | 2 | 23 | Johannes | Schank | 41 | W | Köhler | Margarethe | Nick | 41 | W | Preis | Adam Schank, Anna Margarethe Schön | Johannes Nick, Margarethe Schank | Preis | |||||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1902 | 5 | 27 | Johannes | Schmidt | 20 | Preis | Barbara | Heiland | 17 | Preis | Friedrich Schmidt, Maria Anna Besler | Johann Peter Heiland, Catharina Barbara Schrefer | Preis | |||||||||||||||||||||||||||
