Semenovka Parish Records Index | ||||||||||||||
each year is alphabetised by groom's surname | Marriage Records | |||||||||||||
Image Link | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | |||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | ||||||||
1834 | extracted by Regina Remisch | |||||||||||||
1834M_02 | 9 | 1834 | 09 | 26 | Georgius | Beer | Catharina | Freihautin | widow | Kamenka | ||||
1834M_01 | 9 | 1834 | 02 | 13 | Joannes | Boni | Anna Margaretha | Kisner | Pfeifer | |||||
1834M_02 | 10 | 1834 | 09 | 26 | Valentinus | Breno | Catharina | Schibelbein | widow | Kamenka | ||||
1834M_01 | 7 | 1834 | 01 | 30 | Adamus | Burgart | Elisabetha | Ezelin | Pfeifer | |||||
1834M_02 | 15 | 1834 | 11 | 19 | Caspar | Burgart | Catharina | Gränzin | Pfeifer | |||||
1834M_02 | 19 | 1834 | 11 | 19 | Jacobus | Dome | Elisabetha | Ezelin | Pfeifer | |||||
1834M_01 | 1 | 1834 | 01 | 21 | Joannes Adam: | Drexler | Maria Anna | Feidin | Hildmann | |||||
1834M_01 | 18 | 1834 | 02 | 20 | Petrus | Dukart | Maria Anna | Beyerin | Husaren | |||||
1834M_01 | 15 | 1834 | 02 | 19 | Josephus | Elsebach | Magdalena | Feitin | Hildmann | |||||
1834M_01 | 20 | 1834 | 02 | 26 | Joannes Adamus | Gallinger | Magdalena | Dilzin | Hildmann | |||||
1834M_02 | 7 | 1834 | 05 | 12 | Andreas | Grinwald | Catharina | Spotterin | widow | Kamenka | ||||
1834M_02 | 20 | 1834 | 11 | 19 | Alloisius | Heil | Barbara | Somerin | Pfeifer | |||||
1834M_01 | 21 | 1834 | 02 | 27 | Georgius | Herman | Barbara | Heiman | Pfeifer | |||||
1834M_02 | 12 | 1834 | 11 | 19 | Josephus | Herrschfeld | Agnes | Lambrechin | Pfeifer | |||||
1834M_02 | 16 | 1834 | 11 | 19 | Christof | Höfner | Margaretha | Burgartin | Pfeifer | |||||
1834M_02 | 14 | 1834 | 11 | 19 | Georgius | Jacob | Christina | Stremelin | Pfeifer | |||||
1834M_01 | 3 | 1834 | 01 | 21 | Joannes Adam: | Kamtowski | Gertruda | Baumgärtin | widow | Husaren | Joannes is a widower | |||
1834M_02 | 1 | 1834 | 02 | 27 | Joannes | Keler | Catharina | Breitin | widow | Pfeifer | Joannes is a widower | |||
1834M_02 | 2 | 1834 | 02 | 27 | Joannes | Keler | Magdalena | Breitin | widow | Kamenka | Joannes is a widower | |||
1834M_02 | 17 | 1834 | 11 | 19 | Jacobus | Kewerle | Margaritha | Schenfeldin | Pfeifer | |||||
1834M_01 | 11 | 1834 | 02 | 04 | Joannes | Kewerle | Barbara | Risin | Kamenka | |||||
1834M_02 | 18 | 1834 | 11 | 19 | Caspar | Kisner | Elisabetha | Lambrechin | Pfeifer | |||||
1834M_02 | 8 | 1834 | 09 | 20 | Joannes | Kisner | Magdalena | Burgartin | Pfeifer | |||||
1834M_02 | 13 | 1834 | 11 | 19 | Joannes | Lell | Barbara | Baumgertnerin | Pfeifer | |||||
1834M_02 | 11 | 1834 | 11 | 19 | Josephus | Mayer | Magdalena | Schneiderin | Kamenka | |||||
1834M_02 | 5 | 1834 | 02 | 26 | Conrtus | Meibach | Elisabetha | Gallingerin | Hildmann | |||||
1834M_01 | 19 | 1834 | 02 | 19 | Joannes Adamus | Melchior | Anna Maria | Kisserin | Kamenka | |||||
1834M_01 | 8 | 1834 | 02 | 19 | Joannes | Rolhäuser | Elisabetha | Schönfeldin | Husaren | |||||
1834M_01 | 14 | 1834 | 02 | 13 | Joanes Georgius | Schamberg | Clara | Weimanin | Kamenka | |||||
1834M_01 | 10 | 1834 | 02 | 04 | Henricus | Schermer | Margaritha | Kisner | Kamenka | |||||
1834M_01 | 13 | 1834 | 02 | 19 | Lorentius | Schiebelbin | Catharina | Sewaldin | Husaren | |||||
1834M_01 | 12 | 1834 | 02 | 13 | Gabriel | Schmit | Christina | Rislerin | Pfeifer | |||||
1834M_01 | 16 | 1834 | 02 | 19 | Nicolaus | Schmit | Magdalena | Dilin | Kamenka | |||||
1834M_01 | 6 | 1834 | 01 | 28 | Valentinus | Schwert | Julianna | Rolhäuser | Kamenka | |||||
1834M_02 | 24 | 1834 | 11 | 19 | Joannes | Siegel | Elisabetha | Laumanin | Kamenka | |||||
1834M_02 | 6 | 1834 | 03 | 11 | Joannes | Simon | Catharina | Schmitin | widow | Kamenka | ||||
1834M_02 | 3 | 1834 | 02 | 28 | Peter | Spötter | Elisabetha | Schrachin | Kamenka | |||||
1834M_02 | 22 | 1834 | 11 | 19 | Wihelmus | Stegman | Maria Anna | Herschfeldin | Pfeifer | |||||
1834M_02 | 23 | 1834 | 11 | 19 | Michael | Streitenberger | Barbara | Teksterin? | Kamenka | |||||
1834M_02 | 21 | 1834 | 11 | 19 | Fridericus | Strömel | Catharina | Schneiderin | Kamenka | |||||
1834M_01 | 4 | 1834 | 01 | 30 | Balthasar | Tesch | Barbara | Weichelin | Pfeifer | |||||
1834M_01 | 17 | 1834 | 02 | 20 | Andreas | Theilhof | Anna Maria | Durkartin | Kamenka | |||||
1834M_01 | 5 | 1834 | 01 | 28 | Antonius | Tistel | Elisabetha | Heimin | Husaren | Antonius is a widower | ||||
1834M_02 | 4 | 1834 | 02 | 28 | Joannes | Walder | Ottilia | Strömelin | Kamenka | Joannes is a widower | ||||
1834M_01 | 2 | 1834 | 01 | 21 | Joannes Adam: | Weichand | Maria | Habichin | Pfeifer | |||||
Image Link | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | |||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | ||||||||
1835 | extracted by Regina Remisch | |||||||||||||
1835M_04 | 1 | 1835 | 01 | 29 | Antonium | Amerein | Catharina | Kaul | Colony not included | |||||
1835M_10 | 2 | 1835 | 02 | 04 | Michaelem | Bahl | Julianna | Bajer | Kamenka | |||||
1835M_03 | 3 | 1835 | 01 | 29 | Georgius | Bar | Barbara | Majer | Kamenka | |||||
1835M_08 | 1 | 1835 | 02 | 04 | Andrem | Bethenhauser | Magdalena | Jacobin | Kamenka | |||||
1835M_10 | 1 | 1835 | 02 | 04 | Joannem | Breit | Catharina | Haberkorn | Colony not included | |||||
1835M_08 | 3 | 1835 | 02 | 04 | Andreas | Burgart | Catharina | Bergin | Pfeifer | |||||
1835M_02 | 1 | 1835 | 01 | 29 | Joannes | Diel | Maria | Hoffman | Kamenka | |||||
1835M_06 | 1 | 1835 | 01 | 28 | Josephum | Dome | Barbara | Jkes | Pfeifer | |||||
1835M_01 | 3 | 1835 | 01 | 26 | Nicolaus | Dukard | Catharina | Kaiser | Husaren | |||||
1835M_06 | 2 | 1835 | 01 | 28 | Petrum | Ewerle | Magdalena | Rolheiser | Pfeifer | |||||
1835M_02 | 2 | 1835 | 01 | 29 | Joannes | Fogelmann | Agne | Bajer | Kamenka | |||||
1835M_06 | 3 | 1835 | 01 | 28 | Davidem | Gottfrid | Catharina | Müller | Hildmann | |||||
1835M_04 | 3 | 1835 | 01 | 28 | Petrum | Hiltman | Margaritha | Werbachin | Hildmann | |||||
1835M_05 | 1 | 1835 | 01 | 29 | Josephum | Hoffman | Eva | Schektel | Kamenka | |||||
1835M_05 | 3 | 1835 | 01 | 28 | Philippum | Kalinger [Gallinger] | Eva | Prediger | Hildmann | |||||
1835M_01 | 1 | 1835 | 01 | 22 | Josephum | Kamtowski | Anna Maria | Boni | Husaren | |||||
1835M_03 | 2 | 1835 | 01 | 29 | Michael | Kaul | Margaritha | Nowak | Kamenka | |||||
1835M_03 | 1 | 1835 | 01 | 28 | Andreas | Konrad | Magdalena | Bulion | Hildmann | 1850 Hildmann Census Family #75 | ||||
1835M_14 | 1 | 1835 | 22 | 25 | Casparum | Küssner | Margaritha | Roth | Kamenka | |||||
1835M_13 | 1 | 1835 | 11 | 25 | Christofum | Küssner | Catharina | Grafin | Pfeifer | |||||
1835M_01 | 2 | 1835 | 01 | 28 | Michael | Lambrecht | Elisabetha | Maytin | Pfeifer | |||||
1835M_08 | 2 | 1835 | 02 | 04 | Michaelem | Marziniewski [Martinewski] | Elisabeta | Bethenhäuser | Hildman | |||||
1835M_12 | 3 | 1835 | 02 | 11 | Adamum | Minig | Catharina | Roth | Kamenka | |||||
1835M_13 | 3 | 1835 | 22 | 26 | Jacobum | Resch | Anna Maria | Grafin | Kamenka | |||||
1835M_07 | 2 | 1835 | 01 | 22 | Joannem | Rolhäuser | Catharina | Turban | Husaren | |||||
1835M_11 | 2 | 1835 | 02 | 04 | Joannem | Rolhäuser | Anna Maria | Scheffer | Husaren | |||||
1835M_04 | 2 | 1835 | 01 | 28 | Joannem | Rolheiser | Anna Maria | Schwind | Pfeifer | |||||
1835M_12 | 1 | 1835 | 02 | 04 | Nicolaum | Roth | Maria Anna | Minig | Kamenka | |||||
1835M_12 | 2 | 1835 | 02 | 04 | Nicolaum | Roth | Maria Anna | Minig | Kamenka | |||||
1835M_12 | 4 | 1835 | 02 | 11 | Danielem | Rudolf | Christina | Sieben | Pfeifer | |||||
1835M_13 | 2 | 1835 | 22 | 25 | Nicholus | Schamberger | Anna Maria | Müller | Colony not included | |||||
1835M_05 | 2 | 1835 | 01 | 29 | Georgium | Schektel | Maria | Beyer | Kamenka | |||||
1835M_07 | 1 | 1835 | 01 | 22 | Joannem | Schneider | Catharina | Kerling | Kamenka | |||||
1835M_10 | 3 | 1835 | 02 | 04 | Philipum | Schönfeld | Catharina | Bahl | Pfeifer | |||||
1835M_09 | 1 | 1835 | 02 | 04 | Adam | Schulmeister | Anna Maria | Zorn | Kamenka | |||||
1835M_09 | 2 | 1835 | 02 | 04 | Joannem | Sichel [Siegel] | Agnes | Fogel [Vogel] | Kamenka | 1850 Kamenka Census Family #220 | ||||
1835M_09 | 3 | 1835 | 02 | 04 | Jacobum | Spon | Dorothea | Schmitt | Pfeifer | |||||
1835M_11 | 1 | 1835 | 02 | 04 | Nicolaum | Streitenberger | Margaritha | Bejer | Kamenka | |||||
1835M_02 | 3 | 1835 | 01 | 22 | Joannes | Turban | Catharina | Bahl | Kamenka | |||||
1835M_07 | 3 | 1835 | 02 | 04 | Casparum | Weichel | Elisabetha | Kewerlein | Colony not included | |||||
1835M_11 | 3 | 1835 | 02 | 04 | Ignatium | Weichel | Barbara | Kewerlein | Pfeifer | |||||
Image Link | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | |||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | ||||||||
1836 | extracted by Regina Remisch | |||||||||||||
1836M_12 | 2 | 1836 | 02 | 23 | Antonium | Ezel | Catharina | Lell | Pfeifer | |||||
1836M_06 | 1 | 1836 | 01 | 28 | Henricum | Amerein | Anna Maria | Gerkin | Hildmann | Anna Maria is from Köhler | ||||
1836M_01 | 2 | 1836 | 01 | 13 | Samuelem | Baumgart | Sofia | Kerchin | Husaren | Samuel is a widow. Sofia is from Göbel | ||||
1836M_03 | 1 | 1836 | 01 | 28 | Adamum | Bekerle | Barbara | Hass | Kamenka | |||||
1836M_11 | 2 | 1836 | 02 | 23 | Georgium | Burgart | Barbara | Weichel | Pfeifer | |||||
1836M_10 | 1 | 1836 | 02 | 23 | Christofum | Holzmeister | Catharina | Wissner | Pfeifer | Catharina is from Kamenka | ||||
1836M_01 | 1 | 1836 | 01 | 13 | Carolum | Ingraf | Eva | Treizin [Treitz] | Husaren | |||||
1836M_05 | 3 | 1836 | 01 | 20 | Carolum | Jacob | Anna Maria | Lambrecht | Pfeifer | |||||
1836M_04 | 1 | 1836 | 01 | 20 | Casparum | Jacob | Julianna | Keller | Pfeifer | |||||
1836M_11 | 3 | 1836 | 02 | 23 | Georgium | Kephart | Elisabetha | Suppes | Pfeifer | |||||
1836M_05 | 1 | 1836 | 01 | 28 | Andream | Kerling | Catharina | Schibertin | Kamenka | |||||
1836M_09 | 1 | 1836 | 02 | 10 | Joannem | Kess | Anna Maria | Lider | Kamenka | |||||
1836M_09 | 2 | 1836 | 02 | 10 | Petrum | Lambrecht | Margaritha | Heim | Pfeifer | |||||
1836M_12 | 1 | 1836 | 02 | 23 | Josephum | Lell | Elisabetha | Volmerin | Pfeifer | Elisabetha is from Semenovka | ||||
1836M_10 | 3 | 1836 | 02 | 16 | Jacobum | Lider | Margaritha | Melchior | Kamenka | |||||
1836M_10 | 2 | 1836 | 02 | 16 | Nicolaum | Melchior | Anna Maria | Schmitt | Kamenka | |||||
1836M_09 | 3 | 1836 | 02 | 23 | Michaelem | Mensinger | Anna Maria | Alles | Pfeifer | |||||
1836M_05 | 2 | 1836 | 01 | 28 | Matheam | Müller | Catharina | Bekerle | Kamenka | |||||
1836M_02 | 3 | 1836 | 01 | 28 | Georgium | Nab | Apolonia | Weiman | Kamenka | |||||
1836M_04 | 2 | 1836 | 01 | 27 | Jacobum | Nab | Christina | Rolhäuser | Husaren | |||||
1836M_03 | 3 | 1836 | 01 | 28 | Michaelem | Oberst | Elisabetha | Ewerle | Pfeifer | |||||
1836M_07 | 2 | 1836 | 01 | 28 | Andram | Reser | Maria Anna | Spötter | Husaren | |||||
1836M_07 | 3 | 1836 | 01 | 28 | Michaelem | Reser | Christina | Meder | Kamenka | |||||
1836M_08 | 3 | 1836 | 02 | 03 | Christianum | Rosebach | Margaritha | Pitz [Platz] | Pfeifer | |||||
1836M_06 | 3 | 1836 | 01 | 28 | Sebastianum | Schäffer | Barbara | Boni | Kamenka | |||||
1836M_07 | 1 | 1836 | 01 | 28 | Wilhelmum | Schäffer | Eva | Boni | Kamenka | |||||
1836M_08 | 1 | 1836 | 01 | 28 | Henricum | Schibelbein | Margaritha | Schäffer | Husaren | Margaritha is from Neu-Colonie | ||||
1836M_04 | 3 | 1836 | 01 | 28 | Andream | Schmit | Agna | Bahl | Kamenka | |||||
1836M_06 | 2 | 1836 | 01 | 28 | Davidum | Schmitt | Barbara | Kewerlein | Kamenka | |||||
1836M_11 | 1 | 1836 | 02 | 24 | Georgium | Schönfeld | Elisabetha | Dukard | Husaren | |||||
1836M_02 | 1 | 1836 | 01 | 13 | Fridericum | Shäffer | Susanna | Stadler | Kamenka | |||||
1836M_02 | 2 | 1836 | 01 | 28 | Matheam | Stadler | Teresia | Ingraf | Kamenka | |||||
1836M_08 | 2 | 1836 | 01 | 28 | Jacobum | Tytz [Tietz] | Maria Anna | Walder | Kamenka | |||||
1836M_03 | 2 | 1836 | 01 | 28 | Franciscum | Weiman | Agna | Schamberger | Kamenka | |||||
1836M_01 | 3 | 1836 | 01 | 13 | Christianum | Weisbek | Anna Maria | Feidin | Hildmann | |||||
Image Link | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | |||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | ||||||||
1837 | extracted by Regina Remisch | |||||||||||||
1837M_12 | 2 | 1837 | 11 | 16 | Nicolaum | Baron | Apolonia | Spanin | Pfeifer | |||||
1837M_03 | 1 | 1837 | 11 | 23 | Georgium | Dechand [Deschant] | Barbara | Kussner [Kisner] | Pfeifer | |||||
1837M_02 | 3 | 1837 | 11 | 23 | Josephum | Dechand [Deschant] | Barbara | Küssner [Kisner] | Pfeifer | |||||
1837M_09 | 2 | 1837 | 02 | 16 | Jacobum | Feid | Magdalena | Bauman | Köhler | Jacob is from Hildmann | ||||
1837M_08 | 1 | 1837 | 02 | 09 | Josephum | Fogelman | Anna Maria | Stangin | Volmer | Joseph is from Kamenka | ||||
1837M_09 | 3 | 1837 | 02 | 16 | Joannum | Gitlein | Margaritha | Resch | Hildmann | |||||
1837M_05 | 1 | 1837 | 11 | 23 | Jacobum | Gottfrid | Catharina | Helbertin | Hildmann | Catharina is from Köhler. | ||||
1837M_04 | 1 | 1837 | 11 | 23 | Andreas | Herr | Margaritha | Supes [Suppes] | Pfeifer | |||||
1837M_08 | 2 | 1837 | 02 | 16 | Nicolaum | Holzeimer | Anna Maria | Biseimerin | Köhler | Nicolas is from Hildmann | ||||
1837M_03 | 3 | 1837 | 11 | 23 | Phillipum | Kewerle | Catharina | Supes [Suppes] | Pfeifer | |||||
1837M_01 | 2 | 1837 | 01 | 19 | Michaelem | Kisler | Susanna | Fogelin [Vogel] | Kamenka | 1850 Kamenka Census Family #121 | ||||
1837M_06 | 2 | 1837 | 02 | 01 | Joannem | Kussner | Vilhelmina | Nab | Kamenka | Joannes is from Pfeifer | ||||
1837M_01 | 1 | 1837 | 01 | 18 | Petrum | Lambrecht | Margaritha | Burgartin | Pfeifer | |||||
1837M_10 | 3 | 1837 | 02 | 25 | Joannum | Meder | Catharina | Rokowska | Kamenka | |||||
1837M_01 | 3 | 1837 | 01 | 25 | Ignatium | Miller [Müller] | Elisabetha | Bergin | Hildmann | Ignatium is a widower | ||||
1837M_08 | 3 | 1837 | 02 | 16 | Joannem | Müller | Anna Maria | Mosmanin | Hildmann | |||||
1837M_04 | 3 | 1837 | 11 | 23 | Conradum | Resch | Barbara | Gottfried | Hildmann | |||||
1837M_07 | 3 | 1837 | 02 | 09 | Georgium | Reser | Elisabetha | Kühnin | Kamenka | |||||
1837M_13 | 1 | 1837 | 11 | 22 | Henricum | Rolhäuser | Christina | Bonin | Husaren | |||||
1837M_11 | 1 | 1837 | 02 | 15 | Josephum | Royowski | Agna | Meder | Kamenka | |||||
1837M_07 | 2 | 1837 | 02 | 09 | Georgium | Schulmeister | Susana | Kaul | Kamenka | |||||
1837M_06 | 1 | 1837 | 01 | 26 | Georgium | Simon | Barbara | Henricin | Hildmann | Georgii is from Kamenka | ||||
1837M_02 | 2 | 1837 | 11 | 22 | Michaelem | Simon | Eufrosina | Urban | Kamenka | |||||
1837M_12 | 3 | 1837 | 11 | 16 | Georgium | Span | Elisabetha | Baumgertnerin | Pfeifer | |||||
1837M_03 | 2 | 1837 | 11 | 23 | Adamum | Stechman | Margaritha | Tiquens [Tikwens] | Pfeifer | Family #44 on 1850 Pfeifer Census | ||||
1837M_06 | 3 | 1837 | 02 | 08 | Georgium | Techand | Elisabetha | Amerein | Pfeifer | |||||
1837M_11 | 2 | 1837 | 02 | 15 | Jonnum | Turban | Maria Anna | Nab | Husaren | Jannum is a widower | ||||
1837M_11 | 3 | 1837 | 02 | 25 | Jacobum | Urban | Elisabetha | Sewaldin | Husaren | Jacob is from Kamenka | ||||
1837M_12 | 1 | 1837 | 11 | 16 | Josephum | Urban | Christina | Kühn | widow | Kamenka | Joseph is a widower | |||
1837M_10 | 1 | 1837 | 02 | 23 | Georgium | Walder | Clara | Bahlin | Kamenka | Georgii is a widower | ||||
1837M_07 | 1 | 1837 | 02 | 09 | Martinum | Walder | Christina | Theilhofin | Kamenka | |||||
1837M_10 | 2 | 1837 | 02 | 23 | Martinum | Walder | Christina | Schäffer | Kamenka | |||||
1837M_04 | 2 | 1837 | 11 | 23 | Georgium | Wann [Wahn] | Agnes | Schmit [Schmidt] | Pfeifer | Agnes is from Hildmann | ||||
1837M_09 | 1 | 1837 | 02 | 16 | Christoforum | Weiss | Catharina | Müller | Colony not stated | |||||
1837M_02 | 1 | 1837 | 11 | 22 | Adam | Zeiger [Ziegler] | Elisabetha | Deyen | Husaren | Deyen is from Sewald | ||||
1837M_13 | 2 | 1837 | 11 | 22 | Henricum | Zwinger | Catharina | Schamber | Schuck | Henricum is from Kamenka | ||||
1837M_13 | 3 | 1837 | 11 | 22 | Petrum | Zwinger | Anna Maria | Ingetron | Schuck | Petrum is from Husaren | ||||
Image Link | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | |||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | ||||||||
1838 | extracted by Regina Remisch | |||||||||||||
1838M_08 | 2 | 1838 | 01 | 18 | Aloisium | Bajer [Beier / Beyer] | Anna Maria | Bergin | Kamenka | |||||
1838M_01 | 3 | 1838 | 01 | 18 | Josephum | Bajer [Beier / Beyer] | Maria Anna | Burgart [Burgardt] | Pfeifer | Joseph is from Kamenka | ||||
1838M_08 | 1 | 1838 | 01 | 18 | Nicolaum | Bajer [Beier / Beyer] | Christina | Mederin | Kamenka | |||||
1838M_03 | 1 | 1838 | 11? | 07 | Petrum | Dome | Eisabetha | Lambrecht | Pfeifer | |||||
1838M_13 | 3 | 1838 | 02 | 07 | Joannem | Feid | Catharina | Kalinger [Gallinger] | Hildman | |||||
1838M_14 | 1 | 1838 | 02 | 07 | Joannem | Gottfrid | Elisabetha | Braunin | Schuck | Joannes is from Hildmann | ||||
1838M_07 | 2 | 1838 | 11 | 22 | Georgium | Göttig | Julianna | Meybach | Pfeifer | |||||
1838M_10 | 1 | 1838 | 01 | 24 | Michaelum | Herrman | Elisabetha | Papien [Bohn on 1850 census] | Pfeifer | 1850 Pfeifer Census Family #22 (E. Bohn)? | ||||
1838M_04 | 2 | 1838 | 11 | 21 | Balthasarum | Höffner | Barbara | Alles | Pfeifer | |||||
1838M_08 | 3 | 1838 | 01 | 24 | Joannem | Holzmeister | Catherina | Weichel | Pfeifer | |||||
1838M_10 | 2 | 1838 | 01 | 24 | Andream | Jacob | Anna Maria | Roth | Pfeifer | |||||
1838M_05 | 1 | 1838 | 11 | 21 | Georgium | Keler | Eisabetha | Hiltman | Hildman | George is from Pfeifer | ||||
1838M_06 | 1 | 1838 | 11 | 21 | Georgium | Keler | Elisabetha | Hiltman | Hildman | George is from Pfeifer - Duplicate pg. 5 line 1 | ||||
1838M_04 | 1 | 1838 | 11 | 21 | Sachariam | Küpes | Magdalena | Göttig | Pfeifer | |||||
1838M_02 | 3 | 1838 | 11 | 07 | Aloisium | Lambrecht | Anna Maria | Dome | Pfeifer | |||||
1838M_02 | 1 | 1838 | 11 | 07 | Carolum | Lambrecht | Maria Anna | Gränzig | Pfeifer | |||||
1838M_03 | 3 | 1838 | 11 | 15 | Josephum | Majer [Meier] | Anna Maria | Schäfferin | Kamenka | |||||
1838M_12 | 3 | 1838 | 02 | 07 | Michaelum | Majer [Meier] | Margaritha | Schmidt | Kamenka | |||||
1838M_07 | 3 | 1838 | 11 | 22 | Franciscum | Mellinger | Anna | Schwindin | Kamenka | |||||
1838M_01 | 1 | 1838 | 01 | 18 | Petrum | Minig | Catharina | Weiman | Kamenka | |||||
1838M_07 | 1 | 1838 | 11 | 22 | Michaelum | Mufert | Barbara | Engrafin | widow | Kamenka | ||||
1838M_05 | 3 | 1838 | 11 | 22 | Henricum | Müller | Catharina | Feiden | Hildman | |||||
1838M_01 | 2 | 1838 | 01 | 18 | Joannem | Müller | Anna Maria | Minig | Kamenka | Joannes is from Hildmann | ||||
1838M_02 | 2 | 1838 | 11 | 07 | Franciscum | Oberst | Barbara | Kephart | Pfeifer | |||||
1838M_11 | 3 | 1838 | 01 | 31 | Joannem | Repin | Eva | Dornin | Kamenka | |||||
1838M_13 | 2 | 1838 | 02 | 07 | Andream | Resch | Catharina | Pensonin | Schuck | Andreas is from Hildmann | ||||
1838M_11 | 2 | 1838 | 01 | 31 | Josephum | Reser | Barbara | Müllerin | Kamenka | Joseph is a widower | ||||
1838M_11 | 1 | 1838 | 01 | 24 | Franciscum | Rochel | Eva | Flerin | Kamenka | |||||
1838M_12 | 2 | 1838 | 02 | 07 | Georgium | Rowejn [Rowein] | Francisca | Roth | Kamenka | |||||
1838M_13 | 1 | 1838 | 02 | 07 | Josephum | Schäffer | Susanna | Bahlin | Kamenka | |||||
1838M_10 | 3 | 1838 | 01 | 24 | Martinum | Schäffer | Clara | Weiman | Kamenka | |||||
1838M_04 | 3 | 1838 | 11 | 21 | Joannem | Schmidt | Catharina | Göttig | Pfeifer | |||||
1838M_05 | 2 | 1838 | 11 | 21 | Simonem | Schönfeld | Maria Anna | Supes | Pfeifer | |||||
1838M_14 | 2 | 1838 | 05 | 28 | Franciscum | Schwert | Maria Anna | Bahlin | Kamenka | |||||
1838M_14 | 3 | 1838 | 07 | 16 | Joannem | Simon | Christina | Schneiderin | Kamenka | |||||
1838M_15 | 1 | 1838 | 09 | 27 | Georgium | Somer [Sommer] | Catharina | Werbachin | widow | Hildman | George is a widower from Pfeifer | |||
1838M_09 | 2 | 1838 | 01 | 24 | Matheum | Stekman | Maria Anna | Weichelin | Pfeifer | |||||
1838M_15 | 3 | 1838 | 10 | 19 | Antonium | Stremel | Christina | Schäfferin | Kamenka | |||||
1838M_09 | 3 | 1838 | 01 | 24 | Martinum | Stremel | Catharina | Schwindin | Colony not stated | |||||
1838M_06 | 2 | 1838 | 11 | 21 | Petrum | Supes | Anna Maria | Schrohin | Volmer | Petrum is from Pfeifer | ||||
1838M_09 | 1 | 1838 | 01 | 24 | Petrum | Weichel | Margaritha | Küpes | Pfeifer | |||||
1838M_12 | 1 | 1838 | 01 | 31 | Joannem | Weiman | Elisabetha | Reschin | Kamenka | |||||
1838M_15 | 2 | 1838 | 10 | 18 | Christianum | Weisbek | Elisabetha | Hiltman [Hildmann] | Hildman | Christian is a widower | ||||
1838M_03 | 2 | 1838 | 11 | 14 | Joannem | Werbach | Magdalena | Dome | Pfeifer | Joannes is from Hildmann | ||||
1838M_06 | 3 | 1838 | 11 | 22 | Joannem | Wissner | Anna Maria | Weismannin | Kamenka | Joannes is a widower | ||||
Image Link | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | |||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | ||||||||
1839 | extracted by Regina Remisch | |||||||||||||
1839M_13 | 1 | 1839 | 11 | 13 | Michaelum | Allendorf | Elisabetha | Kewerle | Pfeifer | |||||
1839M_06 | 3 | 1839 | 01 | 24 | Michaelum | Bajer [Beier / Beyer] | Christina | Simon | Kamenka | |||||
1839M_03 | 1 | 1839 | 01 | 17 | Nicolaum | Bekler | Agna | Hussin | Kamenka | Nicholaus is a widower | ||||
1839M_07 | 2 | 1839 | 01 | 24 | Michaelum | Binder | Catharina | Rothin | Kamenka | |||||
1839M_04 | 3 | 1839 | 01 | 23 | Casparum | Burgart | Catharina | Dome | Pfeifer | |||||
1839M_05 | 2 | 1839 | 01 | 23 | Matheum | Burgart | Barbara | Spötterin | Kamenka | |||||
1839M_04 | 1 | 1839 | 01 | 19 | Petrum | Burgart | Anna Maria | Kelerin | widow | Köhler | Peter is a widower from Pfeifer | |||
1839M_11 | 3 | 1839 | 11 | 07 | Petrum | Burgart | Agna | Schwind | Pfeifer | |||||
1839M_05 | 1 | 1839 | 01 | 23 | Georgium | Ekerman | Anna Maria | Baronnin | Pfeifer | |||||
1839M_02 | 1 | 1839 | 01 | 17 | Petrum | Elzebach | Catharina | Schibert | Kamenka | |||||
1839M_03 | 3 | 1839 | 01 | 17 | Petrum | Fogel [Vogel] | Catharina | Leohardin | Köhler | Peter is from Kamenka | ||||
1839M_14 | 1 | 1839 | 11 | 21 | Franciscum | Fogel man [Vogel] | Elisabetha | Stangin | Kopenka | Francis is from Kamenka | ||||
1839M_10 | 1 | 1839 | 01 | 30 | Joannem | Gottfrid | Anna Maria | Walderin | Leichtling | Joannes is from Hildmann | ||||
1839M_08 | 3 | 1839 | 01 | 30 | Henricum | Hass | Catharina | Belenterin [Bellentier] | Köhler | Henrich is from Hildmann | ||||
1839M_05 | 3 | 1839 | 01 | 23 | Josephum | Herman | Christina | Prezin | Kamenka | |||||
1839M_01 | 1 | 1839 | 01 | 16 | Petrum | Ingraf | Margaritha | Saurin | Volmer | Petrus is from Husaren | ||||
1839M_12 | 2 | 1839 | 11 | 08 | Joannum | Jede | Catharina | Steinbach | Seewald | Joannes is from Husaren | ||||
