Kamenka Parish Records Index | ||||||||||||||
each year is alphabetised by groom's surname | Marriage Records | |||||||||||||
Image Link | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | |||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | Colony | Notes | ||||||
1827 | extracted by Regina Remisch | |||||||||||||
182712 | 6 | 1827 | 02 | 13 | Michael | Adam | Anna Maria | Suppesin | Pfeifer | |||||
182712 | 1 | 1827 | 02 | 08 | Joseph | Baahl | Barbara | Wertzin | widow | Kamenka | ||||
182711 | 15 | 1827 | 02 | 08 | Nicholaus | Beyër | Agnes | Preisin | Pfeifer | |||||
182711 | 16 | 1827 | 02 | 08 | Stephanus | Beyër | Ottilia | Kisterin | Kamenka | |||||
182712 | 5 | 1827 | 02 | 13 | Joannes | Breud | Elisabeta | Lambrechin [Lambrechtin] | Pfeifer | |||||
182712 | 8 | 1827 | 02 | 13 | Georgius | Eckermann | Barbara | Hefnerin [Höfner] | Pfeifer | |||||
182711 | 9 | 1827 | 01 | 25 | Joannes | Feit | Catharina | Kalingerin [Gallinger] | Hildmann | |||||
182711 | 3 | 1827 | 01 | 18 | Joannes Philippus | Fischer | Ann Maria | Walderin | Kamenka | |||||
182711 | 2 | 1827 | 01 | 18 | Christianus | Fler | Catarina x | Wisnerin | widow | Kamenka | Christian is a widower ä ë ï ö ü REMOVE | |||
182712 | 2 | 1827 | 02 | 06 | Joannes | Haas | Barbara | Galingerin | Hildmann | |||||
182712 | 7 | 1827 | 02 | 13 | Christoph | Heim | Eva Elisabeta | Bergin | Pfeifer | |||||
182711 | 14 | 1827 | 02 | 08 | Joannes | Hermann | Margareta | Theilhoffin | Pfeifer | |||||
182712 | 3 | 1827 | 02 | 13 | Joann Georg | Hutt | Elisabetha | Deschin | Pfeifer | |||||
182712 | 4 | 1827 | 02 | 13 | Joann Georgius | Hutt | Barbara | Eckermann | Pfeifer | |||||
182711 | 8 | 1827 | 01 | 25 | Wilhelm | Kitlein | Constantia | Holin [Hohlin] | Hildmann | Holin? [Hohlin] DELETE | ||||
182711 | 5 | 1827 | 01 | 24 | Philippus | Melcher | Anna Maria | Schibelbeinin | Kamenka | |||||
182711 | 11 | 1827 | 02 | 08 | Joannes | Mitzig | Margareta | Zieglerin | Pfeifer | |||||
182712 | 9 | 1827 | 02 | 08 | Michael | Reb | Julianna | Strebelin | ? Kamenka | |||||
182711 | 10 | 1827 | 01 | 31 | Joann Georgius | Schöfer | Anna Maria | Baumanin | Pfeifer | |||||
182711 | 1 | 1827 | 01 | 18 | Carolus | Simon | Dorotha | Freheserin | Kamenka | |||||
182711 | 6 | 1827 | 01 | 24 | Joann Adam | Simon | Anna Maria | Statlerin | Kamenka | |||||
182711 | 4 | 1827 | 01 | 18 | Philippus | Simon | Dorodea | Statlerin | Kamenka | |||||
182711 | 13 | 1827 | 02 | 08 | Adam | Thome | Catarina | Holzmeisterin | Pfeifer | |||||
182711 | 12 | 1827 | 02 | 08 | Mathias | Thome | Christina | Holzmeisterin | Pfeifer | |||||
182711 | 7 | 1827 | 01 | 24 | Joannes | Werbach | Maria Dorodea | Reyëvin | Hildmann | |||||
Image Link | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | |||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | Colony | Notes | ||||||
1828 | extracted by Regina Remisch | |||||||||||||
182815 | 11 | 1828 | 10 | 14 | Joannes | Amrein | Cristina | Mayërin | Pfeifer | |||||
182815 | 6 | 1828 | 10 | 15 | Paulus | Beyër | Elisabeta | Bergin | widow | Kamenka | Paul is a widower | |||
182815 | 5 | 1828 | 10 | 15 | Stefannus | Beyër | Zecilia | Bergin | Kamenka | Stefan is a widower | ||||
182815 | 3 | 1828 | 02 | 09 | Petrus | Conrath | Elisabeta | Weigerin | widow | Husaren | ||||
182815 | 13 | 1828 | 10 | 20 | Andreas | Hirschfeld | Margareta | Kussnerin | Pfeifer | |||||
182815 | 14 | 1828 | 10 | 20 | Andreas | Jacob | Anna Maria | Burkhardin | Pfeifer | |||||
182815 | 7 | 1828 | 10 | 15 | Vallentinus | Reis | Teresia | Teiihlin [Thielin] | Hildmann | |||||
182815 | 9 | 1828 | 10 | 12 | Philipp | Schiebelbein | Catarina Elisabetha | Helmerin | Husaren | Philipp is a widower | ||||
182815 | 10 | 1828 | 10 | 12 | Philipus | Schiebelbein | Elisabeta | Giltenbergin | Husaren | |||||
182815 | 1 | 1828 | 01 | 27 | Petrus | Schmitd [Schmidt] | Eva | Fischerin | Kamenka | |||||
182815 | 8 | 1828 | 10 | 07 | Jacobus | Spetter [Spätter] | Catarina | Weissin | widow | Kamenka | Jacob is a widower | |||
182815 | 4 | 1828 | 09 | 16 | Martinus | Stremel | Anna Margareta | [not listed] | widow | Kamenka | Martin is a widower | |||
182815 | 12 | 1828 | 10 | 15 | Andreas | Weisben [Weissbeck] | Elisabeta | Namin [Nahmin] | Hildmann | |||||
182815 | 2 | 1828 | 02? | 09 | Joannes | Werbach | Barbara | Feidin | Hildmann | |||||
Image Link | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | |||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | Colony | Notes | ||||||
1829 | extracted by Regina Remisch | |||||||||||||
1829M02 | 11 | 1829 | 04 | 30 | Joann: Georg | Bahr [Bauer] | Margareta | Göttin | widow | Kamenka | Joannes is a widower | |||
1829M01 | 9 | 1829 | 01 | 22 | Peter | Desch | Catarina | Stechmännin | Pfeifer | |||||
1829M02 | 4 | 1829 | 01 | 19 | Joannes | Durkhardt | Margareta | Schöferin | Husaren | |||||
1829M02 | 12 | 1829 | 04 | 30 | Georgius | Feid | Marianna | Wissnerin | widow | Hildmann | George is a widower | |||
1829M01 | 3 | 1829 | 01 | 22 | Joannes | Frechseler [Frescheser] | Anna Maria | Amereinin | Kamenka | |||||
1829M03 | 2 | 1829 | 11 | 13 | Joannes | Galinger | Elisabeta | Werbachin | Hildmann | |||||
1829M03 | 8 | 1829 | 11 | 23 | Michael | Geringer | Susanna | Keslerin | Hildmann | |||||
1829M03 | 5 | 1829 | 11 | 19 | Joannes | Gittlein [Guttlein] | Elisabeta | Rothin | Hildmann | |||||
1829M02 | 14 | 1829 | 05 | 30 | Joannes | Haas | Magdalena | Heinrichin | Hildmann | Joann: Georg: is a widower | ||||
1829M03 | 6 | 1829 | 11 | 20 | Michael | Hartmann | Anna Maria | Kissnerin | Kamenka | |||||
1829M03 | 7 | 1829 | 11 | 20 | David | Heinrich | Christina | Schambergerin | Hildmann | |||||
1829M03 | 3 | 1829 | 11 | 12 | Caspar | Herschfeld | Marianna | Pretzin | Pfeifer | |||||
1829M01 | 2 | 1829 | 01 | 29 | Nicholaus | Hutt | Anna Maria | Kirchnerin | widow | Pfeifer | ||||
1829M02 | 15 | 1829 | 05 | 30 | Joannes | Joh | Margareta | Conradin | widow | Hildmann | ||||
1829M03 | 9 | 1829 | 11 | 23 | Wilhelmus | Kalinger [Gallinger] | Anna Maria | Weinmeierin | widow | Hildmann | Wilhelm is a widower | |||
1829M01 | 11 | 1829 | 01 | 28 | Joann: Georg | Kappel | Margareta | Beyerin | Husaren | |||||
1829M01 | 5 | 1829 | 01 | 29 | Andreas | Kölbermater | Barbara | Kölerin [Köhler] | Pfeifer | |||||
1829M02 | 19 | 1829 | 11 | 11 | Kaspar | Küsner | Magdalena | Schechdelin [Schechtelin] | widow | Pfeifer | Kaspar is a widower | |||
1829M02 | 17 | 1829 | 09 | 07 | Joannes | Küssner | Margareta | Baumgerdnerin [Baumgärtnerin] | widow | Pfeifer | Joannes is a widower | |||
1829M03 | 1 | 1829 | 11 | 11 | Joann: Georg: | Küssnerin [Küssner] | Barbara | Nabin [Näbin] | widow | Pfeifer | Joann: Georg is a widower | |||
1829M03 | 4 | 1829 | 11 | 19 | Jacobus | Martinewsny [Martinewski] | Maria Dorodea | Henrichin | Hildmann | |||||
1829M02 | 13 | 1829 | 05 | 28 | Michael | Mayer [Meier] | Anna Maria | Ferinin | widow | Kamenka | Michael is a widower | |||
1829M02 | 7 | 1829 | 02 | 17 | Joannes | Nabp [Näb] | Sofia | Schmitin | Kamenka | |||||
1829M02 | 6 | 1829 | 02 | 17 | Joannes | Repin | Anna Maria | Schmitin | Kamenka | |||||
1829M02 | 10 | 1829 | 02 | 23 | Jacobus | Resch | Lehnore | Beierin | Hildmann | |||||
1829M01 | 16 | 1829 | 01 | 28 | Georgius | Reser | Margareta | Amereinin | Kamenka | |||||
1829M02 | 8 | 1829 | 02 | 18 | Joannes | Rüsch [Riesch] | Barbara | Schwedin | Pfeifer | Joannes is a widower | ||||
1829M02 | 1 | 1829 | 01 | 28 | Philippus | Schäfer | Elisabetha | Habpelin | Husaren | |||||
1829M02 | 9 | 1829 | 02 | 32 | Joannes | Schmidt | Francisca | Beilin [Bahlin] | Kamenka | |||||
1829M02 | 16 | 1829 | 08 | 07 | Joannes | Schneider | Maria Elisabeta | Repin | widow | Kamenka | 1834 Kamenka Census Family #120 | |||
1829M02 | 5 | 1829 | 02 | 05 | Jacobus | Schöfer [Schäfer] | Maria Eva | Ta? | Kamenka | |||||
1829M02 | 2 | 1829 | 01 | 28 | Joannes | Schönfeld | Maria Christina | Tieserin | Husaren | |||||
1829M01 | 13 | 1829 | 01 | 28 | Christophoras | Sommer | Eva | Köberleinin | Pfeifer | |||||
1829M01 | 10 | 1829 | 01 | 22 | Gottlieb | Sommer | Barbara | Lellin | Pfeifer | Gottlieb is a widower | ||||
1829M01 | 12 | 1829 | 01 | 28 | Joann: Adam | Spahn | Teresia | Baronin | Pfeifer | Joannes is a widower | ||||
1829M01 | 1 | 1829 | 01 | 22 | Adam | Statler [Stadler] | Catarina | Rothin | Kamenka | |||||
1829M01 | 7 | 1829 | 01 | 23 | Christoph | Stegmann | Eva | Arnoldin | Pfeifer | |||||
1829M01 | 15 | 1829 | 01 | 29 | Joann: Georg | Strehmel | Anna Maria | Schöferin [Schäferin] | Kamenka | |||||
1829M01 | 14 | 1829 | 01 | 28 | Jacobus | Thome | Barbara | Schermerin | Pfeifer | |||||
1829M01 | 8 | 1829 | 01 | 23 | Franciscus | Tichel [Tisch?] | Eisabetha | Baurin | Kamenka | Francis is a widower | ||||
1829M02 | 18 | 1829 | 10 | 27 | Joann: Georg | Ulrich | Maria Dorodea | Reschin | widow | Hidmann | ||||
1829M02 | 3 | 1829 | 01 | 28 | Gottfried | Weimann | Elisabeta | Schrederin | Husaren | |||||
1829M01 | 6 | 1829 | 01 | 29 | Adam | Zügler [Ziegler] | Barbara | Suppesin | Pfeifer | Wilhelmus is a widower | ||||
1829M01 | 4 | 1829 | 01 | 29 | Joannes Peter | Zügler [Ziegler] | Barbara | Tehein [Tehnin] | Pfeifer | |||||
Image Link | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | |||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | Colony | Notes | ||||||
1830 | extracted by Regina Remisch | |||||||||||||
1830M_02 | 12 | 1830 | 01? | 10 | Georgius | Bisheimer | Anna Maria | Resserin | Köhler | Not Doller or Koller, but Köhler [Bisheimer] | ||||
1830M_01 | 11 | 1830 | 02 | 05 | Nicolaus | Bollack | Catarina | Nowasin | Kamenka | |||||
1830M_01 | 9 | 1830 | 01 | 28 | Heinrich | Braun | Anna Maria | Appelin | Husaren | |||||
1830M_02 | 8 | 1830 | 02 | 05 | Philippus | Burnhard | Elisabetha | Suppesin | Pfeifer | |||||
1830M_02 | 16 | 1830 | 02 | 11 | Valentinus | Dyl [Diehl] | Catarina | Not Listed | Kamenka | Valentinus is a widower | ||||
1830M_01 | 13 | 1830 | 02 | 10 | Andreas | Galinger | Elisabetha | Kluchin [Klugin] | Hildmann | |||||
1830M_02 | 13 | 1830 | 01? | 04 | Franciscus | Geling [Gerling] | Elisabeta | Reisin | Kamenka | |||||
1830M_01 | 10 | 1830 | 02 | 05 | Joann: Adam | Grenz | Susanna | Bahlin | Pfeifer | |||||
1830M_02 | 9 | 1830 | 03 | 05 | Peter | Heim | Anna Margareta | Burchardin | Pfeifer | |||||
1830M_02 | 11 | 1830 | 03 | 10 | Joannes | Hildmann | Margareta | Schneiderin | Hildmann | |||||
1830M_02 | 14 | 1830 | 03 | 08 | Joann: Georg | Kisser [Kisner] | Catarina | Schöfferin [Schäferin] | Husaren | |||||
1830M_01 | 8 | 1830 | 02? | 05 | Adamus | Küssner | Anna Maria | Wachtmeisterin | Pfeifer | |||||
1830M_01 | 15 | 1830 | 02 | 05 | Joannes | Lambrecht | Anna Maria | Amenin [Amreinin] | Pfeifer | |||||
1830M_01 | 5 | 1830 | 01 | 21 | Joann Georg | Mauer | Abolonia | Millerin | widow | Kamenka | ||||
1830M_02 | 19 | 1830 | 05 | 18 | Jacobus | Maure | Magdalena | Not Listed | Kamenka | |||||
1830M_02 | 7 | 1830 | 03 | 10 | Joannes | Müller | Barbara | Gottfriedin | Hildmann | |||||
1830M_01 | 3 | 1830 | 01 | 28 | Franciscus | Neimann | Maria Magdalena | Durchardin | Husaren | |||||
1830M_02 | 4 | 1830 | 02 | 10 | Joann: Balsas | Prediger | Elisabetha | Feidin | Hildmann | |||||
1830M_01 | 4 | 1830 | 02 | 05 | Josephus | Resch | Barbara | Küssnerin | Kamenka | |||||
1830M_01 | 2 | 1830 | 01 | 21 | Philippus | Rochel | Anna Maria | Muffertin | Kamenka | |||||
1830M_02 | 3 | 1830 | 01 | 28 | Michael | Rolheuser [Rollhauser] | Clara | Gärtnerin | Husaren | |||||
1830M_01 | 12 | 1830 | 02 | 05 | Joannes | Roth | Anna Maria | Meyerin [Meierin] | Kamenka | |||||
1830M_02 | 18 | 1830 | 05 | 18 | Frantz Carl | Rutolff [Rudolph] | Dorodea | Gottfriedin | widow | Pfeifer | Frantz Carl is a widower | |||
1830M_02 | 2 | 1830 | 02 | 04 | Antonius | Schibelbein | Filibina | Tilgerin | Husaren | |||||
1830M_02 | 15 | 1830 | 02 | 04 | Joann Adam | Schmidt | Anna Maria | Wünderlichin | Kamenka | |||||
1830M_02 | 1 | 1830 | 02 | 04 | Franciscus | Schwind | Catarina | Dicelin | Kamenka | |||||
1830M_01 | 17 | 1830 | 02 | 04 | Joannes | Schwind | Elisabeta | Baumenin | Kamenka | |||||
1830M_02 | 5 | 1830 | 02 | 04 | Joannes | Schwind | Barbara | Rehbin | Kamenka | |||||
1830M_01 | 16 | 1830 | 02 | 04 | Leonard | Schwind | Catarina | Dizelin | Kamenka | |||||
1830M_01 | 6 | 1830 | 01 | 28 | Philippus | Seewald | Catarina | Schönfeldin | Husaren | |||||
1830M_02 | 6 | 1830 | 02? | 04 | Nicholaus | Sibenhar | Elisabetha | Werbachin | Kamenka | |||||
1830M_01 | 14 | 1830 | 02? | 04 | Josephus | Siebenhar | Clara | Weimanin | Hildmann | |||||
1830M_01 | 1 | 1830 | 01 | 21 | Joannes | Simon | Marianna | Vogelin | Kamenka | |||||
1830M_02 | 17 | 1830 | 02 | 11 | Joann: Balthasar | Thome | Barbara | Teschin | widow | Pfeifer | Joan: Bathasar is a widower | |||
1830M_01 | 7 | 1830 | 01 | 28 | Antonius | Turban | Anna Magareta | Mildenbergerin | Husaren | |||||
1830M_02 | 10 | 1830 | 03 | 04 | Jacobus | Vogel | Margareta | Predigerin | Kamenka | |||||
Image Link | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | |||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | Colony | Notes | ||||||
1831 | extracted by Regina Remisch | |||||||||||||
1831M_02 | 5 | 1831 | 03? | 23 | Wilhelm | Appel | Margareta | Oetzelin | Husaren | ?Notice how the dates jump from March to | ||||
1831M_02 | 8 | 1831 | 03? | 24 | Leonhard | Bahl | Catharina | Weinmeierin | Kamenka | to figure out what the real month is. D E L E T E | ||||
1831M_02 | 17 | 1831 | 10 | 24 | Antonius | Bensak | Anna Maria | Erlerin | Kamenka | |||||
1831M_02 | 16 | 1831 | 10 | 23 | Joann Georg | Braun | Anna Maria | Rollheuserin | Husaren | |||||
1831M_01 | 5 | 1831 | 02 | 27 | Mathias | Burkhard | Anna Margareta | Konradin | Pfeifer | |||||
1831M_01 | 2 | 1831 | 02 | 03 | Joannes | Dechhand [Dechant] | Margareta | Lambrechtin | Pfeifer | |||||
1831M_01 | 9 | 1831 | 02 | 27 | Philippus | Ewerle | Catarina | Leinnecerin | Pfeifer | |||||
1831M_02 | 9 | 1831 | 02 | 24 | Joann Georg | Fikwentrt? | Catharina | Holinn [Hohl] | Kamenka | |||||
1831M_02 | 12 | 1831 | 09 | 10 | Nicolaus | Fler [Flöhr] | Margareta | Hermanin | widow | Kamenka | ||||
1831M_01 | 6 | 1831 | 02 | 26 | Antonius | Galinger | Elisabeta | Schuhlingin | Hildmann | |||||
1831M_02 | 15 | 1831 | 10? | 23 | Joann Georg | Gamelowka | Apolonia | Neimänin | Husaren | |||||
1831M_01 | 4 | 1831 | 02 | 27 | Joannes | Gottfried | Barbara | Gittleininn | Hildmann | |||||
1831M_02 | 1 | 1831 | 02 | 12 | Philippus | Gumler | Margareta | Bokin | Pfeifer | |||||
1831M_01 | 19 | 1831 | 02 | 08 | Joannes | Heinrich | Catharina | Schwindin | Hildmann | Joannes is a widower | ||||
1831M_01 | 10 | 1831 | 02 | 27 | Joannes | Jacob | Margareta | Spetterin [Spätterin] | Pfeifer | |||||
1831M_01 | 11 | 1831 | 02 | 27 | Mathias | Jacob | Catarina | Urbannin | Pfeifer | |||||
1831M_02 | 7 | 1831 | 02 | 24 | Frank Adam | Kaul | Sovia | Nowakin | Kamenka | |||||
1831M_01 | 15 | 1831 | 03 | 20 | Zacharias | Kisser | Marianna | Schmitin | Husaren | |||||
1831M_01 | 14 | 1831 | 02 | 27 | Andreas | Küssner | Catarina | Schrohin | Pfeifer | |||||
1831M_02 | 2 | 1831 | 02 | 16 | Ignatz | Küssner | Elisabeta | Ostertagin | Pfeifer | |||||
1831M_02 | 10 | 1831 | 09 | 16 | Sebastianus | Martinewsky [Martinewski] | Margareta | Supesin [Suppes] | widow | Hildmann | ||||
1831M_01 | 8 | 1831 | 02 | 26 | Michael | Meyer | Elisabetha | Minchinn | Kamenka | |||||
1831M_02 | 20 | 1831 | 10 | 24 | Ignatius | Müller | Margareta | Staubin | Hildmann | |||||
1831M_01 | 17 | 1831 | 03 | 08 | Josephus | Müller | Margareta | Werbachin | Hildmann | |||||
1831M_02 | 11 | 1831 | 09 | 10 | Nicolaus | Pfarharr [Pfeifer] | Anna Maria | Burkhardin | widow | Kamenka | ||||
1831M_02 | 21 | 1831 | 10 | 24 | Conradus | Rochel | Elisabeta | Steinbachin | Kamenka | |||||
1831M_02 | 13 | 1831 | 11 | 03 | Jacob | Rochel | Elisabeta | Rolheiserin | Kamenka | |||||
1831M_01 | 16 | 1831 | 03 | 20 | Philippus | Schermer | Catarina | Huttin | Pfeifer | |||||
1831M_02 | 18 | 1831 | 10 | 23 | Joann Georg | Schiebelbein | Barbara | Stechmanin | Husaren | |||||
1831M_02 | 4 | 1831 | 02 | 10 | Andreas | Schöffer [Schäfer] | Teresia | Meierin | Kamenka | |||||
1831M_02 | 14 | 1831 | 11 | 03 | Joann Adam | Schöffer [Schäfer] | Teresia | Bensakin | Kamenka | |||||
1831M_02 | 3 | 1831 | 02 | 26 | Michael | Schöffer [Schäfer] | Elisabeta | Damin | Kamenka | |||||
1831M_02 | 6 | 1831 | 02 | 24 | Nicolaus | Stateer [Stadler] | Catarina | Weinmeierin | Kamenka | September. I don't think he's included the | ||||
1831M_01 | 12 | 1831 | 02 | 27 | Martinus | Stremel | Elisabetha | Walderin | widow | Kamenka | ||||
1831M_01 | 7 | 1831 | 02 | 26 | Jacob | Vogelmann | Agnes | Banin | Kamenka | |||||
1831M_01 | 1 | 1831 | 02 | 03 | Joannes | Weichel | Marianna | Grenzin | Pfeifer | |||||
1831M_01 | 13 | 1831 | 02 | 27 | Philipp | Weighand [Weigand(t)] | Anna Maria | Pitzin | Pfeifer | |||||
1831M_01 | 18 | 1831 | 03 | 10 | Vallentin | Weimann | Marianna | Börin | Kamenka | |||||
1831M_02 | 19 | 1831 | 10 | 24 | David | Weis | Magdalena | Reschin | Hildmann | |||||
1831M_01 | 3 | 1831 | 0302? | 03 | Casper | Zengraft | Anna Maria | Nabin | Pfeifer | |||||
Image Link | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | |||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | Colony | Notes | ||||||
1832 | extracted by Regina Remisch | |||||||||||||
1832M_01 | 14 | 1832 | 02 | 25 | Mathias | Binder | Barbara | Beyerin | Kamenka | |||||
1832M_02 | 3 | 1832 | 02 | 08 | Michael | Böhm | Catharina | Gildenbergerin | Husaren | |||||
1832M_02 | 15 | 1832 | 02 | 09 | Joannes Georg | Breno | Susanna | Siegelinn | Kamenka | |||||
1832M_02 | 8 | 1832 | 01 | 26 | Andreas | Breud [Breit, Bretz]? | Anna Margareta | Lambrechin [Lambrechtin] | Pfeifer | |||||
1832M_03 | 9 | 1832 | 02 | 15 | Jacob | Burghard [Burgardt] | Elisabeta | Andesin [Andess] | Pfeifer | |||||
1832M_01 | 12 | 1832 | 08 | 18 | Joannes | Conrath [Conrad] | Dorothea | Heinrichen | Hildmann | |||||
1832M_02 | 4 | 1832 | 02 | 08 | Philippus | Dewiwi | Catharina | Baumgerdnerin [Baumgärtner] | Husaren | |||||
1832M_03 | 12 | 1832 | 08 | 29 | Vallentinus | Theil | Elisabetha | Tisserin [Tisch] | widow | Pfeifer | Vallentinus is a widower | |||
1832M_01 | 7 | 1832 | 02 | 19 | Nicolaus | Duchard [Dukart] | Anna Maria | Binnin | Husaren | |||||
1832M_01 | 9 | 1832 | 02 | 08 | Simon | Duchard [Dukart] | Catarina | Seewaldin [Sewald] | Husaren | |||||
1832M_03 | 3 | 1832 | 02 | 08 | Antonius | Engraft [Engraff] | Susanna | Hollmäninn | Husaren | |||||
1832M_01 | 8 | 1832 | 02 | 08 | Stephanus | Engraft [Engraff] | Anna Maria | Turbanin [Durban, Turban]? | Husaren | |||||
1832M_01 | 1 | 1832 | 02 | 17 | Christianus | Fleehr [Fleher] | Catharina | Laumänin | widow | Kamenka | Chistian is a widower | |||
1832M_01 | 18 | 1832 | 02 | 25 | Nicolaus | Giesler | Apolonia | Bolakhin [Bolack, Polack] | Kamenka | |||||
1832M_02 | 6 | 1832 | 01 | 26 | Caspar | Heim | Susanna | Bensin [Bensakin] | Pfeifer | |||||
1832M_01 | 3 | 1832 | 02 | 26 | Simon | Heim | Catharina | Burghardinn [Burgardt] | Pfeifer | |||||
1832M_03 | 10 | 1832 | 01 | 09 | Adam | Herr | Susanna | Reserin | Pfeifer | |||||
1832M_03 | 7 | 1832 | 02 | 09 | Joann Georg | Herr | Agnes | Jacobin | Pfeifer | |||||
1832M_03 | 11 | 1832 | 01 | 16 | Adam | Herrmann | Apollonia | Melingerin | Pfeifer | |||||
1832M_03 | 14 | 1832 | 11 | 07 | Carl | Herschfeld | Magdalena | Jkesin [Ickes] | Pfeifer | |||||
1832M_02 | 9 | 1832 | 01 | 26 | Jacob | Herschfeld | Marianne | Küppesin [Kippes] | Pfeifer | |||||
1832M_02 | 7 | 1832 | 01 | 26 | Georgius | Jacob | Catharina | Kleinin | Pfeifer | |||||
1832M_03 | 13 | 1832 | 11 | 07 | Jacob | Jcks [Ickes] | Eva | Küsner [Kisner] | Pfeifer | |||||
1832M_01 | 11 | 1832 | 02 | 18 | Valentinus | Kalinger [Gallinger] | Catharina | Hundsheimerin | Hildmann | |||||
1832M_03 | 1 | 1832 | 02 | 09 | Joannes | Köberle | Anna Maria | Conrathin [Conrad] | Pfeifer | |||||
1832M_03 | 5 | 1832 | 02 | 09 | Joannes | Köller [Köhler] | Magdalena | Kussin [Kisner] | Pfeifer | |||||
1832M_01 | 4 | 1832 | 02 | 26 | Ignatz | Küssner [Kisner] | Marianne | Jacobin | Pfeifer | |||||
1832M_01 | 2 | 1832 | 02 | 26 | Phillippus | Lambrecht | Anna Margareta | Ekermanin | Pfeifer | |||||
1832M_02 | 2 | 1832 | 02 | 26 | Fransiscus | Meyer [Meier] | Susanna | Beyerin [Beier] | Kamenka | |||||
1832M_01 | 17 | 1832 | 02 | 25 | Josephus | Preys [Preiss] | Christina | Bolakhin [Bolack, Pollack] | Kamenka | |||||
1832M_02 | 10 | 1832 | ? | 09 | Joannes Georg | Resch | Barbara | Küsserin [Kisner] | Kamenka | |||||
1832M_02 | 19 | 1832 | 02 | 09 | Joannes | Reser | Catharina | Breitensteinin | Kamenka | |||||
1832M_01 | 6 | 1832 | 02 | 25 | Jacobus | Roweyn [Rowein ] | Mara | Schechtelin | Kamenka | |||||
1832M_03 | 8 | 1832 | 02 | 09 | Joannes | Rüsch [Resch] | Margareta | Huttin | widow | Pfeifer | Joannes is a widower | |||
1832M_01 | 16 | 1832 | 02 | 08 | Petrus | Schiebelbein | Catharina | Baumgerdnerin [Baumgärtner] | Husaren | |||||
1832M_02 | 17 | 1832 | 02 | 09 | Christophorus | Schönfeld | Elisabetha | Graffin [Engraff] | Pfeifer | |||||
1832M_02 | 5 | 1832 | 02 | 08 | Fransiscus | Sewald | Anna Maria | Diserin [Dieser] | Husaren | |||||
1832M_03 | 2 | 1832 | 01 | 29 | Joann: Georg | Shiebelbein [Schiebelbein] | Catharina | Kaulin | widow | Husaren | Joann: Georg is a widower | |||
1832M_02 | 1 | 1832 | 02 | 26 | Phillippus | Somer [Sommer] | Julianna | Streitenbergerin | Pfeifer | |||||
1832M_01 | 13 | 1832 | 02 | 26 | Peter | Spahn | Barbara | Thomein | Pfeifer | |||||
1832M_01 | 15 | 1832 | 02 | 25 | Jacobus | Streitenberger | Apolonia | Walderin | Kamenka | |||||
1832M_02 | 12 | 1832 | 02 | 09 | Joannes | Streitenberger | Anna Maria | Damin [Dammin] | Kamenka | |||||
1832M_02 | 11 | 1832 | 02 | 09 | Sebastianus | Titz | Anna Maria | Beyerin [Beier] | Kamenka | |||||
1832M_03 | 4 | 1832 | 02 | 09 | Josephus | Urban | Marianna | Köberleinin [Keberlein] | Kamenka | |||||
1832M_02 | 16 | 1832 | 02 | 09 | Fransiscus | Walder | Catharina | Vogelin | Kamenka | |||||
1832M_02 | 13 | 1832 | 02 | 09 | Joann: Georg | Walder | Catharina | Pretzin [Breit] | Kamenka | |||||
1832M_02 | 18 | 1832 | 02 | 09 | Joannes | Walder | Regina | Mederin | Kamenka | |||||
1832M_03 | 6 | 1832 | 02 | 09 | Frantz | Weimann | Catharina | Schulmeisterin | Kamenka | |||||
1832M_01 | 5 | 1832 | 02 | 26 | Sebastianus | Weis [Weiss] | Barbara | Jacobin | Pfeifer | |||||
1832M_01 | 10 | 1832 | 02 | 18 | Joannes | Werbach | Agnes | Siwerdin [Sewaldin] | Hildmann | Joannes is a widower | ||||
1832M_02 | 14 | 1832 | 02 | 08 | Georgius | Zwenger | Magdalena | Altmeyerin [Altmeier] | Husaren | |||||
Image Link | Line # | Year | Marriage | Groom | Bride | |||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | Colony | Notes | ||||||
1833 | extracted by Regina Remisch | |||||||||||||
1833M_01 | 10 | 1833 | 01 | 16 | Samuel | Baumgerdner | Barbara | Bekerin | Husaren | Samuel is a widower | ||||
1833M_02 | 7 | 1833 | 03 | 06 | Wilhelm | Betenheuser | Barbara | Gitleinin | Hildmann | |||||
1833M_02 | 9 | 1833 | 03 | 07 | Joannes | Beyer | Margareta | Bergin | Kamenka | |||||
1833M_01 | 6 | 1833 | 03 | 29 | Antonius | Breud | Catarina | Zieglerin | Pfeifer | |||||
1833M_02 | 10 | 1833 | 03 | 06 | Alloisius | Burkhard | Anna Maria | Rikertin | Pfeifer | |||||
1833M_02 | 5 | 1833 | 03 | 29 | Joannes | Burkhard | Margareta | Göttigin | Pfeifer | |||||
