Kamenka Parish | ||||||||||||||||||
Each year is alphabetized by Groom's surname | Marriages | W = Widow or Widower | Project of Vasilij Schönfeld | |||||||||||||||
Image # | Line # | year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village married | ||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Given Name | Surname | Age | Status | Born As | ||||||||
1817 | ||||||||||||||||||
na | 22 | 1817 | 11 | 12 | Caspar | Alles | Pfeifer | Barbara | Weinbender | 19 | Köhler | Peter Weißbeck, Anna Maria Kloster | Georg Weinbender, Maria Margarethe Mitzig | Hildmann |
||||
na | 20 | 1817 | 11 | 13 | Joseph | Bahl | Kamenka | Maria | Bettenhäuser | W | Prediger | Hildmann | Paul Müller, Anna Maria Beyer | Prediger | Hildmann |
|||
na | 11 | 1817 | 4 | 23 | Peter | Burghardt | 18 | Pfeifer | Catharina | Wachmeister | 17 | Pfeifer | Georg Hohlmann, Maria Anna Stang | Caspar Wachmeister, Elisabeth Richert | Pfeifer |
|||
na | 5 | 1817 | 1 | 23 | Philipp | Desch | 38 | W | Pfeifer | Eva Elisabethe | Gümler | 24 | W | Hut | Pfeifer | Peter Pietz, Elisabeth Stumpfnagel | Joseph Hut, Anna Maria Krehning | Pfeifer |
na | 12 | 1817 | 6 | 5 | Johannes | Fischer | 48 | W | Pfeifer | Elisabeth | Sack | 43 | W | Schwab | Rötling | Andreas Desch, Margarethe Schössler | Schwab | Pfeifer |
na | 17 | 1817 | 10 | 16 | Martin | Flöhr | 16 | Kamenka | Catharina | Feit | W | Hildmann | Hildmann |
|||||
na | 24 | 1817 | 11 | 20 | Georg | Gottfried | Hildmann | Elisabeth | Rohwein | 17 | Kamenka | Andreas Hoffmann, Catharina Engler | Rohwein | Kamenka |
||||
na | 7 | 1817 | 1 | 30 | Jacob | Hoffmann | 21 | Kamenka | Anna Maria | Dickwens | 16 | Kamenka | Vogel Leonhard, Agnes Meyer | Dickwens | Kamenka |
|||
na | 3 | 1817 | 1 | 16 | Joseph | Hohlmann | 22 | Vollmer | Catharina | Lell | 38 | W | Weinzettel | Pfeifer | Pascal | Weinzettel | Pfeifer |
|
na | 26 | 1817 | 11 | 20 | Philipp | Jacob | Pfeifer | Elisabeth | Weißbeck | 19 | Hildmann | Melchior Resch, Barbara Schmidt | Peter Weißbeck, Anna Maria Kloster | Hildmann |
||||
na | 28 | 1817 | 11 | 19 | Johannes | Kamlowskij | 20 | Husaren | Magdalena | Gränz | 17 | Pfeifer | Caspar Burghardt, Barbara Etzel | Carl Gränz, Catharina Engraf | Pfeifer |
|||
na | 13 | 1817 | 6 | 29 | Johannes | Lell | 66 | Pfeifer | A. Margarethe | Schmidt | 32 | W | Ludwig | Kamenka | Fischer | Carl Ludwig, Anna Maria Ringelmann | Kamenka |
|
na | 27 | 1817 | 11 | 19 | Johannes | Mellinger | Kamenka | Anna Maria | Arnold | 35 | W | Mensinger | Pfeifer | Lell | Mensinger | Pfeifer |
||
na | 2 | 1817 | 1 | 15 | Joseph | Müller | 21 | Kamenka | A. Maria | Resch | Schächtel | Kamenka | Heinrich Schächtel, M. Elisabeth Appelhans | Kamenka |
||||
na | 9 | 1817 | 2 | 5 | Peter | Pascal | 48 | Schuck | Maria Elisabetha | Bock | 56 | W | Schell | Kamenka | Schulmeister | Schell | Kamenka |
|
na | 6 | 1817 | 1 | 23 | Ludwig | Pierre | Köhler | Barbara | Wiesner | 19 | Kamenka | Johannes Strömel, Juliane Kaul | Georg Wiesner, Margarethe Edelmann | Kamenka |
||||
na | 4 | 1817 | 1 | 16 | Johannes | Pietz | 20 | Pfeifer | Anna Maria | Litter | 16 | Kamenka | Gottlieb Flöhr, Anna Siegel | Litter | Kamenka |
|||
na | 10 | 1817 | 4 | 16 | Conrad | Resch | 19 | Hildmann | Margarethe | Meyer | 17 | Kamenka | Johannes Theilhoff, Anna Maria Mellinger | Adam Meyer, Catharina Gläser | Kamenka |
|||
na | 21 | 1817 | 11 | 13 | Martin | Schmitt | Pfeifer | Catharina | Froschauer | 31 | Vollmer | Johannes Schneider, Margarethe Wagner | Peter Froschauer, Maria Eva Jansen | Kamenka |
||||
na | 19 | 1817 | 10 | 28 | Johannes | Schneider | 33 | W | Kamenka | Anna Maria | Schmidt | Pfeifer | Bahl | Georg Leonhard Schmidt | Kamenka |
|||
na | 25 | 1817 | 11 | 20 | Johannes | Schönfeld | Pfeifer | Magarethe | Bahl | Kamenka | Georg Leonhard Schmidt | Bahl | Pfeifer |
|||||
na | 15 | 1817 | 7 | 16 | J. | Schulmeister | 62 | W | Kamenka | Maria Anna | Gerk | Köhler | Alles | Gerk | Pfeifer |
|||
na | 29 | 1817 | 12 | 26 | Johann Adam | Strömel | W | Kamenka | Christine | Maurer | Seewald | Ziegler | Maurer | Kamenka |
||||
na | 16 | 1817 | 10 | 16 | Johannes | Strömel | 19 | Kamenka | Catharina | Werbach | Hildmann | Gottfried | Werbach | Hildmann |
||||
na | 18 | 1817 | 10 | 29 | Barthel | Theilhoff | 21 | Kamenka | Anna Maria | Jacob | Pfeifer | J. Heinrich Schönfeld, Elisabetha Stadelmann | Philipp Jacob, Maria Anna Herr | Pfeifer |
||||
na | 30 | 1817 | 12 | 27 | Philipp | Turban | 42 | W | Husaren | Anna Maria | Amrein | Pfeifer | Michael Jacob, Julianne Köberle | Amrein | Pfeifer |
|||
na | 8 | 1817 | 1 | 30 | Joseph | Vogel | 19 | Kamenka | Elisabeth | Amrein | Hildmann | Mellinger | Amrein | Kamenka |
||||
na | 1 | 1817 | 1 | 15 | Johannes | Weißbeck | 21 | W | Hildmann | Sophia | Weit | 18 | Husaren | Naum Kamlowskij, Ottilie Niederhof | Johannes Weit, Catharina Wasiljewa | Husaren |
||
na | 23 | 1817 | 11 | 12 | Conrad | Ziegler | Kamenka | Margarethe | Arzer | W | Husaren | Strömel | Kamenka |
|||||
na | 14 | 1817 | 8 | 16 | Johannes | 35 | Saratov | Apollonia | Bauer | W | Kämerer | Leichtling | Turban | Kämerer | Husaren |
|||
Image # | Line # | year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village married | ||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Given Name | Surname | Age | Status | Born As | ||||||||
1818 | Missing | |||||||||||||||||
Image # | Line # | year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village married | ||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Given Name | Surname | Age | Status | Born As | ||||||||
1819 | ||||||||||||||||||
na | 14 | 1819 | 2 | 23 | Philipp | Amrein | Pfeifer | Agnes | Rollhäuser | Husaren | Amrein | Rollhäuser | Pfeifer |
|||||
na | 2 | 1819 | 1 | 14 | Michael | Baron | 24 | Kamenka | Regina | Schulmeister | 17 | Kamenka | Nicolaus Baron, Dorothea Schwarz | Johannes Schulmeister, Barbara Wiesner | Kamenka |
|||
na | 17 | 1818 | 3 | 19 | Franz | Baumgart | Husaren | Maria Margarethe | Gränz | Pfeifer | Baumgart | Gränz | Husaren |
|||||
na | 1 | 1818 | 1 | 14 | Anton | Blattner | 20 | Kamenka | Christine | Baron | 19 | Kamenka | Johannes Blattner, Susanne Schwerdt | Nicolaus Baron, Dorothea Schwarz | Kamenka |
|||
na | 9 | 1818 | 1 | 22 | Heinrich | Breit | Pfeifer | Apollonia | Heim | Pfeifer | Nikolaus Breit, Maria Eva Holzmeister | Andreas Heim, Catharina Kohlmann | Pfeifer |
|||||
na | 13 | 1818 | 2 | 5 | Caspar | Burghardt | Pfeifer | Catharina | Ulrich | Göbel | Burghardt | Ulrich | Pfeifer |
|||||
na | 9 | 1819 | 1 | 27 | Johannes | Desch | Pfeifer | Barbara | Etzel | Pfeifer | Martin Desch, Maria Anna Heil | Etzel | Pfeifer |
|||||
na | 7 | 1818 | 1 | 22 | Johann Georg | Eberle | Pfeifer | Julianne | Heiß | Köhler | Eberle | Heiß | Pfeifer |
|||||
na | 20 | 1818 | 7 | 28 | August | Feit | 18 | Hildmann | Magdalena | Berberich | Röhtling | Feit | Berberich | Hildmann |
||||
na | 6 | 1818 | 1 | 21 | Johannes | Gallinger | Hildmann | Elisabethe | Riel | Röhtling | Gallinger | Riel | Hildmann |
|||||
na | 18 | 1819 | 7 | 28 | Friedrich | Haas | W | Hildmann | Anna Maria | Feit | Hildmann | Haas | Feit | Hildmann |
||||
na | 5 | 1818 | 1 | 21 | Peter | Hildmann | Hildmann | Barbara | Amrein | Pfeifer | Hildmann | Amrein | Hildmann |
|||||
na | 21 | 1818 | 11 | 11 | Johannes | Kamlowskij | Husaren | Catharina | Puhl | Seewald | Kamlowskij | Puhl | Husaren |
|||||
na | 4 | 1818 | 1 | 14 | Johannes | Kisner | 20 | Pfeifer | Catharina Elisabeth | Bisheimer | Köhler | Johannes Kisner, Anna Maria Schwab | Bisheimer | Pfeifer |
||||
na | 21 | 1819 | 11 | 18 | Michael | Maurer | Kamenka | Christine | Dietz | Kamenka | Maurer | Dietz | Kamenka |
|||||
na | 13 | 1819 | 2 | 22 | Jacob | Melchior | 23 | Kamenka | Gertrude | Damm | 24 | Kamenka | Hubert Melchior, Maria Anna Kisner | Jacob Damm, Susanne Le Grand | Kamenka |
|||
na | 14 | 1818 | 3 | 19 | Johann Georg | Naab | Kamenka | Anna Margarethe | Mäßler | Leichtling | Johannes Naab, Margarethe Schäfer | Mäßler | Kamenka |
|||||
na | 2 | 1818 | 1 | 14 | Valentin | Pietz | Kamenka | Christine | Blattner | Kamenka | Pietz | Johannes Blattner, Susanne Schwerdt | Kamenka |
|||||
na | 15 | 1818 | 3 | 19 | Johann Georg | Reeb | Kamenka | Barbara | Molitor | Leichtling | Reeb | Molitor | Kamenka |
|||||
na | 18 | 1818 | 3 | 25 | Baltholomeus | Resch | W | Hildmann | Elisabeth | Biehn | W | Köhler | Resch | Hildmann |
||||
na | 17 | 1819 | 4 | 27 | Conrad | Resch | W | Hildmann | Constancia | Conrad | W | Kämerer | Rötling | Resch | Kämerer | Hildmann |
||
na | 20 | 1819 | 11 | 18 | Franz Xaver | Schäfer | Kamenka | Eva | Rosina | W | Kamenka | Schäfer | Wiesner | Kamenka |
||||
na | 16 | 1819 | 4 | 9 | Philipp | Schell | Pfeifer | Agnes | Pascal | Husaren | Schell | Pascal | Pfeifer |
|||||
na | 4 | 1819 | 1 | 13 | Johann Peter | Schibelbein | Husaren | Barbara | Frank | Rothamel | Schibelbein | Frank | Husaren |
|||||
na | 16 | 1818 | 3 | 19 | Philipp | Schibelbein | Husaren | Catharina | Gränz | Vollmer | Schibelbein | Gränz | Kamenka |
|||||
na | 22 | 1818 | 11 | 19 | Martin | Schmidt | Hildmann | Magdalena | Reiß | Hildmann | Schmidt | Reiß | Hildmann |
|||||
na | 3 | 1819 | 1 | 14 | Andreas | Schulmeister | 19 | Kamenka | Julianna | Baron | 18 | Kamenka | Johannes Schulmeister, Barbara Wiesner | Nicolaus Baron, Dorothea Schwarz | Kamenka |
|||
na | 12 | 1818 | 1 | 29 | Christopher | Schwind | Pfeifer | Anna Maria | Thomä | Pfeifer | Gottfried Schwind, A.Margarethe Keberlein | Pfeifer |
||||||
na | 7 | 1819 | 1 | 22 | Johannes | Seitz | Husaren | Maria Anna | Lambrecht | Pfeifer | Seitz | Lambrecht | Husaren |
|||||
na | 8 | 1819 | 1 | 22 | Johannes Friedr | Seitz | Husaren | Anna Maria | Ziegler | Hildmann | Seitz | Ziegler | Husaren |
|||||
na | 10 | 1818 | 1 | 23 | Johann Michael | Simon | Kamenka | Anna Maria | Schmidt | N --Kolonie | Simon | Schmidt | Kamenka |
|||||
na | 11 | 1818 | 1 | 23 | Johannes | Simon | Kamenka | Christina | Schmidt | Hildmann | Simon | Schmidt | Kamenka |
|||||
na | 10 | 1819 | 1 | 27 | Johannes | Sommer | Pfeifer | Elisabethe | Schmidt | Köhler | Sommer | Schmidt | Pfeifer |
|||||
na | 15 | 1819 | 4 | 8 | Johannes | Sommer | W | Pfeifer | Margarethe | Kisner | W | Hettich | Pfeifer | Peter Sommer, Catharina Hildmann | Hettich | Pfeifer |
||
na | 3 | 1818 | 1 | 14 | Anton | Strömel | 20 | Kamenka | Helene | Fischer | 19 | Kamenka | Johannes Strömel, Julianne Kaul | Fischer | Kamenka |
|||
na | 11 | 1819 | 1 | 28 | Friedrich | Strömel | Kamenka | Anna Maria | Keßler | Kamenka | Strömel | Keßler | Kamenka |
|||||
na | 5 | 1819 | 1 | 14 | Johann Georg | Thiel | Kamenka | Anna Maria | Helbert | Köhler | Thiel | Helbert | Kamenka |
|||||
na | 12 | 1819 | 2 | 22 | Valentin | Thiel | Kamenka | Barbara | Kern | Kamenka | Thiel | Kern | Kamenka |
|||||
na | 19 | 1818 | 7 | 28 | Johann Melchior | Urban | Kamenka | Christine | Steinbach | W | Baumgärtner | Seewald | Urban | Baumgärtner | Kamenka |
|||
na | 8 | 1818 | 1 | 22 | Johannes | Weigel | 18 | Pfeifer | Maria Anna | Suppes | Pfeifer | Christoph Weigel, Barbara Sander | Andreas Suppes, A. Maria Mensinger | Pfeifer |
||||
na | 1 | 1819 | 1 | 14 | Bartholomeus | Weimann | Kamenka | Anna Maria | Beyer | Kamenka | Weimann | Beyer | Kamenka |
|||||
na | 19 | 1819 | 11 | 17 | Johannes | Zwinger | Hildmann | Anna Elisabethe | Schneider | Göbel | Zwinger | Schneider | Hildmann |
|||||
na | 6 | 1819 | 1 | 21 | Johannes Heinri | Hildmann | Christine | Feit | Hildmann | Heinrich | Feit | Hildmann |
||||||
Image # | Line # | year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village married | ||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Given Name | Surname | Age | Status | Born As | ||||||||
1820 | ||||||||||||||||||
na | 10 | 1820 | 1 | 25 | Matthias | Ammann | Kamenka | Maria Sarah | Holzmann | Leichtling | Ammann | Holzmann | Kamenka |
|||||
na | 26 | 1820 | 11 | 16 | Friedrich | Berberich | Röthling | Barbara | Kisner | Pfeifer | Pfeifer |
|||||||
na | 18 | 1820 | 10 | 19 | Joseph | Blattner | Kamenka | Agnes | Vogel | Kamenka | Blattner | Vogel | Kamenka |
|||||
na | 23 | 1820 | 11 | 16 | Georg | Conrad | Pfeifer | Barbara | Kisner | Pfeifer | Johann Conrad, Margarethe Heil | Christoph Kisner, Anna Maria Mensinger | Pfeifer |
|||||
na | 9 | 1820 | 1 | 19 | Wilhelm | Gallinger | Hildmann | Anna Margarethe | Ulrich | Hildmann | Gallinger | Ulrich | Hildmann |
|||||
na | 16 | 1820 | 6 |
8 | Andreas | Hartmann | Kamenka | Elisabeth | Schmidt | Kamenka | Hartmann | Schmidt | Kamenka | |||||
na | 8 | 1820 | 1 | 19 | Johannes Peter | Hildmann | Hildmann | Maria Elisabethe | Heinrich | Hildmann | Hildmann | Heinrich | Hildmann |
|||||
na | 12 | 1820 | 1 | 27 | Jacob | Hundsheimer | Hildmann | Catharina | Müller | Kamenka | Johannes Hunsheimer, Catharina Prediger | Müller | Hildmann |
|||||
na | 24 | 1820 | 11 | 16 | Andreas | Jacob | Pfeifer | Julianne | Burghardt | Pfeifer | Philipp Jacob, Anna Maria Herr | Joseph Burghardt, Barbara Kisner | Pfeifer |
|||||
na | 27 | 1820 | 11 | 18 | Johannes | Keß | W | Göbel | Catharina | Klär | Kamenka | Johannes Herr | Ignat Schmidt | Kamenka |
||||
na | 19 | 1820 | 10 | 9 | Johann Adam | Kisner | Pfeifer | Elisabeth | Sommer | Pfeifer | Kisner | Sommer | Pfeifer |
|||||
na | 22 | 1820 | 11 | 16 | Joseph | Kisner | Pfeifer | Maria Anna | Desch | Pfeifer | Kisner | Desch | Pfeifer |
|||||
na | 1 | 1820 | ma | Wei | Nicolaus | Kisner | Pfeifer | Maria Eva | Rosenbach | Röthling | Johannes Kisner, Anna Schwaab | Rosenbach | nn Beyer |
|||||
na | 21 | 1820 | 11 | 15 | Peter | Lang | Leichtling | Catharina | Polack | Kamenka | Lang | Polack | Kamenka |
|||||
na | 20 | 1820 | 10 | 9 | Johann Adam | Lell | Pfeifer | Anna Maria | Keberle | Pfeifer | Lell | Keberle | Pfeifer |
|||||
na | 4 | 1820 | 1 | 13 | Michael | Litter | 19 | Kamenka | Elisabeth | Weißheim | Köhler | Johannes Peter Litter, Maria Schwarz | Weißheim | Kamenka |
||||
na | 2 | 1820 | 1 | 13 | Michael | Melchior | Kamenka | Catharina | Wiegner | Seewald | Melchior | Wiegner | Kamenka |
|||||
na | 15 | 1820 | 5 | 27 | Nicolaus | Müller | W | Kamenka | Cecilia | Ickes | W | Pfeifer | Müller | Kamenka |
||||
na | 25 | 1820 | 11 | 16 | Joseph | Naturay | W | Hildmann | Margarethe | Reiß | Hildmann | Naturau | Reiß | Hildmann |
||||
na | 28 | 1820 | 11 | 23 | Joseph | Naturay | W | Margaretha | Reiß | Hildmann | Naturau | Reis | Hildmann |
|||||
na | 11 | 1820 | 1 | 26 | Johannes | Oberst | Pfeifer | Anna Margarethe | Schmidt | Köhler | Balthasar Oberst, Barbara Pfeifer | Schmidt | Pfeifer |
|||||
na | 13 | 1820 | 2 | 1 | Johannes | Reiß | Hildmann | Anna Maria | Grün | Köhler | Reiß | Grün | Hildmann |
|||||
na | 3 | 1820 | 1 | 13 | Johannes | Rohwein | Kamenka | Agnes | Meder | Kamenka | Rohwein | Meder | Kamenka |
|||||
na | 29 | 1820 | 11 | 23 | Caspar | Schönfeld | Pfeifer | Elisabeth | Appelhans | Rothammel | J. Heinrich Schönfeld , Elisabetha Stadelmann | Appelhans | Husaren |
|||||
na | 5 | 1820 | 1 | 23 | Johannes | Simon | 19 | Kamenka | Maria Anna | Elsebach | 21 | Leichtling | Johannes Simon, Catharina Schwarz | Michael Elsebach, Margarethe Beisack | Kamenka |
|||
na | 14 | 1820 | 4 | 26 | Johann Jacob | Spötter | Kamenka | Elisabeth | Strömel | Kamenka | Spötter | Strömel | Kamenka |
|||||
na | 6 | 1820 | 1 | 13 | Jacob | Urban | Kamenka | Anna Maria | Reeb | Kamenka | Urban | Reeb | Kamenka |
|||||
na | 17 | 1820 | 10 | 19 | Michael | Vogel | Kamenka | Catharina | Strömel | W | Kamenka | Vogel | Kamenka |
|||||
na | 7 | 1820 | 1 | 13 | Georg | Werz | Schuck | Barbara | Meyer | Kamenka | Werz | Meyer | Kamenka |
|||||
Image # | Line # | year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village married | ||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Given Name | Surname | Age | Status | Born As | ||||||||
1821 | ||||||||||||||||||
na | 14 | 1821 | 9 | 22 | Matthias | Bäckerle, | Kamenka | Agnes | Schwind | Kamenka | Bäckerle | Schwindt | Kamenka |
|||||
na | 20 | 1821 | 11 | 14 | Peter | Burghardt, | Pfeifer | Elisabeth | Amrein | Pfeifer | Georg Burghardt, Elisabeth Breit | Heinrich Amrein, Margarethe Lell | Pfeifer |
|||||
na | 10 | 1821 | 2 | 8 | Johann Georg | Desch, | Pfeifer | Anna Maria | Gebhart | Pfeifer | Martin Desch, Maria Anna Heil | Gebhart | Pfeifer |
|||||
na | 22 | 1821 | 11 | 20 | Carl | Ebberle | Pfeifer | Magdalena | Dieser | Leichtling | Johannes Köberle, Anna Maria Beutelmann | Dieser | Pfeifer |
|||||
na | 1 | 1821 | 1 | 11 | Johann Adam | Handes, | Rothammel | Anna Margarethe | Dreser | Kamenka | Handes | Dreser | Kamenka |
|||||
na | 9 | 1821 | 1 | 31 | Matthias | Heweh, | Pfeifer | Elisabeth | Reißing | Pfeifer | Heweh | Reißing | Pfeifer |
|||||
na | 21 | 1821 | 11 | 14 | Johannes | Hut | Pfeifer | Elisabeth | Freiberger | Köhler | Hut | Freiberger | Pfeifer |
|||||
na | 12 | 1821 | 2 | 15 | Jacob | Ingentron | Seewald | Elisabeth | Polack | W | Rollhäuser | Kamenka | Ingentron | Rollhäuser | Kamenka |
|||
na | 6 | 1821 | 1 | 31 | Matthias | Pietz | Pfeifer | Catharina | Herr | Pfeifer | Peter Pietz, Elisabeth Stupfnagel | Nikolaus Herr, Anna Kälbermatter | Pfeifer |
|||||
na | 4 | 1821 | 1 | 24 | David | Reiß, | Hildmann | Catharina | Habich | Köhler | Reiß | Habich | Hildmann |
|||||
na | 16 | 1821 | 10 | 15 | Johannes | Roth, | Kamenka | Barbara | Braun | Kamenka | Roth | Braun | Kamenka |
|||||
na | 5 | 1821 | 1 | 25 | Peter | Ruth, | Vollmer | Catharina | Gerling | Kamenka | Ruth | Gerling | Kamenka |
|||||
na | 23 | 1821 | 11 | 20 | Andreas | Schäfer | Kamenka | Margarethe | Wisner | Kamenka | Schäfer | Wisner | Kamenka |
|||||
na | 18 | 1821 | 11 | 14 | Johannes | Schibelbein, | Husaren | Christine | Busch | Husaren | Schiebelbein | Busch | Husaren |
|||||
na | 3 | 1821 | 1 | 24 | Anton | Schmeiser, | Köhler | Barbara | Müller | Hildmann | Schmeiser | Müller | Hildmann |
|||||
na | 17 | 1821 | 10 | 16 | Georg | Schönfeld, | W | Pfeifer | Anna Maria | Tiring | Pfeifer | Johann Michel Schönfeld, Anna Maria | Tiring | Pfeifer |
||||
na | 7 | 1821 | 1 | 31 | Johannes Peter | Schwind, | Pfeifer | Catharina | Suppes | Pfeifer | Gottfried Schwind, Anna Maria | Andreas Suppes, Anna Maria Mensinger | Pfeifer |
|||||
na | 13 | 1821 | 2 | 21 | Henrich | Sommer, | Pfeifer | Maria Anna | Desch | Pfeifer | Christoph Sommer, Barbara Schneider | Martin Desch, Maria Anna Heil | Pfeifer |
|||||
na | 11 | 1821 | 2 | 8 | Johannes | Sommer, | Pfeifer | Anna Margarethe | Gallinger | Seewald | Sommer | Gallinger | Pfeifer |
|||||
na | 8 | 1821 | 1 | 31 | Johann Georg | Thomä, | Pfeifer | Catharina | Schwind | Pfeifer | Balthasar Thomä, Christine Diehl | Gottfried Schwind, A. Margarethe Keberlein | Pfeifer |
|||||
na | 2 | 1821 | 1 | 24 | Andreas | Werbach, | Hildmann | Catharina | Zwinger | Hildmann | Werbach | Zwinger | Hildmann |
|||||
na | 15 | 1821 | 10 | 15 | Sebastian | Wiesner, | Kamenka | Barbara | Kaul | Kamenka | Wiesner, | Kaul | Kamenka |
|||||
na | 19 | 1821 | 11 | 14 | Georg | Zwenger, | Hildmann | Anna Margarethe | Feit | Hildmann | Zwenger | Feit | Hildmann |
|||||
Image # | Line # | year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village married | ||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Given Name | Surname | Age | Status | Born As | ||||||||
1822 | ||||||||||||||||||
na | 12 | 1822 | 10 | 15 | Caspar | Burghardt | Pfeifer | Maria Anna | Heim | Pfeifer | Burghardt | Heim | Pfeifer |
|||||
na | 3 | 1822 | 1 | 23 | Johannes | Burghardt | Pfeifer | Anna Maria | Kisner | Pfeifer | Caspar Burghardt, Barbara Etzel | Christoph Kisner, Catharina Bahl | Pfeifer |
|||||
na | 14 | 1822 | 10 | 15 | Nicolaus | Busch | Pfeifer | Maria Anna | Burghardt | Pfeifer | Michael Busch, Barbara Herr | Burghardt | Pfeifer |
|||||
na | 10 | 1822 | 10 | 7 | Georg Adam | Buss | Husaren | Maria Elisabeth | Neumann | Husaren | Buss | Neumann | Husaren |
|||||
na | 4 | 1822 | 1 | 23 | Georg | Desch | Pfeifer | Elisabeth | Burghardt | Pfeifer | Johannes Desch, Catharina | Caspar Burghardt, Barbara Mensinger | Pfeifer |
|||||
na | 13 | 1822 | 10 | 15 | Johannes | Eckermann | Pfeifer | Elisabeth | Berg | Pfeifer | Johannes Eckermann, Elisabethe Oberst | Berg | Pfeifer |
|||||
na | 9 | 1822 | 7 | 1 | Joseph | Erle | Kamenka | Magdalene | Klein | Kamenka | Erle | Klein | Kamenka |
|||||
na | 6 | 1822 | 1 | 23 | Heinrich | Gebhard | Pfeifer | Margarethe | Pfeifer | Pfeifer | Johannes Gebhard , Catharina Brand | Pfeifer | Pfeifer |
|||||
na | 8 | 1822 | 1 | 23 | Nicolaus | Güttlein | Pfeifer | Catharina | Bettenhäuser | Pfeifer | Güttlein | Bettenhäuser | Hildmann |
|||||
na | 5 | 1822 | 1 | 23 | Michael | Hirschfeld | Pfeifer | Elisabeth | Lambrecht | Pfeifer | Hirschfeld | Adam Lambrecht, Magdalene Schwab | Pfeifer |
|||||
na | 1 | 1822 | 1 | 8 | Johannes | Lambrecht | Pfeifer | Magdalene | Hirschfeld | Pfeifer | Johannes Lambrecht, Magdalene Schwab | Philipp Hirschfeld, Margarethe Gasmann | Pfeifer |
|||||
na | 2 | 1822 | 1 | 8 | Peter | Lambrecht | Pfeifer | Margarethe | Herbert | Pfeifer | Lambrecht | Herbert | Pfeifer |
|||||
na | 7 | 1822 | 1 | 23 | Peter | Menser | Pfeifer | Maria Anna | Desch | Pfeifer | Menser | Desch | Pfeifer |
|||||
na | 16 | 1822 | 10 | 16 | Sebastian | Müller | Hildmann | Catharina | Staub | Hildmann | Müller | Staub | Hildmann |
|||||
na | 11 | 1822 | 10 | 7 | Matthias | Rollhäuser | Husaren | Margarethe | Klebenspies | Husaren | Rollhäuser | Klebenspieß | Husaren |
|||||
na | 15 | 1822 | 10 | 16 | Heinrich | Weißbeck | Hildmann | Elisabeth | Werbach | Hildmann | Weißbeck | Werbach | Hildmann |
|||||
Image # | Line # | year | Marriage | Groom's | Bride's | Groom's Parents | Bride's Parents | Village married | ||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | Given Name | Surname | Age | Status | Born As | ||||||||
1823 | ||||||||||||||||||
na | 5 | 1823 | 1 | 11 | Matthias | Alles, | Pfeifer | Maria Anna | Walter | Pfeifer | Alles | Walter | Pfeifer |
|||||
na | 11 | 1823 | 1 | 18 | Caspar | Amrein | Pfeifer | Margarethe | Strack | Pfeifer | Franz Anton Amrein, Magdalene Herr | Jacob Strack,Eva Elisabeth König | Pfeifer |
|||||
na | 10 | 1823 | 1 | 17 | Johannes | Blattner | Kamenka | Barbara | Keßler | Kamenka | Blattner | Keßler | Kamenka |
|||||
na | 30 | 1823 | 11 | 29 | Johannes | Blattner | Kamenka | Susanne | Beyer | Kamenka | Blattner | Beyer | Kamenka |
|||||
na | 24 | 1823 | 11 | 28 | Johannes | Burghardt | Pfeifer | Maria Anna | Kiel | Pfeifer | Burghardt | Kiel | Pfeifer |
|||||
na | 29 | 1823 | 11 | 28 | Valentin | Burghardt | Pfeifer | Anna Maria | Wiesner | Pfeifer | Mattias Burghardt, Maria Anna Stegmann | Wiesner | Pfeifer |
|||||
na | 25 | 1823 | 11 | 28 | Joseph | Burhardt | Pfeifer | Margarethe | Alles | Pfeifer | Joseph Burghardt, Barbara Kisner | Caspar Alles, Margarethe Hettich | Pfeifer |
|||||
na | 1 | 1823 | 1 | 10 | Johannes | Desch | , | Pfeifer | Catharina | Mildenberger | Pfeifer | Desch | Mildenberger | Pfeifer |
||||
na | 17 | 1823 | 1 | 22 | Johannes | Dietz | Hildmann | Maria Anna | Müller | Röthling | Dietz | Müller | Hildmann |
|||||
na | 26 | 1823 | 11 | 28 | Caspar | Grenz | Pfeifer | Elisabeth | Schmidt | Pfeifer | Andreas Gränz, Maria anna Marx | Leonhard Schmidt, Catharina Arnold | Pfeifer |
|||||
na | 14 | 1823 | 1 | 21 | Joseph | Heim | Pfeifer | Maria Anna | Eberle | Pfeifer | Heim | Carl Eberle, Barbara Keberlein | Pfeifer |
|||||
