Kamenka Parish Records Index | |||||||||||||||
Marriage Records | |||||||||||||||
Link to Image | line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | ||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Village | Given | Surname | Status | Village | |||||||
1803 | extracted by Regina Remisch | ||||||||||||||
180305 | 19 | 1803 | 10 | 27 | Joannes | Flehr | Kamenka | Maria Eva | Schwartzin | Kamenka | Kamenka | ||||
180305 | 13 | 1803 | 08 | 16 | Johannes Georgius | Giester | Kamenka | Anna Maria | Stadlerin | Kamenka | Kamenka | ||||
180305 | 14 | 1803 | 08 | 16 | Georgius Leonardus | Hewner | Pfeifer | Eva Elisabetha | Sommerin | Pfeifer | Pfeifer | ||||
180305 | 12 | 1803 | 08 | 9? | Joannes Adam | Keberlein | Pfeifer | Eva Elisabetha | Schwindin | Pfeifer | Pfeifer | ||||
180305 | 8 | 1803 | 02 | 3 | Petrus | Lambrecht | Pfeifer | Catharina | Werlachmeislerin | widow | Pfeifer | ||||
180305 | 4 | 1803 | 01 | 21 | Joannes Adam | Litter | Kamenka | Catharina | Schwartzin | Kamenka | |||||
180305 | 6 | 1803 | 01 | 27 | Nicolaus | Resch | Kamenka | Appollonia | Schechtelin | Kamenka | |||||
180305 | 17 | 1803 | 10 | 11 | Henrius | Rollhauser | Husaren | Elisabetha | Schönfeld | Volmer | Husaren | ||||
180305 | 3 | 1803 | 01 | 18 | Johannes Adam | Schäfer | Kamenka | Maria Margaritha | Schneyderin | Kamenka | Joannes Adam is a widower | ||||
180305 | 2 | 1803 | 01 | 17 | Jacobus | Schechtel | Kamenka | Anna Margarita | Schriferin | widow | Kamenka | ||||
180305 | 9 | 1803 | 02 | 5 | Gabriel | Schmitt | Kamenka | Catharina | Werlin | widow | Kamenka | ||||
180305 | 5 | 1803 | 01 | 21 | Joannes Sergius | Schmitt | Kamenka | Barbara | Litterin | Kamenka | |||||
180305 | 16 | 1803 | 09 | 13 | Martinus | Schmitt | Hildmann | Anna Maria | Godfridin | widow | Pfeifer | Hildmann | Martin is a widower | ||
180305 | 18 | 1803 | 10 | 27 | Petrus | Schmitt | Husaren | Apollonia | Rollhauserin | Husaren | Husaren | Peter is a widower | |||
180305 | 7 | 1803 | 02 | 3 | Mathias | Schönfeld | Pfeifer | Anna Maria | Kicphirt? | Pfeifer | |||||
180305 | 11 | 1803 | 06 | 29 | Jacobus | Spötter | Kamenka | Catharina | Gärtnerin | Volmer | Kamenka | ||||
180305 | 10 | 1803 | 02 | 10 | Joannes Ericus | Stechman | Pfeifer | Catharina | Schwindin | Pfeifer | |||||
180305 | 15 | 1803 | 08 | 30 | Andreas | Schwed | Pfeifer | Anna Maria | Wissnerin | widow? | Pfeifer | Pfeifer | Andreas is a widower | ||
180305 | 1 | 1803 | 01 | 17 | Andreas | Tayllow | Kamenka | Catharina | Walderin | Kamenaka | |||||
Link to Image | line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | ||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Village | Given | Surname | Status | Village | |||||||
1804 | extracted by Regina Remisch | ||||||||||||||
180403 | 5 | 1804 | 01 | ? | ? | ? | Magdalena | Burkartin | Pfeifer | ||||||
180404 | 2 | 1804 | 02 | 3 | Joannes Georgig | Amerein | Margaritha | Kehlerin | Pfeifer | ||||||
180404 | 13 | 1804 | 02 | 29 | Martinus | Bayr | Kamenka | Anna Maria | Kebelenin | Pfeifer | Pfeifer | ||||
180404 | 18 | 1804 | 11 | 15 | Joannes | Breit | Elisabetha | Allendorfin | Pfeifer | ||||||
180404 | 12 | 1804 | 02 | 29 | Caspar | Burkhart | Maria Barbara | Mensinger | Pfeifer | ||||||
180403 | 2 | 1804 | 11 | 21 | ?ach | Godfrid | Anna Maria | Schaumbergerin | Hildmann | Hildmann | |||||
180404 | 14 | 1804 | 03 | 1 | Andreas | Jacob | Anna Maria | Keinerin | Kamenka | ||||||
180404 | 3 | 1804 | 02 | 5 | Joannes | Kehler | Pfeifer | Barbara | Derrin | Hildmann | Pfeifer | ||||
180404 | 4 | 1804 | 02 | 6 | Valenting | Kippes | Barbara | Stegmannin | Pfeifer | Pfeifer | |||||
180404 | 6 | 1804 | 02 | 15 | Christophorg | Kissner | Pfeifer | Catharina | Ballin | Kamenka | Pfeifer | ||||
180404 | 7 | 1804 | 02 | 15 | Conradus | Lamprecht | Pfeifer | Agnes | Schulmeisterin | Kamenka | Pfeifer | ||||
180404 | 17 | 1804 | 11 | 8 | ? | Naap | Kamenka | Margaritha | Schäferin | Kamenka | Kamenka | ||||
180403 | 3 | 1804 | 11 | 24 | Joannes | Stegeman? | Husaren | Maria Margaritha | Schellin | Werchovia? | Husaren | ||||
180404 | 1 | 1804 | 02 | 1 | ? | P? | Appolonia | Schmidt | Husaren | Husaren | |||||
180404 | 11 | 1804 | 02 | 29 | Matthaus | Pitz | Catharina | Thiellin | Pfeifer | Pfeifer | |||||
180404 | 5 | 1804 | 02 | 8 | Joannes Adam | Reser | Anna Maria | Rollhäuserin | Kamenka | Kamenka | |||||
180404 | 16 | 1804 | 11 | 6 | ? | Schäfer | Husaren | ?sia | Hofmännin | Kamenka | Husaren | ||||
180404 | 9 | 1804 | 02 | 22 | ?briel | Schaumberger | Catharina | Vogelin | Kamenka | ||||||
180404 | 21 | 1804 | 11 | 15 | Jacobus | Schulmeister | Kamenka | Anna Maria | Binnin | Leichtling | Kamenka | ||||
180404 | 20 | 1804 | 11 | 15 | Joannes Georgig | Schulmeister | Barbara | Spotterin | Kamenka | Kamenka | |||||
180404 | 10 | 1804 | 02 | 23 | Joannes Michael | Schum | Hildmann | Catharina | Thomenin | Pfeifer | Hildmann | ||||
180403 | 1 | 1804 | 10 | 1 | Franciscus Carolus | Simon | Anna Maria | Schmit | Kamenka | Kamenka | |||||
180404 | 19 | 1804 | 11 | 15 | Nicholas | Streitenberger | Anna Maria | Spötterin | Kamenka | Kamenka | |||||
180404 | 8 | 1804 | 02 | 16 | Joannes | Stremel | Kamenka | Catharina | Simonin | Kamenka | Kamenka | ||||
180403 | 4 | 1804 | 11 | 24 | ?nardg | Thoma? | Kamenka | Apollonia | ?ütelin | Kamenka | |||||
180404 | 15 | 1804 | 10 | 9 | Adam | Tissch | Susanna | Braunin | Kamenka | Kamenka | |||||
180404 | 22 | 1804 | 11 | 22 | Joannes Georgius | Weyman | Catharina | Mederin | Kamenka | Kamenka | |||||
Link to Image | line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | ||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Village | Given | Surname | Status | Village | |||||||
1805 | extracted by Regina Remisch | ||||||||||||||
180504 | 18 | 1805 | 02 | 14 | Henricg | Amrein | Margaritha | Lellin | Pfeifer | ||||||
1806M_01 | 16 | 1805 | 02 | 14 | Henricus | Amrein | Margaretha | Lellin | pfeifer | ||||||
180504 | 12 | 1805 | 02 | 07 | Joannes Balthasar | Burkart | Catharina | Strawinskin | Pfeifer | ||||||
1806M_01 | 10 | 1805 | 02 | 07 | Joannes Balthasar | Burkart [Burgardt] | Catharina | Stravinskin | Pfeifer | ||||||
180504 | 10 | 1805 | 02 | 06 | Joannes Georgig | Feyd | Elisabetha | Bellentihrin | Hildmann | ||||||
1806M_01 | 8 | 1805 | 02 | 06 | Joannes Georgig | Feyt [Feit] | Elisabetha | Bellentierin | Hildmann | ||||||
1806M_01 | 2 | 1805 | 01 | 24 | Joannes | Gebard [Gebhardt] | Anna Maria | Trinachin | Pfeifer | ||||||
180504 | 4 | 1805 | 01 | 24 | Joannes | Gebhard | Anna Maria | Trinakin | Pfeifer | ||||||
180504 | 8 | 1805 | 02 | 06 | Joannes Adam | Godfried | Elisabeha | Millerin | Hildmann | ||||||
1806M_01 | 6 | 1805 | 02 | 06 | Joannes Adam | Gottfrid [Gottfried] | Elisabetha | Müllerin | Hildmann | ||||||
1806M_01 | 21 | 1805 | 11 | 28 | Jacobg | Haas | Maria Dorothea | Stengerin | Hildmann | ||||||
180504 | 11 | 1805 | 02 | 07 | Antonius Barcharg | Holtzineis | Maria Anna | Weichelin | Pfeifer | ||||||
1806M_01 | 9 | 1805 | 02 | 07 | Antonius Burchardg | Holtzwiser [Holzmeister] | Maria Anna | Weichelin | Pfeifer | ||||||
180504 | 2 | 1805 | 01 | 17 | Joannes Georgius | Jkkes | Anna Margaritha | Amreinin | Pfeifer | ||||||
180504 | 22 | 1805 | 10 | 11 | Michael | Kern | Francisca | Körlingin | Kamenka | ||||||
1806M_01 | 20 | 1805 | 10 | 11 | Michael | Kern | Francisca | Keringin | Kamenka | ||||||
180504 | 13 | 1805 | 02 | 07 | Nicolag | Korling | Catharina | Burkartin | Kamenka | ||||||
1806M_01 | 11 | 1805 | 02 | 07 | Nicolaus | Körling | Catharina | Bokartin [Bock] | Kamenka | ||||||
180504 | 1 | 1805 | 01 | 01 | Valentinus | Kühl | Anna Maria | Kalwichin | Hildmann | ||||||
180504 | 15 | 1805 | 02 | 14 | Franciscg Josephg | Meyer | ` | Theresia | Simonin | Kamenka | |||||
1806M_01 | 13 | 1805 | 02 | 14 | Fransiscg Josephus | Meyer [Meier] | Theresea | Simonin | Kamenka | ||||||
180504 | 19 | 1805 | 02 | 14 | Melchior | Müller | Barbara | Gütleinin | Hildmann | ||||||
1806M_01 | 17 | 1805 | 02 | 14 | Melchior | Müller | Barbara | Güttleinin | Hildmann | ||||||
1806M_01 | 15 | 1805 | 02 | 14 | Valenting | Pasch | Barbara | Pretzin [Bretz] | Pfeifer | ||||||
180504 | 14 | 1805 | 02 | 14 | Franciscg | Pretz | Anna Maria | Hoffmannin | Kamenka | ||||||
1806M_01 | 12 | 1805 | 02 | 14 | Franciscus | Pretz [Bretz] | Anna Maria | Hoffmännin | widow | Kamenka | Franciscus is a widower | ||||
180504 | 17 | 1805 | 02 | 14 | Valenting | Pusch | Barbara | Pitzin | Pfeifer | ||||||
180504 | 9 | 1805 | 02 | 06 | Joannes Adam | Resch | Barbara | Habichtin | Hildmann | ||||||
1806M_01 | 7 | 1805 | 02 | 06 | Joannes Adam | Resch | Barbara | Habichten [Habich] | Hildmann | ||||||
1806M_01 | 3 | 1805 | 01 | 31 | Joannes | Schamberger | Elisabetha | Kihlin [Kilp] | Hildmann | ||||||
180504 | 5 | 1805 | 01 | 31 | Joannes | Schaumberger | Elisabetha | Kihlin | Hildmann | ||||||
180504 | 16 | 1805 | 02 | 14 | Joannes Georgius | Schibelbein | Barbara | Baurin | Husaren | ||||||
1806M_01 | 14 | 1805 | 02 | 14 | Joannes Georgius | Schibelbein [Schiebelbein] | Barbara | Baurin [Bauer] | Husaren | ||||||
180504 | 6 | 1805 | 01 | 31 | Weigantius? | Schwind | Catharina | Vogelin | Kamenka | ||||||
1806M_01 | 4 | 1805 | 01 | 31 | Weigantig | Schwind [Schwindt] | Catharina | Vogelin | Kamenka | ||||||
180504 | 7 | 1805 | 02 | 05 | Nicolaus | Sigel | Magdalena | Mensingerin | Kamenka | ||||||
1806M_01 | 5 | 1805 | 02 | 05 | Nicolaus | Sigel [Siegel] | Magdalena | Meztingertin [Mensinger] | Kamenka | ||||||
180504 | 20 | 1805 | 04 | 23 | Joannes | Stadler | Anna Maria | Schmittin | Kamenka | ||||||
1806M_01 | 18 | 1805 | 04 | 23 | Joannes | Stadler | Maria | Schmittin | widow | Kamenka | |||||
180504 | 21 | 1805 | 07 | 02 | Joannes | Stadler | Elisabetha | Baronin | Kamenka | ||||||
1806M_01 | 19 | 1805 | 07 | 02 | Joannes | Stadler | Elisabetha | Baronin | widow | Kamenka | Joannes was a widower | ||||
1806M_01 | 1 | 1805 | 01 | 17 | Ludovicg | Streitenberger | Barbara | Reserin | Kamenka | ||||||
180504 | 3 | 1805 | 01 | 17 | Ludovicus (Ludwig) | Streitenberger | Barbara | Reserin | Kamenka | ||||||
1806 | extracted by Regina Remisch | ||||||||||||||
1806M_01 | 29 | 1806 | 02 | 05 | Joannes | Baumgärtner | Barbara | Frankin | Pfeifer | ||||||
1808M_01 | 1 | 1806 | 2 | 5 | Franciscus | Bonn [Bahn] | Clara | Wegmannin | Kamenka | ||||||
1808M_01 | 13 | 1806 | 11 | 13 | Georgius | Cegher [Sanger?] | Elisabetha | Kleberspisin | Husaren | ||||||
1806M_01 | 23 | 1806 | 01 | 17 | Carolus | Cigler [Zeigler] | Catharina Elisabetha | Schefferin [Schäfer] | Pfeifer | ||||||
1808M_01 | 3 | 1806 | 2 | 6 | Joannes | Feyt | Barbara | Hratzkeimerin [Holzmeister] | Hildmann | 1798 Hildmann Census Fam #45 | |||||
1806M_01 | 28 | 1806 | 01 | 29 | Petrus? | Gallinger | Maria Anna | Pretzin [Bretz] | Hildmann | ||||||
1808M_01 | 11 | 1806 | 11 | 6 | Georgius | Hewner | Anna Maria | Turbanin | Husaren | ||||||
1806M_01 | 22 | 1806 | 01 | 08 | Joannes | Kissner [Kisner] | Barbara | Weinbenderin | Pfeifer | Barbara is from Kohler | |||||
1808M_01 | 12 | 1806 | 11 | 13 | Joannes | Klebenspi [Klebenspis] | Christina | Wissnerin [Wiesner] | Husaren | ||||||
1808M_01 | 2 | 1806 | 2 | 6 | Valentino | Müller | Kristina | Predigerin | Hildmann | ||||||
1806M_01 | 26 | 1806 | 01 | 23 | …mag? | Resch | Barbara | Kamerin | Hildmann | ||||||
1806M_01 | 25 | 1806 | 01 | 16 | Joannes Adam | Resch | Magdalena | Schächtelin | Kamenka | ||||||
1806M_01 | 24 | 1806 | 01 | 16 | Jacobus | Schactel [Schächtel] | Catharina | Reschin | widow | Kamenka | Jacobus is a widower | ||||
1808M_01 | 9 | 1806 | 9 | 11 | Joannes | Schäfer | Susanna | Engrefin [Engraff] | widow | Husaren | |||||
1808M_01 | 7 | 1806 | 7 | 15 | Daniel | Schermer | Cunegundis | Wencelin [Wen(t)zel] | Pfeifer | ||||||
1808M_01 | 5 | 1806 | 4 | 15 | Joannes Adam | Schmit | Kamenka | Elisabetha | Ludwichin | Kamenka | |||||
1808M_01 | 10 | 1806 | 9 | 18 | Carolus | Teubelein [Keberlein] | Susanna | Bauerin | Pfeifer | ||||||
1808M_01 | 4 | 1806 | 2 | 6 | Godefridus | Walder | Barbara | Leopoldin | Kamenka | ||||||
1808M_01 | 6 | 1806 | 7 | 8 | Franciscus | Weiss [Weis] | Catharina | Sihumpin [Schumm] | widow | Hildmann | |||||
1808M_01 | 8 | 1806 | 8 | 5 | Henricus | Weit | Catharina | Schmittin | young woman | Hildman | Henricus was a widower | ||||
1806M_01 | 27 | 1806 | 01 | 30 | Franciscg Adam | Weyman [Weimann] | Maria Eva | Gedin [Gete] | Kamenka | ||||||
Link to Image | line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | ||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Village | Given | Surname | Status | Village | |||||||
1807 | extracted by Paul Burghart | ||||||||||||||
1808M_01 | 19 | 1807 | 02 | 25 | Josephus | Bahl | Marianna | Schmittin | Kamenka | ||||||
1808M_01 | 25 | 1807 | 11 | 12 | Paulus | Bayr | Agnes | Mellingerin | Kamenka | ||||||
1808M_01 | 18 | 1807 | 02 | 19 | Antonius | Dechant | Sophia | Ruhlin | Pfeifer | ||||||
1808M_01 | 20 | 1807 | 07 | 07 | Joannes | Dietz | Elisabetha | Gallingerin | Hildmann | ||||||
1808M_01 | 23 | 1807 | 10 | 27 | Henricus | Henrich | Regina | Pitzin | Hildmann | ||||||
1808M_01 | 17 | 1807 | 02 | 05 | Joannes | Kirchgäsner | Barbara | Keberleinin | Pfeifer | ||||||
1808M_01 | 24 | 1807 | 11 | 12 | Franciscus | Meyer | Marianna | Schneiderin | Kamenka | ||||||
1808M_01 | 15 | 1807 | 01 | 09 | Nicolaus | Nahm | Dorothea | Scheubelin | Hildmann | ||||||
1808M_01 | 21 | 1807 | 07 | 21 | Phillipus | Schmit | Margaretha | Godfridin | Hildmann | ||||||
1808M_01 | 16 | 1807 | 01 | 01 | Joannes | Schneider | Barbara | Wegmannin | Kamenka | ||||||
1808M_01 | 22 | 1807 | 09 | 02 | Josephus | Vogel | Kamenka | Marianna | Köberlinin | Widow | Pfeifer | Kamenka | |||
1808M_01 | 14 | 1807 | 01 | 07 | Valentinus | Werbach | Catharina | Losakerin | Widow | Hildmann | |||||
1808 | extracted by Paul Burghart | ||||||||||||||
1808M_01 | 28 | 1808 | 1 | 14 | Baltasar | Burchard [Burghardt] | Maria | Getting? | Widow | Pfeifer | Pfeifer | Baltasar was a widower | |||
1808M_02 | 13 | 1808 | 4 | 26 | Adam | Cheroner | Catharina | Kelbermaderin [Kelbermater] | Pfeifer | ||||||
1808M_02 | 4 | 1808 | 2 | 11 | Josephus | Ekkerman | Elisabetha | Burkartin | Pfeifer | ||||||
1808M_01 | 29 | 1808 | 1 | 21 | Fredericus | Gallinger | Catharina | Hiltmannin [Hildmann] | Hildman | ||||||
1808M_02 | 1 | 1808 | 2 | 4 | Wilhelmus | Güttlein | Elisabetha | Klosterin | Hildman | ||||||
1808M_02 | 3 | 1808 | 2 | 11 | Carolus | Jacob | Maria Anna | Burkartin | Pfeifer | ||||||
1808M_01 | 27 | 1808 | 1 | 14 | Andreas | Lamprecht | Ava Margareta | Schonfeld [Schön(e)feld] | Pfeifer | ||||||
1808M_02 | 9 | 1808 | 2 | 17 | Henricus | Lamprecht | Margareta | Schülmeisterin | Pfeifer | ||||||
1808M_02 | 12 | 1808 | 4 | 26 | Petrus | Lamprecht | Elisabetha | Wendelbergerin | young woman | Pfeifer | Petrus was a widower | ||||
1808M_02 | 8 | 1808 | 2 | 17 | Carolus | Pitz | Susanna | Neümannin | widow | Pfeifer | Carolus was a widower | ||||
1808M_01 | 30 | 1808 | 1 | 28 | Petrus | Ritz [Bitz] | Pfeifer | -- [Stumpfnagel] | -- [Elisabetha] | Widow | Pfeifer | 1798 Pfeifer Census Fam #24 | |||
1808M_02 | 10 | 1808 | 2 | 17 | Adamus | Rochel | Catharina | Astessin [Astian] | Kamenka | ||||||
1808M_02 | 14 | 1808 | 11 | 24 | Josephus | Schlidder | Maria Eva | Hallezin | Kamenka | ||||||
180905 | 1 | 1808 | 12 | 01 | Andreas | Schmidt | Margareta | Rechowka [Rekowski] | Hildmann | Andreas is a widower | |||||
1808M_02 | 15 | 1808 | 12 | 1 | Andreas | Schmidt | Margareta | Rechowka | young woman | Hildman | Andreas was a widower | ||||
1808M_02 | 7 | 1808 | 2 | 11 | Joannes Georgius | Schönfeld | Catharina | Klobertanzin [Kloberlein] | Pfeifer | ||||||
1808M_02 | 5 | 1808 | 2 | 11 | Andreas | Suppes | Anna Eva | Weichelin | Pfeifer | ||||||
1808M_02 | 11 | 1808 | 4 | 21 | Michael | Theilhoff | A. Margareta | Lechmannin | Kamenka | ||||||
1808M_02 | 2 | 1808 | 2 | 11 | Johannes Georgius | Tikwens? | Maria Eva | Müllerin | Kamenka | ||||||
1808M_02 | 6 | 1808 | 2 | 11 | Michael | Turban | Christina | Heymannin | Husaren | ||||||
1808M_01 | 26 | 1808 | 1 | 14 | Joes Adamus | Weichelin [Weigel?] | Catharina Elisabetha | Schneiderin | Pfeifer | ||||||
1808M_02 | 21 | 1808 | 1 | 26 | Joannes | Weimann | Christina | Rothin | Kamenka | ||||||
Link to Image | line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | ||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Village | Given | Surname | Status | Village | |||||||
1809 | extracted by Regina Remisch (green) | extracted by Paul Burghart (yellow) | |||||||||||||
180905 | 17 | 1809 | 02 | 22 | Caspar | Breitt | Elisabetha | Allendorff | Pfeifer | ||||||
1808M_02 | 23 | 1809 | 02 | 01 | Petrus | Conrath | Margareta | Gütlein | Hildman | ||||||
1808M_02 | 16 | 1809 | 01 | 12 | Petrus | Floher [Flohr] | Elisabetha | Binderin | widow | Kamenka | |||||
180905 | 8 | 1809 | 02 | 01 | Jacobus | Gitlein | A Maria | Amrein | Hildmann | ||||||
180905 | 16 | 1809 | 02 | 04 | Petrus | Grisscus? | Theresia | Fogtin | Kamenka | ||||||
1808M_02 | 22 | 1809 | 02 | 01 | Jacobus | Gütlein | A. Maria | Amrein | Hildman | ||||||
1808M_02 | 19 | 1809 | 01 | 20 | Matthias | Ickess [Ickes] | Elisabetha | Strabinski | Pfeifer | ||||||
1808M_02 | 20 | 1809 | 01 | 20 | Carolus | Keberlein | Barbara | Astianin | Pfeifer | ||||||
180905 | 21 | 1809 | 11 | 30 | Michael | Lamprecht | Barbara | Norakin | Pfeifer | Pfeifer | |||||
1808M_02 | 24 | 1809 | 02 | 02 | Joes Antonius | Legrand | Agnes | Reserin | Kamenka | ||||||
180905 | 13 | 1809 | 02 | 03 | Joannes | Lell | A Maria | Bohnin | Pfeifer | ||||||
180905 | 19 | 1809 | 04 | 13 | Joes | Mellinger | M Eva | Amrein | widow | Kamenka | Joes is a widower | ||||
180905 | 18 | 1809 | 04 | 11 | Phlippg | Meyer | Frederica | Müllerin | Pfeifer | ||||||
180905 | 21 | 1809 | 04 | 27 | Joannes | Nowak | A Maria | Rothin | widow | Kamenka | |||||
180905 | 20 | 1809 | 11 | 23 | Nicholaus | Pfarrherr | Köhler | Margareta | Simonin | Kamenka | Kamenka | ||||
180905 | 12 | 1809 | 02 | 02 | Joes Petrus | Roebel | Madgalena | Weissin | widow | Kamenka | |||||
1808M_02 | 29 | 1809 | 02 | 04 | Joannes? | Rollhäuser [Rolheiser] | Maria? | Trinackin [Treitz/Seitz] | Husaren | Husband was a widower | |||||
180905 | 19 | 1809 | 11 | 23 | Sebastianus | Roth | Kamenka | Christina | Rothhalin | Kamenka | |||||
180905 | 23 | 1809 | 06 | 13 | Joannes | Schäfer | Carolina | Herrlein | Husaren | ||||||
1808M_02 | 17 | 1809 | 01 | 19 | Joes Adamus | Schäfer | Barbara | Wisnerin [Wiesner] | Kamenka | ||||||
1808M_02 | 18 | 1809 | 01 | 19 | Jacobus | Schlidder | A. Maria | Bockin | Kamenka | ||||||
180905 | 14 | 1809 | 02 | 03 | Josephus | Thomeg | Margareta | Hirschfeldin | Pfeifer | ||||||
1808M_02 | 28 | 1809 | 02 | 03 | -- | Thomog? [Tonme?] | -- | Hirschfeldin | Pfeifer | ||||||
1808M_02 | 25 | 1809 | 02 | 02 | -- | Urbann | -- | Hurstiamin | Kamenka | ||||||
180905 | 11 | 1809 | 02 | 02 | Jois Melchior | Urbann | Catharina | Astianinn | Kamenka | ||||||
180905 | 20 | 1809 | 04 | 18 | Nicolaus | Weiss | Cath: Elisabeth: | Zieglerin | Hildmann | ||||||
180905 | 18 | 1809 | 11 | 01 | Joannes | Werbach | Hildmann | Margareta | Handsheimer | Hildmann | Hildmann | ||||
180905 | 7 | 1809 | 01 | 26 | Joannes | Weymann | Christina | Rothin | Kamenka | ||||||
180905 | 22 | 1809 | 06 | 03 | Georgius Henricus | Ziegler | Magdalena | Amrein | widow | Pfeifer | George Henricus is a widower | ||||
Link to Image | line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | ||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Village | Given | Surname | Status | Village | |||||||
1810 | extracted by Regina Remisch | ||||||||||||||
181005 | 23 | 1810 | 01 | 10 | Joannes | Bahl | Clara | Rechin | Kamenka | Kamenka | |||||
181005 | 25 | 1810 | 01 | 18 | Michael | Binder | Susanna | Schmidtin | Kamenka | Kamenka | |||||
181006 | 10 | 1810 | 02 | 18 | Joes George | Eberlein | Pfeifer | Catharina | Schmittin | HIldmann | Pfeifer | ||||
181006 | 9 | 1810 | 02 | 15 | Henricus | Feit | Catharina | Rohwein | Hildmann | Hildmann | |||||
181005 | 22 | 1810 | 01 | 10 | Joes Adamus | Gumler | Anna Maria | Huttin | Kamenka | Kamenka | (Kumler?) | ||||
181107 | 14 | 1810 | 11 | 22 | Andreas | Heil | Barbara | Kisnerin | Pfeifer | Pfeifer | |||||
181006 | 8 | 1810 | 02 | 15 | Joannes | Hiltmann | Hildmann | Margaretha | Vogel | Kamenka | Hildmann | ||||
181006 | 20 | 1810 | 08 | 02? | Henricus | Inngraf | Husaren | Anna Mar: | Beyselmannin | Kamenka | Husaren | ||||
181006 | 6 | 1810 | 02 | 08 | Reginald | Jode | Anna Maria | Schiebelbein | Husaren | Husaren | |||||
181006 | 14 | 1810 | 03 | 04 | Henricus | Keberlein | Pfeifer | Anna Maria | Guttlein | Hildmann | Hildmann | Henricus is a widower | |||
181006 | 15 | 1810 | 03 | 22 | Michael | Keberlein | Anna Maria | Schmittin | Pfeifer | Pfeifer | |||||
181006 | 2 | 1810 | 01 | 17 | Christophorous | Kippiss | Barbara | Helbertin | Pfeifer | Pfeifer | |||||
181006 | 1 | 1810 | 01 | 17 | Adamus | Kissner | Anna Margaritha | Göttigen | Pfeifer | Pfeifer | |||||
181005 | 26 | 1810 | 01 | 14 | Joannes | Kissner | Margarita | Rederin | Pfeifer | Pfeifer | |||||
181107 | 15 | 1810 | 11 | 22 | Andreas | Kohler | Clara | Hermannin | Pfeifer | Pfeifer | |||||
181006 | 17 | 1810 | 05 | 08 | Sebastianus | Martinewski | Hildmann | Catharina | Langin | Hildmann | |||||
181006 | 4 | 1810 | 01 | 25 | Petrus | Meter | Kamenka | Regina | Mikigin | Pfeifer | Kamenka | ||||
181006 | 7 | 1810 | 02 | 08 | Joannes | Naymann | Husaren | Elisabetha | Schellin | Husaren | Husaren | ||||
181006 | 18 | 1810 | 06 | 20 | Petrus | Pascal | Husaren | Catharina | Spötterin | Kamenka | Husaren | ||||
181005 | 24 | 1810 | 01 | 18 | Joes Georg: | Resch | Catharina | Erle | Kamenka | Kamenka | |||||
181006 | 19 | 1810 | 06 | 24 | Martinus | Rohwein | Christina | Preisin | Kamenka | Kamenka | |||||
181006 | 3 | 1810 | 01 | 17 | Phillipus | Rollhäuser | Husaren | Magdalena | Bäumgartner | Kamenka | Husaren | ||||
181006 | 16 | 1810 | 05 | 13? | Josephus | Schäfer | Kamenka | Christina | ? | Kamenka | |||||
181006 | 11 | 1810 | 02 | 22 | Valentinus | Simonin | Kamenka | Christina | Ascherin | Kamenka | #133 in 1834 Kamenka Census | ||||
181006 | 13 | 1810 | 02 | 22 | Petrus | Spötter | Kamenka | Barbara | Weichandt | Köhler | Kamenka | ||||
181006 | 12 | 1810 | 02 | 22 | Henricus | Subbes | Margareta | Somerin | Pfeifer | Pfeifer | |||||
181006 | 5 | 1810 | 01 | 25 | Jacobus | Tomey | Maria Eva | Wachtmeisterin | Pfeifer | Pfeifer | |||||
Link to Image | line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | ||||||||
Mo. | Day | Given | Surname | Village | Given | Surname | Status | Village | |||||||
1811 | extracted by Regina Remisch | ||||||||||||||
181108 | 9 | 1811 | 02 | 21 | Caspar | Alzer | Sewald | Christina | Hohlin | Kamenka | Kamenka | ||||
181108 | 2 | 1811 | 01 | 23 | Joannes | Elzel | Pfeifer | Apolonia | Klosterin | Semenovka | Pfeifer | ||||
181108 | 8 | 1811 | 02 | 08 | Petrus | Heim | Pfeifer` | Anna Maria | Parherrin | Köhler | Pfeifer | ||||
181108 | 10 | 1811 | 04 | 03 | Philippus | Hermann | Anna Maria | Jkkesin | Pfeifer | Pfeifer | |||||
181107 | 18 | 1811 | 01 | 16 | Joes Georg | Jangraff | Catharina | Wagnerin | Pfeifer | Pfeifer | |||||
181108 | 13 | 1811 | 07 | 30 | Joannes | Martinewski | Barbara | Mullenin | Hildmann | Hildmann | |||||
181108 | 15 | 1811 | 08 | 3? | Joannes | Maybach | Hildmann | Barbara | Zieglerin | Köhler | Hildmann | ||||
181108 | 14 | 1811 | 08 | 07 | Joes Adam | Maybach | Margarita | Feitin | Hildmann | Hildmann | |||||
181108 | 12 | 1811 | 07 | 16 | Petrus | Mittenberger | Pomednaja? | Anna Margar: | Kerlingsin | Kamenka | Kamenka | ||||
