Kamenka Parish Records Index | |||||||||||
each year is alphabetised by groom's surname | Marriage Records | ||||||||||
Link to Image | line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | ||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | |||||
1797 | extracted by | ||||||||||
1797M_02 | 1 | 1797 | 11 | 25 | Petrum | ?????? | Anna Mariam | Schefferin [Schaffer] | Pfeifer? | ||
1797M_01 | 1 | 1797 | 04 | 14 | Casparus | Alles | Margaretha | Schenfeldyn [Schön(e)feld] | Pfeifer | ok | |
1797M_01 | 9 | 1797 | 10 | 08 | Martinum | Desch [Diesch] | Marianznnzn | Heylin [Heil] | Pfeifer | good | |
1797M_01 | 2 | 1797 | 04 | 19 | Joannus | Ditz [Dietz] | Elisabetham | Sehybertyn | Hildmann | ||
1797M_02 | 4 | 1797 | 11 | 26 | Joannus | Ditzel | Catheriana | Hohtmannin [Hohmann] | Kamenka | ||
1797M_01 | 4 | 1797 | Jacobum | Eroft? | Engientronin | Kamenka | |||||
1797M_02 | 8 | 1797 | 11 | 26 | Petrum | Frank | Magdalenan | Degenhardin [Degenhardt] | Seewald | ||
1797M_01 | 8 | 1797 | 10 | 03 | Sebastianum | Frehtel? | Mariam | Polakin [Pollack?] | Kraft? | ||
1797M_02 | 5 | 1797 | 11 | 26 | Petrum | Hadler | Anna Mariam | Baron | Kamenka | ||
1797M_02 | 2 | 1797 | 11 | 25 | Petrum | Hasp | Magdalenan | Gertchin [Gertje] | Rothammel | ||
1797M_01 | 10 | 1797 | 11 | 17 | Valentinum | Hutt | Ava Mariam | Sponin [Spahn] | Pfeifer | ||
1797M_02 | 9 | 1797 | 11 | 26 | Joannus | Keberlein [Keberle] | Anna Mariam | Beylminnin [Bachmann] | Kamenka | ||
1797M_02 | 3 | 1797 | 11 | 25 | Andrean | Kemmer [Kämmerer] | Susannan | Stadterin [Stadler] | Kamenka | ||
1797M_02 | 7 | 1797 | 11 | 26 | Agustian | Keyes? | Anna Mariam | Degenhardin [Degenhardt] | Seewald | ||
1797M_01 | 7 | 1797 | 09 | 30 | Christophorum | Krenc? | Mariam | Burhardin [Burgardt] | Pfeifer | ||
1797M_01 | 11 | 1797 | 11 | 23? | Joannus | Metyinger [Meininger] | Elisabetham | Etzelin [Essler?] | Pfeifer | ||
1797M_01 | 6 | 1797 | 09 | 19 | Andradan | Nap | Cristinan | Betenhauseryn [Bettenhäuser] | Kamenka | ||
1797M_01 | 12 | 1797 | 11 | 24 | Joannus | Philispun [Philipp] | Catheriana | Burchardin [Burgardt] | Pfeifer | ||
1797M_02 | 10 | 1797 | 11 | 26 | Joannus Jacobum | Publ [Pfuhl] | Elisabetham | Felart | Seewald | ||
1797M_01 | 5 | 1797 | 06 | 23 | Philipum | Seelvate [Sewald] | Barbaram | Eberlaynin [Eberle(y)] | Franzosen | ||
1797M_01 | 3 | 1797 | 06 | 02 | Petrum | Were [Wahler] | Magdalenan | Scmittyn | Kamenka | ||
1797M_02 | 6 | 1797 | 11 | 26 | Petrum | Zorn | Catherina | Mamnin? | Kamenka | ||
Link to Image | line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | ||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | |||||
1798 | extracted by | ||||||||||
1798M_04 | 7 | 1799 | 02 | 08 | Friederich | Banne [Bohm] | Christina | Rebengin [Repin] | widow | Kamenka | |
1798M_03 | 7 | 1798 | 11 | 23 | Carolum | Braun | Barbara | Stremlerin [Stremel] | ? | ||
1798M_03 | 2 | 1798 | 09 | 17 | Nicolaum | Breit | Maria Anna | Holtzmeystrin [Holtzmeister] | Pfeifer | ||
1798M_01 | 1 | 1798 | 01 | 13 | Joannem | Centrel [Certele] | Barbara | Hentzerin [Hetzel] | Sewald | ||
1798M_03 | 1 | 1798 | 08 | 24 | Joannum Henricum | Deen [Dehn] | Anna Barbaram | Maurin [Meier] | Franzosen | ||
1798M_02 | 4 | 1798 | 04 | 1 | Joannem | Dietz | Elisabeth | Schybertin [Schiebert] | widow | Hildmann | |
1798M_01 | 7 | 1798 | 01 | 20 | Andraam | Enoh | Magdalena | Feytin [Feit] | Hildman | Andraam is a widower | |
1798M_02 | 10 | 1798 | 07 | 05 | Joannem Davidus | Feyt [Feit] | Margar: | Güttleinin | widow | Hildmann | |
1798M_01 | 2 | 1798 | 01 | 13 | Jacobum | Goldeberger | Appolonia | Gertnerin | ? | ||
1798M_03 | 6 | 1798 | 11 | 16 | Henricum | Güttlein | Anna Mariam | Geystin [Geist] | Hildmann | ||
1798M_01 | 3 | 1798 | 01 | 13 | Conradum | Halle | Elisabetha | Ekelin [Eckel] | Degott | ||
1798M_03 | 8 | 1798 | 11 | 23 | Franciscum | Hartman [Hartmann] | Barbara | Vendelin [Felde] | Rothammel | ||
1798M_02 | 2 | 1798 | 03 | 17 | Joannem | Herrmann | Elisabetham | Seytzin [Seitz] | widow | Pfeifer | Joannem is a widower |
1798M_03 | 3 | 1798 | 11 | 07 | Jacobum | Hocnadel [Hochnadel] | Mariam Ceciliam | Kelerin [Köhler] | Schuck | ||
1798M_04 | 1 | 1798 | 12 | 09 | Thoman | Inteia [Inou?] | Apolonian | Gerhartin [Gebhardt] | Franzosen | ||
1798M_02 | 7 | 1798 | 04 | 20 | Joanne | Keberlein | Anna Mariam | Beälmännin [Beilman] | Pfeifer | ||
1798M_02 | 3 | 1798 | 03 | 20 | Juremem | Kell {Keil?] | Eliz: | Weintzetlerin [Winzettel] | Pfeifer | ||
1798M_01 | 8 | 1798 | 03 | 16 | Philipum | Kusner [Kisner] | Anna Mariam | Peratzin [Beratz] | Pfeifer | Philipum is a widower | |
1798M_03 | 5 | 1798 | 11 | 07 | Adamus | Lambrecht | Mgd. | Schöllin [Scholl] | Pfeifer | Adam is a widower | |
1798M_04 | 8 | 1799 | 02 | 20 | Laurentius | Laure [Lauer] | Julianna | Schwarsin [Schwartz] | Rothammel | Bomednaja | |
1798M_02 | 6 | 1798 | 04 | 19 | Franciscum | Loos | Susanna | Akfteterin [Achstätter] | widow | Volmer | Fransiscum is a widower |
1798M_02 | 5 | 1798 | 04 | 19 | Laurentinum | Loos | Anna Rosina | Zuppin [Suppes] | Volmer | ||
1798M_04 | 2 | 1798 | 12 | 16 | Petrum | Monfort [Muffert] | Dorotheam Elisa. | Dilin [Dillie] | Kamenka | Petrum is a widower | |
1798M_01 | 5 | 1798 | 01 | 20 | Joannem Jacobus | Ostertag | Margaretham Elisabetham | Zinkin | Schuck | ||
1798M_02 | 1 | 1798 | 03 | 16 | Conradum | Resor [Reser] | Mariam Barbara | Gallingerin | widow | Hildmann | |
1798M_04 | 6 | 1799 | 01 | 21 | Petrus | Schefer [Schäfer] | Agnes | Platnerin [Platz] | Kamenka | ||
1798M_04 | 4 | 1798 | 12 | 13 | Christophorum | Schmidt | Magdalenum | Predigerin | widow | Hildmann | Christophorum is a widower |
1798M_01 | 4 | 1798 | 01 | 13 | Joannem | Schörer [Schröder] | Maria Barbara | Mückin [Mich] | Sewald | ||
1798M_04 | 5 | 1799 | 01 | 21 | Godfridus | Schwerdt | Marianna Barbaram | Simonsin [Simon] | Sewald | ||
1798M_04 | 3 | 1798 | 12 | 16 | Joannem | Siegel | Mariann Cath. | Amreinin | Kamenka | ||
1798M_02 | 9 | 1798 | 06 | 01 | Casparum | Strewinski [Stravinski] | Anna Margaretha | Poppin | Franzosen | ||
1798M_01 | 6 | 1798 | 01 | 20 | Joannen Jacobum | Sybin [Sieben] | Anna Mariam | Schoper [Schröder] | widow | Schuck | |
1798M_03 | 4 | 1798 | 11 | 07 | Casparum | Wagner | Anna Margareta | Burchardin [Burgardt] | Pfeifer | ||
1798M_02 | 8 | 1798 | 04 | 20 | Christianum | Werbach | Anna Marg. | Krigerin [Krieger] | widow | Hildmann | Christian is a widower |
Link to Image | line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | ||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | |||||
1799 | extracted by | Notice: this years records are in very poor shape and hard to read | |||||||||
1799M_01 | 13 | 1799 | 07 | 07 | Andreas | ? | ? | Schmittin | Kamenka | ||
1799M_03 | 3 | 1800 | 01 | 31 | Johan Henrich | ? | Anna Maria | ? | Husaren | ||
1799M_04 | 11 | 1800 | 10 | 06 | Willhelmus | ? | Anna | ? | Neu-Colonie | ||
1799M_04 | 7 | 1800 | 06 | 21 | Michael | …brecht | Anna Maria | Kellerin [Köhler] | Pfeifer | ||
1799M_03 | 10 | 1800 | 03 | 01 | Johannes | Amerein | Barbara | Jopsin? | Hildmann | ||
1799M_02 | 5 | 1799 | 11 | 14 | Johannes | Azindorf | Susana | Igodrnonin [Igenthron] | ?? | Sewald? | |
1799M_01 | 2 | 1799 | 02 | 22 | Josephus | Bauchrtd [Burgardt] | Maria Barbara | Kisnerin | Pfeifer | ||
1799M_04 | 9 | 1800 | 07 | 12 | Georges | Beilman | Elisabetha | Prost [Brost] | Volmer | ||
1799M_01 | 6 | 1799 | 03 | 06 | Josephus | Bender | Elisabetha | Schaumbergerin [Schamberger] | Kamenka | ||
1799M_01 | 11 | 1799 | 05 | 30 | Tomas | Broÿd? | Catharina | Werbachin | Pfeifer | ||
1799M_03 | 9 | 1800 | 02 | 15 | Jacobus | Busch? | Maria Anna | Mensingerin | Pfeifer | ||
1799M_02 | 1 | 1799 | 08 | 16 | Johannes | Fairydonnif [Freihaut] | Sofia | Gantin | Schuck | Philip is a widower | |
1799M_01 | 1 | 1799 | 02 | 20 | Adam | Fuchs | Anna Maria | Francin [Frank] | Rothammel | ||
1799M_02 | 9 | 1800 | 01 | 17 | Johannes | Gorman [Görling] | Julianna | Kleberin | Pfeifer | ||
1799M_04 | 6 | 1800 | 05 | 31 | Joannes | Gottfried | Maria | Igundtromin [Ingethron] | Hildmann | ||
1799M_03 | 1 | 1800 | 01 | 31 | Jacobus | Grentz [Grenz] | Elis Anna | Erdlerin [Erdtle] | Kamenka | ||
1799M_04 | 2 | 1800 | 03 | 12 | -- | Haberkorn | -- | Grimmin | Kamenka | ||
1799M_04 | 8 | 1800 | 07 | 10 | Nicolaus | Heil? | Barbara | Kisnerin | Pfeifer | ||
1799M_01 | 3 | 1799 | 02 | 22 | Georg | Henrich | Eva | Deczerntin [Dieser] | HiIdmann | ||
1799M_03 | 4 | 1800 | 01 | 31 | Johan Gorg | Ingalar | Magdalena | Lodin? | Kamenka | ||
1799M_02 | 11 | 1800 | 01 | 18 | Bartholamaus | Kammer [Krämer] | Maria Anna | Reschin? | Kamenka | ||
1799M_02 | 4 | 1799 | 11 | 14 | Augustius | Kayser [Kaiser] | Maria | Arnazin [Arter] | ?? | Sewald? | |
1799M_01 | 8 | 1799 | 03 | 06 | Mathius | Klebenspis [Klebenspies] | Margaretha | Jacobin | Pfeifer | ||
1799M_01 | 12 | 1799 | 07 | 07 | David | Kloster | Elisabetha | Beyrnin [Beyer] | widow | Kamenka | |
1799M_02 | 7 | 1799 | 12 | 19 | Carolus | Krentz [Krantz] | Catharina | Engraffin | Volmer | ||
1799M_04 | 1 | 1800 | 03 | 11 | -- | Kuhn?? | -- | Resing? | Neu-Colonie | ||
1799M_02 | 2 | 1799 | 10 | 06 | Conrathus | Leniger [Leinecker?] | Eva | Luzernin [Lutz] | Schuck | ||
1799M_04 | 5 | 1800 | 03 | 26 | ? | Lonhart [Leonhard] | ? | Barbin? | Degott | ||
1799M_02 | 3 | 1799 | 10 | 17 | Andonius | Matzer | Catharina | Ignfonin [Igenthron] | Rothammel | ||
1799M_01 | 5 | 1799 | 03 | 06 | Joseph | Minig [Minch] | Eva Rosina | Berhlin | Kamenka | ||
1799M_02 | 6 | 1799 | 11 | 24 | Fridericus | Müller | Barbara | Henrickin [Heinrich] | HiIdmann | ||
1799M_04 | 10 | 1800 | 07 | 15 | Laurentius | Müller | Catharina | Derrin [Derill] | Graf | ||
1799M_01 | 10 | 1799 | 05 | 29 | Mathias | Muller? | Dorothea | ? | Kamenka | ||
1799M_04 | 3 | 1800 | 03 | 17 | ? | Mülloy | ? | Grochnin [Grosch] | Hildmann | ||
1799M_02 | 8 | 1800 | 01 | 16 | Nicoleraus | Poreke? | Anna Maria | Villin | Hildmann | ||
1799M_03 | 6 | 1800 | 02 | 07 | Andreas | Prediger | Catharina | Klosterin | Hildmann | ||
1799M_03 | 7 | 1800 | 02 | 07 | Johannes | Prezzt [Bretz] | Maria Anna | Santerin? | Pfeifer | ||
1799M_01 | 7 | 1799 | 03 | 06 | Joseph | Roth | Anna Maria | Reschin | Kamenka | ||
1799M_01 | 9 | 1799 | 04 | 03 | Philipus | Soursenfelt [Schoenfeld] | Margaretha | Rossmerinn [Rösser] | Pfeifer | ||
1799M_03 | 5 | 1800 | 02 | 07 | Augustus | Staub? | Catharina | Gerlerinin [Gärtner] | Hildmann | ||
1799M_03 | 11 | 1800 | 03 | 06 | Johannes | Vollmer | Elisabetha | Schibelin | Hildmann | ||
1799M_02 | 10 | 1800 | 01 | 18 | Johannes | Walter | Elisabeth | Sewaldin | Kamenka | ||
1799M_01 | 4 | 1799 | 02 | 22 | Johannes | Wisner [Wiesner] | Anna Maria | Keberleinin [Kieberlein] | widow | Pfeifer | |
1799M_03 | 8 | 1800 | 02 | 07 | Andreas | Ziger [Ziegler] | Susanna | Bahlin | Kamenka | ||
1799M_03 | 2 | 1800 | 01 | 31 | Johannes Michael | Zigler | Elisabetha Barbara | Igforin [Ingenthron] | Kamenka | ||
1799M_04 | 4 | 1800 | 03 | 17 | ? | Zimmrmann | Eva | Ziglerin | Seelman | ||
Link to Image | line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | ||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | |||||
1800 | extracted by | Notice: this years records are in very poor shape and hard to read | |||||||||
1800M_01 | 2 | 1800 | 10 | 22 | Georgas | ? | Catharina | Freyhautin [Freihaut] | Schuck | ||
1800M_01 | 9 | 1800 | 11 | 26 | Johann Georg | Andon? | Maria | Rothammelin? [Rothammel] | Kamenka | ||
1800M_02 | 8 | 1801 | 04 | 09 | Michael | Bettenhäuser | Anna Maria | Predigerin | Hildmann | ||
1800M_02 | 4 | 1801 | 01 | 22 | Adam | Burchard [Burgardt] | Magdalena | Klebenspisin [Klebenspies] | Pfeifer | ||
1800M_02 | 10 | 1801 | 05 | 04 | Mathea | Burchard [Burgardt] | Marianna | Städmänin [Stadelman] | Pfeifer | ||
1800M_02 | 1 | 1800 | 12 | 04 | Andreas | Damm | Catharina | Guntzrimmin [Gunsheimer] | Hildmann | ||
1800M_01 | 5 | 1800 | 11 | 06 | Johannes Philipus | Dery [Deye] | Apelonia | Kohlmenin [Kohlmann] | Pfeifer | ||
1800M_02 | 6 | 1801 | 02 | 07 | Friedricus | Feyt [Feit] | Barbara | Hubertin | Hildmann | ||
1800M_02 | 3 | 1800 | 11 | 13 | Frideric | Glayster [Gläser] | Magdalena | Rauin? | Neu-Colonie | ||
1800M_01 | 6 | 1800 | 11 | 22 | Johannes | Goy? | Anna Maria | Reschin? | Hildmann | ||
1800M_01 | 8 | 1800 | 11 | 20 | Carl | Keyler [Kessler] | Anna Maria | Simonin | Kamenka | ||
1800M_01 | 1 | 1800 | 10 | 03 | Michael | Mayer [Maier] | Apollonia | Rollheuserin [Rohlheuser] | Kamenka | ||
1800M_02 | 5 | 1801 | 02 | 07 | Friedericus | Meybech [Maibach] | Barbara | Feytin [Feit] | Hildmann | ||
1800M_01 | 7 | 1800 | 11 | 20 | Johannes | Repp | Barbara | Pattlorin? | Kamenka | ||
1800M_01 | 4 | 1800 | 10 | 23 | Gabriel | Schmid [Schmidt] | Sara | Walterin | Kamenka | ||
1800M_02 | 9 | 1801 | 06 | 16 | Michael | Stol [Stahl??] | Elis. | Birkenskin [Birkenstock] | Kamenka | ||
1800M_02 | 7 | 1801 | 02 | 28 | Joannes | Ulrich | Magd. | Gallingerin | widow | Hildmann | |
1800M_02 | 2 | 1800 | 12 | 06 | Joseph | Vogel | Anna Maria | Dilzelin [Dötzel] | Kamenka | ||
1800M_01 | 10 | 1800 | 11 | 27 | Michael | Weingard [Weingardt] | Christina | ? | Rothammel | ||
1800M_01 | 3 | 1800 | 10 | 23 | Nicolaus | Zorr [Zorn] | Anna Maria | Kalbermasterin [Kelbermarter] | Pfeifer | ||
Link to Image | line # | Year | Marriage | Groom | Bride | Colony | Notes | ||||
Mo. | Day | Given | Surname | Given | Surname | Status | |||||
1801 | extracted by | ||||||||||
1801M_01 | 10 | 1801 | 10 | 22 | Johannes | Bajer [Bayer] | ? | Schmaltzin | Kamenka | ||
1801M_01 | 8 | 1801 | 09 | 09 | Johann Adamus | Baumschwin?? | Cunigunda | Schirmerin?? | widow | Pfeifer | |
1801M_01 | 1 | 1801 | 05 | 05 | Martin | Bender | Anna Elisabetha | Rutkawski [Rutowski] | widow | Kamenka | Martin is a widower |
1801M_01 | 2 | 1801 | 07 | 01 | Andreas | Kirchner | Elisabetha | Dreserin [Dreher] | Pfeifer | ||
1801M_01 | 5 | 1801 | 08 | 11 | Georgius | Kremer [Krämer] | Anna Elisabetha | Gertnerin | Rothammel | Georg is a widower | |
1801M_01 | 9 | 1801 | 10 | 01 | Joseph | Mutt?? | Margaritha | Walterin | Pfeifer | ||
1801M_01 | 7 | 1801 | 08 | 29 | Henricus | Reichenbor | Catharina | Muldebergrin [Mildemberger] | Grafnvatka | ||
1801M_01 | 6 | 1801 | 08 | 12 | Conradus | Schneider | Elisabetha | Walterin | Kamenka | ||
1801M_01 | 3 | 1801 | 07 | 01 | Wignartg | Schwartz | Catharina | Artzin | Kamenka | Wignart is a widower | |
1801M_01 | 4 | 1801 | 07 | 08 | Joannes Georgius | Wigner [Weig] | Anna Maria | Kreutzin [Kreutzer] | Degott | ||
© Darryl Boyd 2020 All
rights reserved No commercial use of these records without express written permission. Unless otherwise indicated, you may view, download, and print materials from this site only for your personal, noncommercial use only. You may not download the entire site. |
|||||||||||