Kamenka Parish Records Index | |||||||||
each year is alphabetised by surname | Death Records | ||||||||
Image Link | Line # | Year | Death | Name | |||||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | Village | Notes | |||
1834 | extracted by Regina Remisch | ||||||||
1834D_02 | 14 | 1834 | 1 | 07 | 09 | Joannes | Amerein | Pfeifer | |
1834D_01 | 27 | 1834 | 44 | 03 | 26 | Anna Margaretha | Bahrin | Kamenka | |
1834D_02 | 16 | 1834 | 18 days | 08 | 15 | Maria Anna | Baumgartin | Husaren | |
1834D_01 | 26 | 1834 | 3 | 03 | 26 | Sebastianus | Beyer | Kamenka | |
1834D_02 | 19 | 1834 | 3 days | 09 | 18 | Jacobus | Binder | Kamenka | |
1834D_02 | 5 | 1834 | 4 days | 05 | 10 | Adam | Conradi | Pfeifer | |
1834D_01 | 11 | 1834 | 8 days | 01 | 03 | Peter | Desch | Pfeifer | |
1834D_01 | 24 | 1834 | 3 weeks | 03 | 04 | Carolus | Engraf | Husaren | |
1834D_02 | 18 | 1834 | 71 | 09 | 12 | Maria Anna | Etzelin | Pfeifer | |
1834D_02 | 3 | 1834 | 2 | 04 | 21 | Barbara | Everle | Pfeifer | |
1834D_02 | 8 | 1834 | 3 weeks | 05 | 27 | Catharina | Ewerle | Pfeifer | |
1834D_02 | 10 | 1834 | 58 | 07 | 01 | Barbara | Ewerleinin | Pfeifer | |
1834D_01 | 23 | 1834 | 3 | 03 | 02 | Sussana | Flöhrin | Kamenka | |
1834D_02 | 24 | 1834 | 23 | 11 | 10 | Petrus | Gerling | Kamenka | |
1834D_02 | 15 | 1834 | 1 | 08 | 07 | Georgius | Holl | Kamenka | |
1834D_01 | 4 | 1834 | 1 | 01 | 15 | Valentinus | Kallinger [Gallinger] | Hildmann | |
1834D_01 | 7 | 1834 | 21 | 01 | 07 | Magdalena | Keler | Pfeifer | |
1834D_02 | 28 | 1834 | 24 | 12 | 08 | Ignatius | Kisner | Pfeifer | |
1834D_02 | 27 | 1834 | 3 weeks | 11 | 29 | Joannes | Kisner | Pfeifer | |
1834D_01 | 16 | 1834 | 8 | 02 | 09 | Elisabetha | Lambrechin | Pfeifer | |
1834D_01 | 25 | 1834 | 6 months | 03 | 20 | Margaritha | Lambrechin | Pfeifer | |
1834D_02 | 23 | 1834 | 3 months | 11 | 11 | Agnes | Mederin | Kamenka | |
1834D_01 | 20 | 1834 | 2 | 02 | 25 | Anna Maria | Mensing | Pfeifer | |
1834D_01 | 14 | 1834 | 3 days | 02 | 05 | Joannes Georgius | Miniget | Kamenka | |
1834D_01 | 19 | 1834 | 6 months | 02 | 20 | Elisabetha | Pitz | Pfeifer | |
1834D_01 | 8 | 1834 | 81 | 01 | 10 | Joannes | Pitz | Pfeifer | |
1834D_02 | 4 | 1834 | 45 | 04 | 28 | Joannes | Pitz | Pfeifer | |
1834D_01 | 2 | 1834 | 67 | 01 | 08 | Christina | Rogobska [Rekowski] | Kamenka | |
1834D_02 | 17 | 1834 | 66 | 09 | 09 | Petrus | Schafer | Kamenka | |
1834D_01 | 10 | 1834 | 26 | 01 | 23 | Jacobus | Schäffer | Kamenka | |
1834D_01 | 22 | 1834 | 2 days | 02 | 26 | Joannes Adamus | Schäffer | Kamenka | |
1834D_01 | 9 | 1834 | 23 | 01 | 22 | Michael | Schäffer | Kamenka | |
1834D_02 | 29 | 1834 | 40 | 12 | 12 | Catharina | Schermer | Pfeifer | |
1834D_01 | 5 | 1834 | 45 | 01 | 15 | Antonius | Schiebelbein | Husaren | |
1834D_01 | 13 | 1834 | 1 | 01 | 21 | Joannes | Schiebelbein | Husaren | |
1834D_02 | 1 | 1834 | 84 | 04 | 11 | Joannes | Schiebelbein | Husaren | |
1834D_02 | 25 | 1834 | 2 | 11 | 20 | Elisabetha | Schmitin | Pfeifer | |
1834D_02 | 11 | 1834 | 3 days | 07 | 03 | Michael | Schröder | Husaren | |
1834D_01 | 12 | 1834 | 64 | 01 | 28 | Anna Maria | Shefferin | Pfeifer | |
1834D_02 | 13 | 1834 | 1 month | 07 | 26 | Adam | Siebenhar | Kamenka | |
1834D_02 | 21 | 1834 | 87 | 10 | 14 | Joannes | Simon | Kamenka | |
1834D_01 | 3 | 1834 | 4 months | 01 | 08 | Sabastianus | Simon | Kamenka | |
1834D_01 | 28 | 1834 | 1 day | 03 | 29 | Adam | Sommer | Pfeifer | |
1834D_01 | 21 | 1834 | 43 | 02 | 26 | Jacobus | Spötter | Kamenka | |
1834D_02 | 12 | 1834 | 2 | 07 | 11 | Elisabetha | Spotterin | Kamenka | |
1834D_02 | 26 | 1834 | 2 | 11 | 29 | Sussana | Stadlerin | Kamenka | |
1834D_02 | 22 | 1834 | 3 | 10 | 14 | Anna Margaretha | Theilhof | Kamenka | |
1834D_01 | 18 | 1834 | 2 | 02 | 18 | Georgius | Theilhof | Kamenka | |
1834D_02 | 2 | 1834 | 2 weeks | 04 | 18 | Adam | Thome | Pfeifer | |
1834D_01 | 17 | 1834 | 8 days | 02 | 10 | Georgius | Thome | Pfeifer | |
1834D_01 | 1 | 1834 | 4 days | 01 | 01 | Joannes | Turban | Husaren | |
1834D_01 | 6 | 1834 | 3 | 01 | 19 | Elisabetha | Walder | Kamenka | |
1834D_02 | 6 | 1834 | 14 | 05 | 11 | Catharina | Weigartin | Pfeifer | |
1834D_01 | 15 | 1834 | 1 day | 02 | 06 | Anna Maria | Weigel | Pfeifer | |
1834D_02 | 9 | 1834 | 78 | 06 | 07 | Barbara | Weigel | Pfeifer | |
1834D_02 | 20 | 1834 | 3 days | 10 | 12 | Catharina | Weigelin | Pfeifer | |
1834D_02 | 7 | 1834 | 9 months | 05 | 21 | Carolus | Zingraf | Pfeifer | |
Image Link | Line # | Year | Death | Name | |||||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | Village | Notes | |||
1835 | extracted by Regina Remisch | ||||||||
1835D_09 | 3 | 1835 | 22 | 11 | 02 | Barbara | Baumgart | Husaren | |
1835D_01 | 4 | 1835 | 85 | 01 | 18 | Maria Anna | Bokin | Kamenka | |
1835D_06 | 4 | 1835 | 32 | 06 | 02 | Georgius | Burgart | Pfeifer | |
1835D_07 | 2 | 1835 | 3 | 07 | 09 | Petrus | Burgart | Pfeifer | |
1835D_06 | 5 | 1835 | 30 | 06 | 08 | Margaritha | Dar | Pfeifer | |
1835D_05 | 1 | 1835 | 2 | 04 | 10 | Elisabetha | Diwiwie | Husaren | |
1835D_06 | 1 | 1835 | 92 | 05 | 10 | Bathasarus | Dome | Pfeifer | |
1835D_10 | 4 | 1835 | 6 months | 12 | 26 | Nicolaus | Dukard | Husaren | |
1835D_07 | 1 | 1835 | 14 days | 06 | 24 | Joseph | Engraf | Husaren | |
1835D_08 | 4 | 1835 | 60 | 09 | 22 | Anna Maria | Erlin | Kamenka | |
1835D_07 | 4 | 1835 | 2 months | 07 | 20 | Anna Maria | Gottfrid | Hildmann | |
1835D_09 | 1 | 1835 | 5 days | 10? | 23 | Caspar | Heim | Pfeifer | |
1835D_06 | 6 | 1835 | 3 | 06 | 12 | Anna Maria | Herman | Pfeifer | |
1835D_02 | 2 | 1835 | 12 | 01 | 22 | Nicolaus | Hiltman [Hildmann] | Hildmann | |
1835D_02 | 1 | 1835 | 15 | 01 | 22 | Barbara | Jacobin | Pfeifer | |
1835D_07 | 3 | 1835 | 4 months | 07 | 21 | Gabriel | Keiner | Kamenka | |
1835D_05 | 2 | 1835 | 62 | 04 | 20 | Andreas | Kelbermerder | Pfeifer | |
1835D_07 | 5 | 1835 | 2 months | 07 | 28 | Andreas | Kerling | Kamenka | |
1835D_06 | 3 | 1835 | 9 | 05 | 28 | Michael | Kewerle | Pfeifer | |
1835D_02 | 3 | 1835 | 2 | 01 | 23 | Georgius | Lambrecht | Pfeifer | |
1835D_11 | 1 | 1835 | 50 | 12 | 27 | Agnes | Legrantin | Kamenka | |
1835D_01 | 5 | 1835 | 57 | 01 | 22 | Maria Otilia | Mejer [Meier] | Kamenka | |
1835D_03 | 4 | 1835 | 1 | 02 | 19 | Margaritha | Polak | Kamenka | |
1835D_08 | 3 | 1835 | 85 | 09 | 19 | Joannes | Reder | Pfeifer | |
1835D_10 | 3 | 1835 | 62 | 12 | 19 | Joannes | Reiss | Hildmann | |
1835D_09 | 2 | 1835 | 50 | ? | 28 | Adamus | Resch | Kamenka | |
1835D_03 | 2 | 1835 | 14 | 02 | 12 | Gabriel | Resch | Kamenka | |
1835D_04 | 2 | 1835 | 18 | 03 | 14 | Apolonia | Reschin | Kamenka | |
1835D_04 | 1 | 1835 | 6 months | 03 | 14 | Michael | Reser | Kamenka | |
1835D_01 | 1 | 1835 | 2 | 01 | 16 | Michael | Rolhäuser | Husaren | |
1835D_12 | 1 | 1835 | 2 | 01 | 16 | Michael | Rolhäuser | Husaren | |
1835D_05 | 4 | 1835 | 21 | 05 | 15 | Christina | Schäffer | Kamenka | |
1835D_03 | 4 | 1835 | 2 | 02 | 21 | Catharina | Schamberger | Kamenka | |
1835D_01 | 2 | 1835 | 3 days | 01 | 16 | Michael | Schamberger | Husaren | |
1835D_11 | 2 | 1835 | 1 day | 12 | 17 | Joannes | Schneider | Kamenka | |
1835D_05 | 6 | 1835 | 2 | 05 | 24 | Barbara | Schmitt | Kamenka | |
1835D_10 | 5 | 1835 | 1 month | 12 | 26 | Franciscus | Schwert | Kamenka | |
1835D_08 | 1 | 1835 | 1 month | 08 | 29 | Adam | Sibenhar | Kamenka | |
1835D_05 | 3 | 1835 | 1 | 05 | 03 | Joannes | Sibenhar | Kamenka | |
1835D_10 | 2 | 1835 | 27 | 12 | 16 | Joseph | Sibenhar | Kamenka | |
1835D_03 | 3 | 1835 | 26 | 02 | 17 | Anna Maria | Simon | Kamenka | |
1835D_03 | 1 | 1835 | 1 day | 02 | 12 | Carolus | Simon | Kamenka | |
1835D_03 | 6 | 1835 | 66 | 03 | 02 | Christof | Sommer | Pfeifer | |
1835D_10 | 1 | 1835 | 14 days | 12 | 12 | Anna Margaritha | Strawinski | Husaren | |
1835D_01 | 3 | 1835 | 67 | 01 | 17 | Christina | Stremelin | Kamenka | |
1835D_06 | 2 | 1835 | 16 months | 05 | 26 | Georgius | Threheser | Pfeifer | |
1835D_09 | 5 | 1835 | 60 | 11 | 12 | Anna Maria | Titz | Kamenka | |
1835D_05 | 5 | 1835 | 2 | 05 | 16 | Elisabetha | Turban | Husaren | |
1835D_04 | 5 | 1835 | 58 | 03 | 21 | Anna Maria | Vogel | Kamenka | |
1835D_08 | 2 | 1835 | 68 | 09 | 17 | Ages | Vogelin | Kamenka | |
1835D_08 | 5 | 1835 | 4 months | 10? | 16 | Franciscus | Walder | Kamenka | |
1835D_04 | 6 | 1835 | 5 days | 04 | 05 | Barbara | Weichel | Pfeifer | |
1835D_04 | 3 | 1835 | 16 months | 03 | 16 | Dorothea | Weigend | Pfeifer | |
1835D_04 | 4 | 1835 | 3 | 03 | 20 | Joseph | Weigend | Pfeifer | |
1835D_02 | 4 | 1835 | 1 | 01 | 29 | Anna Maria | Werbach | Hildmann | |
1835D_07 | 6 | 1835 | 1 month | 08 | 07 | Valentinus | Weyman | Kamenka | |
1835D_09 | 4 | 1835 | 35 | 11 | 05 | Georgius | Wisner | Pfeifer | |
1835D_02 | 5 | 1835 | 20 | 02 | 07 | Magdalena | Zieglerin | Husaren | |
1835D_03 | 5 | 1835 | 60 | 02 | 20 | Magdalena | Zigler | Pfeifer | |
1835D_12 | 2 | 1835 | 3 days | 01 | 16 | Michael | Schamberger | Husaren | |
1835D_12 | 3 | 1835 | 67 | 01 | 17 | Christina | Stremelin | Kamenka | |
1835D_12 | 4 | 1835 | 85 | 01 | 18 | Maria Anna | Bokin | Kamenka | |
1835D_12 | 5 | 1835 | 57 | 01 | 22 | Maria Otilia | Mejer [Meier] | Kamenka | |
Image Link | Line # | Year | Death | Name | |||||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | Village | Notes | |||
1836 | extracted by Regina Remisch | ||||||||
1836D_10 | 3 | 1836 | 7 | 11 | 28 | Joannes | Alles | Pfeifer | |
1836D_01 | 4 | 1836 | 7 months | 02 | 28 | Georgius | Apel [Appel] | Husaren | |
1836D_03 | 5 | 1836 | 45 | 04 | 10 | Magdalena | Bahl | Kamenka | |
1836D_01 | 4 | 1836 | 44 | 01 | 24 | Barbara | Baum | Husaren | |
1836D_11 | 3 | 1836 | 18 | 12 | 13 | Carolus | Beer [Beier] | Kamenka | |
1836D_06 | 3 | 1836 | 4 months | 09 | 10 | Catharina | Bethenhäuser [Bettenhäuser] | Kamenka | |
1836D_05 | 3 | 1836 | 1 | 07 | 19 | Caspar | Burgart | Pfeifer | |
1836D_08 | 5 | 1836 | 1 | 11 | 14 | Barbara | Burgart [Burgardt] | Pfeifer | |
1836D_06 | 4 | 1836 | 3 weeks | 09 | 21 | Joannes | Burgart [Burgardt] | Pfeifer | |
1836D_03 | 2 | 1836 | 2 | 03 | 22 | Anna Maria | Dar [Därr] | Pfeifer | |
1836D_04 | 2 | 1836 | 14 days | 04 | 15 | Catharina | Dome | Pfeifer | |
1836D_08 | 1 | 1836 | 1 | 10 | 30 | Catharina | Flöhrinn | Kamenka | |
1836D_10 | 5 | 1836 | 11 months | 12 | 01 | Jacobus | Gittlein [Güttlein] | Hildmann | |
1836D_01 | 3 | 1836 | 1 | 01 | 12 | Andreas | Gottfrid | Hildmann | |
1836D_08 | 6 | 1836 | 1 | 11 | 14 | Barbara | Gottfrid | Hildmann | |
1836D_04 | 6 | 1836 | 4 | 05 | 21 | Anna Maria | Güttlein | Hildmann | |
1836D_04 | 5 | 1836 | 30 | 05 | 16 | Michael | Hoffman | Kamenka | |
1836D_07 | 6 | 1836 | 1 | 10 | 29 | Joannes | Hutt | Pfeifer | |
1836D_01 | 1 | 1836 | 17 | 02 | 13 | Catharina | Kalinger [Gallinger] | Hildmann | |
1836D_09 | 2 | 1836 | 1 | 11 | 16 | Magdalena | Kalinger [Gallinger] | Hildmann | |
1836D_04 | 3 | 1836 | 2 | 05 | 01 | Caspar | Kepphart | Pfeifer | |
1836D_06 | 1 | 1836 | 6 months | 09 | 07 | Joannes | Kewerle | Pfeifer | |
1836D_08 | 2 | 1836 | 28 | 11 | 01 | Maria Anna | Küsner [Kisner] | Pfeifer | |
1836D_01 | 2 | 1836 | 6 | 01 | 04 | Michael | Lambrecht | Pfeifer | |
1836D_05 | 1 | 1836 | 8 months | 06 | 20 | Sabastiannus | Lang | Kamenka | |
1836D_07 | 2 | 1836 | 10 months | 10 | 23 | Caspar | Lell | Pfeifer | |
1836D_03 | 1 | 1836 | 45 | 03 | 21 | Christian | Majer [Meier] | Kamenka | |
1836D_10 | 1 | 1836 | 1 | 11 | 25 | Elisabetha | Maure | Hildmann | |
1836D_01 | 1 | 1836 | 7 weeks | 01 | 02 | Georgius | Mensinger | Pfeifer | |
1836D_06 | 6 | 1836 | 3 | 10 | 17 | Christina | Müller | Kamenka | |
1836D_08 | 3 | 1836 | 22 | 11 | 01 | Maria Anna | Müller | Hildmann | |
1836D_08 | 4 | 1836 | 2 | 11 | 12 | Elisabetha | Oberst | Pfeifer | |
1836D_07 | 1 | 1836 | 14 | 10 | 20 | Adamus | Reb [Repp] | Kamenka | |
1836D_03 | 3 | 1836 | 2 days | 04 | 04 | Mathias | Rep [Repp] | Kamenka | |
1836D_10 | 4 | 1836 | 1 day | 11 | 28 | Joannes | Reser | Kamenka | |
1836D_10 | 6 | 1836 | 10 months | 12 | 04 | Sebastianus | Reser | Kamenka | |
1836D_06 | 2 | 1836 | 2 | 09 | 07 | Elisabetha | Ril [Riehl] | Husaren | |
1836D_06 | 5 | 1836 | 20 | 09 | 26 | Joannes | Rochel | Kamenka | |
1836D_07 | 5 | 1836 | 16 months | 10 | 26 | Joannes | Rochel | Kamenka | |
1836D_09 | 5 | 1836 | 8 | 11 | 22 | Magdalena | Rolhäuser | Husaren | |
1836D_05 | 5 | 1836 | 30 | 08 | 29 | Michael | Rolhäuser | Husaren | |
1836D_09 | 4 | 1836 | 3 | 11 | 20 | Petrus | Rolhäuser | Husaren | |
1836D_01 | 3 | 1836 | 3 months | 02 | 20 | Joannis | Schäffer | Kamenka | |
1836D_11 | 4 | 1836 | 6 | 12 | 15 | Michael | Schäffer | Kamenka | |
1836D_01 | 2 | 1836 | 4 months | 02 | 14 | Franciscus | Schibelbein [Schiebelbein] | Husaren | |
1836D_03 | 4 | 1836 | 2 months | 04 | 07 | Gabriel | Schmitt [Schmidt] | Kamenka | |
1836D_04 | 4 | 1836 | 8 months | 05 | 13 | Simon | Seewald | Husaren | |
1836D_01 | 5 | 1836 | 64 | 01 | 30 | Elisabetha | Sibenhar | Kamenka | |
1836D_11 | 1 | 1836 | 63 | 12 | 10 | Joannes | Sibenhar | Kamenka | |
1836D_09 | 3 | 1836 | 18 months | 11 | 16 | Andreas | Sommer | Pfeifer | |
1836D_10 | 2 | 1836 | 1 | 11 | 24 | Anna Maria | Theilhof | Kamenka | |
1836D_05 | 2 | 1836 | 8 days | 06 | 23 | Elisabetha | Theilhof | Kamenka | |
1836D_09 | 1 | 1836 | 1 | 11 | 15 | Margaritha | Titz [Tietz] | Hildmann | |
1836D_11 | 5 | 1836 | 20 | 12 | 24 | Catharina | Turban | Husaren | |
1836D_04 | 1 | 1836 | 9 months | 04 | 15 | Barbara | Veis [Weiss] | HIldmann | |
1836D_11 | 6 | 1836 | 50 | 12 | 25 | Barbara | Walder | Kamenka | |
1836D_11 | 2 | 1836 | 27 | 12 | 12 | Catharina | Walder | Kamenka | |
1836D_09 | 6 | 1836 | 3 | 11 | 22 | Maria Anna | Weichel | Pfeifer | |
1836D_07 | 3 | 1836 | 11 months | 10 | 23 | Stephanus | Weichel | Pfeifer | |
1836D_05 | 4 | 1836 | 3 days | 07 | 21 | Catharina | Weiman | Kamenka | |
1836D_03 | 6 | 1836 | 59 | 04 | 10 | Catharina | Werbach | Kamenka | |
1836D_01 | 5 | 1836 | 2 | 03 | 15 | Joannes | Zwinger [Zwenger] | Husaren | |
Image Link | Line # | Year | Death | Name | |||||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | Village | Notes | |||
1837 | extracted by Regina Remisch | ||||||||
1837D_03 | 5 | 1837 | 2 months | 12 | 26 | Apolonia | Bath | Kamenka | |
1837D_02 | 5 | 1837 | 1 | 12 | 18 | Georgius | Beyer [Beier] | Kamenka | |
1837D_01 | 6 | 1837 | 48 | 01 | 13 | Joannes | Breno | Kamenka | |
1837D_11 | 5 | 1837 | 86 | 12 | 07 | Georgius | Burgart | Pfeifer | |
1837D_05 | 3 | 1837 | 48 | 02 | 10 | Sofia | Dehandin | Pfeifer | |
1837D_01 | 2 | 1837 | 3 | 01 | 01 | Catherina | Dukard | Husaren | |
1837D_11 | 2 | 1837 | 50 | 11 | 16 | Catharina | Feid | Hildmann | |
1837D_09 | 4 | 1837 | 8 | 10 | 08 | Anna Maria | Fogel [Vogel] | Kamenka | |
1837D_07 | 4 | 1837 | 5 months | 04 | 25 | Joannes | Gebhart [Gebhard] | Pfeifer | |
1837D_07 | 1 | 1837 | 27 | 04 | 08 | Wilhelmus | Gitlein [Güttlein] | Hildmann | |
1837D_04 | 1 | 1837 | 7 months | 01 | 14 | Joannes | Göttfrid | Hildmann | |
1837D_04 | 5 | 1837 | 4 months | 01 | 19 | Petrus | Göttig | Pfeifer | |
1837D_10 | 5 | 1837 | 4 | 10 | 28 | Jacobus | Henrich [Heinrich] | Hildmann | |
1837D_05 | 5 | 1837 | 67 | 02 | 20 | Margaritha | Herschfeld | Pfeifer | |
1837D_09 | 1 | 1837 | 13 | 07 | 13 | Michael | Herschfeld | Pfeifer | |
1837D_06 | 5 | 1837 | 1 | 03 | 24 | Elisabetha | Hiltmann [Hildmann] | Hildmann | |
1837D_06 | 4 | 1837 | 5 months | 03 | 21 | Anna Maria | Holzmeister | Pfeifer | |
1837D_05 | 6 | 1837 | 30 | 02 | 20 | Nicholas | Hutt | Pfeifer | |
1837D_09 | 3 | 1837 | 6 weeks | 09 | 05 | Nicholaus | Hutt | Pfeifer | |
1837D_04 | 4 | 1837 | 5 months | 01 | 18 | Maria Anna | Jacob | Pfeifer | |
1837D_04 | 2 | 1837 | 11months | 01 | 15 | Michael | Kamlowksi | Husaren | |
1837D_06 | 1 | 1837 | 2 | 03 | 03 | Apolonia | Kephart [Gebhard] | Pfeifer | |
1837D_11 | 1 | 1837 | 61 | 11 | 09 | Nicolaus | Kerling | Kamenka | |
1837D_08 | 4 | 1837 | 8 months | 06 | 08 | Franciscus | Kusser [Kisner] | Husaren | |
1837D_03 | 2 | 1837 | 9 months | 12 | 24 | Joseph | Lang | Kamenka | |
1837D_03 | 1 | 1837 | 2 | 12 | 21 | Stephanus | Majer [Meier] | Kamenka | |
1837D_09 | 2 | 1837 | 6 months | 08 | 02 | Joannes | Müller | Hildmann | |
1837D_10 | 2 | 1837 | 77 | 10 | 27 | Christina | Repin | Kamenka | |
1837D_01 | 3 | 1837 | 53 | 01 | 04 | Magdalena | Resch | Hildmann | |
1837D_02 | 3 | 1837 | 6 | 12 | 18 | Joannes | Reser | Kamenka | |
1837D_10 | 3 | 1837 | 30 | 10 | 28 | Margaritha | Reser [Resner] | Hildmann | |
1837D_04 | 6 | 1837 | 24 | 01 | 28 | Anna Maria | Rolhäuser | Pfeifer | |
1837D_05 | 1 | 1837 | 2 | 02 | 01 | Catharina | Schäffer | Pfeifer | |
1837D_02 | 6 | 1837 | 25 | 12 | 20 | Maria Anna | Schäffer | Pfeifer | |
1837D_07 | 5 | 1837 | 6 months | 06 | 02 | Barbara | Schamberger | Hildmann | |
1837D_04 | 3 | 1837 | 20 | 01 | 18 | Phillipus | Schmit | Hildmann | |
1837D_11 | 3 | 1837 | 7 months | 11 | 27 | Franciscus | Schmitt | Kamenka | |
1837D_02 | 2 | 1837 | 6 | 12 | 14 | Joannis | Schmitt | Kamenka | |
1837D_03 | 4 | 1837 | 1 | 12 | 26 | Maria Anna | Schmitt | Kamenka | |
1837D_11 | 4 | 1837 | 5 months | 12 | 04 | Nicolaus | Schmitt | Kamenka | |
1837D_08 | 2 | 1837 | 22 | 06 | 19 | Joannes | Schübert | Kamenka | |
1837D_06 | 3 | 1837 | 48 | 03 | 21 | Martinus | Schübert | Kamenka | |
1837D_01 | 5 | 1837 | 53 | 01 | 09 | Anna Margaritha | Schwind | Pfeifer | |
1837D_01 | 1 | 1837 | 1 | 01 | 01 | Joseph | Sewald | Kamenka | |
1837D_08 | 3 | 1837 | 3 | 06 | 21 | Joannes | Simon | Kamenka | |
1837D_08 | 6 | 1837 | 1 | 07 | 13 | Julianna | Stadler | Kamenka | |
1837D_08 | 1 | 1837 | 1 | 06 | 18 | Petrus | Strak [Strack] | Pfeifer | (Valentin Strak in the other place where no last name?) |
1837D_07 | 2 | 1837 | 17 | 04 | 01 | Michael | Stremel | Kamenka | |
1837D_05 | 4 | 1837 | 9 | 02 | 14 | Barbara | Suppes | Pfeifer | |
1837D_06 | 6 | 1837 | 14 | 03 | 29 | Matheus | Suppes | Pfeifer | |
1837D_02 | 4 | 1837 | 1 | 12 | 18 | Joannes Adamus | Till | Kamenka | |
1837D_10 | 4 | 1837 | 18 months | 10 | 28 | Sofia | Ullrich [Ulrich] | Hildmann | |
1837D_07 | 3 | 1837 | 1 | 04 | 18 | Barbara | Urbanin | Kamenka | |
1837D_10 | 1 | 1837 | 45 | 10 | 21 | Catharina | Urbanin | Kamenka | |
1837D_03 | 3 | 1837 | 2 | 12 | 24 | Mathias | Vogel | Kamenka | |
1837D_05 | 2 | 1837 | 9 weeks | 02 | 09 | Martinus | Walder | Kamenka | |
1837D_03 | 6 | 1837 | 23 | 12 | 29 | Martinus | Walder | Kamenka | |
1837D_02 | 1 | 1837 | 22 | 12 | 10 | Otilia | Walderin | Kamenka | |
1837D_06 | 2 | 1837 | 24 | 03 | 15 | Nicholas | Werbach | Hildmann | |
1837D_09 | 5 | 1837 | 57 | 10 | 09 | Valentinus | Werbach | Hildmann | |
1837D_01 | 4 | 1837 | 1 | 01 | 04 | Joannes | Wisner | Kamenka | |
1837D_08 | 5 | 1837 | 3 months | 07 | 12 | Barbara | Wissner | Kamenka | |
1837D_07 | 6 | 1837 | 56 | 06 | 10 | Nicolaus | Wissner | Kamenka | |
Image Link | Line # | Year | Death | Name | |||||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | Village | Notes | |||
1838 | extracted by Regina Remisch | ||||||||
1838D_11 | 5 | 1838 | 1 | 08 | 19 | Elisabetha | Adam | Pfeifer | |
1838D_18 | 7 | 1838 | 64 | 02 | 06 | Barbara | Amerein | Hildmann | |
1838D_08 | 6 | 1838 | 2 | 05? | 03 | Georgius | Amerein | Pfeifer | |
1838D_17 | 6 | 1838 | 5 months | 02 | 01 | Joannes | Amerein | Hildmann | |
1838D_20 | 3 | 1838 | 3 | 02 | 27 | Catharina | Bahl | Kamenka | |
1838D_19 | 5 | 1838 | 18? | 02 | 20 | Georgius Adam | Baumgart | Husaren | |
1838D_02 | 2 | 1838 | 6 months | 03 | 20 | Thateus | Bäumgartner | Husaren | |
1838D_22 | 5 | 1838 | 64 | 03 | 18 | Gertruda | Bekler | Kamenka | |
1838D_01 | 5 | 1838 | 1 month | 01 | 10 | Susanna | Bethenhäuser | Kamenka | |
1838D_12 | 7 | 1838 | 7 months | 01 | 20 | Joannes | Blatner [Blattner] | Kamenka | |
1838D_12 | 4 | 1838 | 2 | 01 | 12 | Catharina | Boni | Husaren | |
1838D_19 | 7 | 1838 | 53 | 02 | 22 | Agnes | Bracht | Pfeifer | |
1838D_21 | 3 | 1838 | 19 | 03 | 05 | Barbara | Burgart [Burgardt] | Pfeifer | |
1838D_03 | 5 | 1838 | 3 months | 04 | 03 | Catharina | Burgart [Burgardt] | Pfeifer | |
1838D_22 | 4 | 1838 | 50 | 03 | 14 | Elisabetha | Burgart [Burgardt] | Pfeifer | |
1838D_03 | 3 | 1838 | 3 months | 03 | 28 | Joannes | Burgart [Burgardt] | Pfeifer | |
1838D_08 | 1 | 1838 | 4 | 04 | 27 | Joseph | Burgart [Burgardt] | Pfeifer | |
1838D_03 | 2 | 1838 | 6 months | 03 | 27 | Maria Anna | Burgart [Burgardt] | Pfeifer | |
1838D_20 | 4 | 1838 | 15 | 03 | 01 | Casparis | Busch | Pfeifer | |
1838D_21 | 1 | 1838 | 2 | 03 | 04 | Catharina | Divivi [Duvivier / Diwie] | Husaren | |
1838D_04 | 6 | 1838 | 2 | 04 | 07 | Elisabetha | Divivi [Duvivier / Diwie] | Husaren | |
1838D_22 | 1 | 1838 | 8 | 03 | 12 | Catharina | Dukard | Husaren | |
1838D_05 | 1 | 1838 | 64 | 04 | 08 | Petrus | Dukard | Husaren | |
1838D_13 | 4 | 1838 | 1 day | 09 | 28 | Georgius | Durban [Turban] | Husaren | |
1838D_13 | 3 | 1838 | 1 | 09 | 26 | Joannes Georgius | Durban [Turban] | Husaren | |
1838D_20 | 2 | 1838 | 2 | 02 | 27 | Joannes | Ekerman | Pfeifer | |
1838D_09 | 4 | 1838 | 64 | 05 | 20 | Joannes | Ekerman | Pfeifer | |
1838D_09 | 3 | 1838 | 4 | 05 | 16 | Joannes | Ewerle | Pfeifer | |
1838D_16 | 1 | 1838 | 2 months | 01 | 20 | Anna Maria | Feid | Hildmann | |
1838D_11 | 4 | 1838 | 3 | 08 | 03 | Catharina | Fogel [Vogel] | Kamenka | |
1838D_18 | 4 | 1838 | 6 | 02 | 03 | Leonardus | Fogel [Vogel] | Kamenka | |
1838D_14 | 4 | 1838 | 25 | 11 | 11 | Magdalena | Franz [Frank] | Kamenka | |
