Kamenka Parish Records Index | |||||||||
each year is alphabetised by surname | Death Records | ||||||||
Image Link | Line # | Year | Death | Name | |||||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | Village | Notes | |||
1817 | extracted by Paul Burghart | ||||||||
1817D_02 | 16 | 1817 | 3 weeks | 9 | 26 | Joannes | Allendorf | Pfeifer | |
1817D_02 | 14 | 1817 | 101 | 9 | 13 | Anna Margaretha | Bantelsin? | Kamenka | |
1817D_03 | 3 | 1817 | 6 months | 10 | 4 | Joannes | Baumgärtner | Pfeifer | |
1817D_01 | 14 | 1817 | 52 | 3 | 4 | Barbara | Biehnin? | Pfeifer | |
1817D_03 | 15 | 1817 | 70 | 12 | 26 | Michael | Bless | Kamenka | |
1817D_01 | 3 | 1816 | 69 | 12 | 16 | Valentinus | Burkart | Pfeifer | |
1817D_01 | 5 | 1816 | 52 | 12 | 18 | Barbara | Burkartin | Pfeifer | |
1817D_02 | 13 | 1817 | 1 day | 8 | 15 | Franciscus | Fluor | Kamenka | |
1817D_01 | 13 | 1817 | 22 | 3 | 1 | Fridericus | Gallinger | Hildmann | |
1817D_02 | 1 | 1817 | 4 | 4 | 1 | Andr? | Heil | Pfeifer | |
1817D_02 | 5 | 1817 | 18 months | 4 | 26 | Margaretha | Jkkesin | Pfeifer | |
1817D_01 | 9 | 1817 | 2 | 1 | 20 | Catharina | Këberle | Pfeifer | |
1817D_01 | 12 | 1817 | 9 | 2 | 13 | Fridericus | Kiesser | Hildmann | |
1817D_02 | 4 | 1817 | 8 months | 4 | 19 | Margaretha | Meyerin | Kamenka | |
1817D_03 | 2 | 1817 | 76 | 10 | 9 | Joannes | Müller | Hildmann | |
1817D_03 | 8 | 1817 | 76 | 11 | 5 | Joannes | Müller | Hildmann | |
1817D_03 | 6 | 1817 | 6 months | 10 | 16 | Anna Maria | Mullerin | Hildmann | |
1817D_03 | 1 | 1817 | 22? | 10 | 9 | Anna Maria | Müllerin | Pfeifer | |
1817D_01 | 7 | 1816 | 48 | 12 | 21 | Joannes | Naap [Näb] | Kamenka | |
1817D_03 | 5 | 1817 | 5 | 10 | 12 | Catharina | Naapin | Kamenka | |
1817D_03 | 14 | 1817 | 13 | 12 | 2 | Philippus | Pitz | Pfeifer | |
1817D_02 | 3 | 1817 | 50 | 4 | 16 | Susanna | Platnerin | Kamenka | |
1817D_03 | 16 | 1817 | 39 | 12 | 21 | Anna Maria | Pretzin | Kamenka | |
1817D_02 | 7 | 1817 | 9 | 6 | 19 | Catharina | Reissen | Hildmann | |
1817D_03 | 13 | 1817 | 28 | 11 | 17 | Barbara | Reschin | Hildmann | |
1817D_02 | 18 | 1817 | 1 | 9 | 19 | Theresia | Rollhauserin | Husaren | |
1817D_03 | 17 | 1818 | 7 | 1 | 9 | Apolonia | Rothänserin | Husaren | |
1817D_01 | 4 | 1816 | 1 | 12 | 16 | Catharina | Schermer | Pfeifer | |
1817D_02 | 2 | 1817 | 6 | 4 | 14 | Joannes | Schiebelbein | Husaren | |
1817D_02 | 6 | 1817 | 5 | 6 | 1 | Michael | Schiebelbein | Husaren | |
1817D_01 | 6 | 1816 | 2 | 12 | 18 | Susanna | Schieberlin | Kamenka | |
1817D_03 | 7 | 1817 | 95 | 10 | 10 | Martinus | Schmit | Hildmann | |
1817D_02 | 8 | 1817 | 65 | 7 | 15 | Joannes | Schmitt | Kamenka | |
1817D_01 | 15 | 1817 | 39 | 3 | 26 | Joannes Adamus | Schmitt | Kamenka | |
1817D_02 | 17 | 1817 | 3 weeks | 9 | 30 | Joannes Georgi | Schmitt | Pfeifer | |
1817D_01 | 8 | 1816 | 95 | 12 | 31 | Martinus | Schmitt | Hildmann | |
1817D_02 | 12 | 1817 | 32 | 7 | 30 | Barbara | Schneidrerin | Kamenka | |
1817D_01 | 16 | 1817 | 8 | 5 | 20 | Elisabetha | Simenin | Kamenka | |
1817D_02 | 9 | 1817 | 4 days | 7 | 23 | Jacobus | Spötter | Kamenka | |
1817D_02 | 10 | 1817 | 59 | 7 | 28 | Joannes | Strämel | Kamenka | |
1817D_02 | 11 | 1817 | 1 | 7 | 29 | Josephus | Suppes | Pfeifer | |
1817D_01 | 10 | 1817 | 7 days | 1 | 26 | Elisabetha | Thieserin | Husaren | |
1817D_03 | 10 | 1817 | 2 weeks | 11 | 12 | Joannes | Turbann | Husaren | |
1817D_03 | 11 | 1817 | 47 | 11 | 16 | Catharina | Turbannin | Husaren | |
1817D_01 | 2 | 1816 | ? | 12 | 15 | Antonius | Wagner | Pfeifer | |
1817D_02 | 15 | 1817 | 20 days | 9 | 24 | Josephus | Wegmann | Kamenka | |
1817D_03 | 12 | 1817 | 12 days | 11 | 21 | Anna Maria | Wegmannin | Kamenka | |
1817D_01 | 11 | 1817 | 64 | 1 | 29 | Anna Maria | Weichandlin | Kamenka | |
1817D_01 | 1 | 1816 | 8 days | 11 | 17 | Barbara | Weichellin | Pfeifer | |
1817D_03 | 18 | 1818 | 11 | 1 | 11 | Catharina | Weigmadlin? | Husaren | |
1817D_03 | 9 | 1817 | 6 months | 11 | 12 | Cartharina | Weissen | Hildmann | |
1817D_03 | 4 | 1817 | 84 | 10 | 24 | Carolus | Zingraf | Pfeifer | |
Image Link | Line # | Year | Death | Name | |||||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | Village | Notes | |||
1818 | extracted by Regina Remisch | ||||||||
1819D_01 | 2 | 1818 | 30 | 12 | 13 | Elisabetha | Allendorfin | Pfeifer | |
1818D_04 | 4 | 1818 | 14 months | 10 | 23 | Jacobus | Bahl | Kamenka | |
1818D_03 | 4 | 1818 | ? | 08 | 03 | Andreas | Bahl | Kamenka | |
1818D_04 | 6 | 1818 | 4 | 10 | 29 | Barbara | Bahlin | Kamenka | |
1818D_02 | 5 | 1818 | 1 month | 04 | 02 | Euprosina | Bahlin | Kamenka | |
1818D_04 | 3 | 1818 | 1 | 10 | 27 | Christophorous | Baumgärtner | Pfeifer | |
1818D_04 | 14 | 1818 | 2 | 11 | 23 | Barbara | Baumgartnerin | Pfeifer | |
1818D_04 | 18 | 1818 | 8 months | 12 | 13 | Jacobus | Behr [Bayer] | Kamenka | |
1818D_01 | 16 | 1818 | 76 | 04 | 07 | Catharina | Behrin [Bayer] | Kamenka | |
1818D_01 | 4 | 1818 | 2 | 02 | 28 | Anna Maria | Binderin [Bender] | Kamenka | |
1818D_02 | 1 | 1818 | 15 months | 04 | 08 | Juliana | Binderin [Bender] | Kamenka | |
1818D_02 | 2 | 1818 | 3 | 04 | 11 | Maria Anna | Binderin [Bender] | Kamenka | |
1818D_03 | 14 | 1818 | 85 | 10 | 07 | Agnes | Blessin | Kamenka | |
1818D_04 | 10 | 1818 | 70 | 11 | 15 | Valentinus | Böhme | Pfeifer | |
1818D_02 | 19 | 1818 | 1 | 07 | 08 | Petrus | Bohn [Behm] | Kamenka | |
1818D_02 | 3 | 1818 | 48 | 04 | 12 | Catharina | Burkart [Burkhardt] | Pfeifer | |
1818D_04 | 8 | 1818 | 20 | 11 | 10 | Joannes Petrus | Drexler | Hildmann | |
1818D_04 | 16 | 1818 | 7 | 11 | 30 | Maria Anna | Etzelin | Pfeifer | |
1818D_01 | 9 | 1818 | 14 | 03 | 19 | Barbara | Feitin | Hildmann | |
1818D_03 | 18 | 1818 | 2 days | 10 | 22 | Petrus | Floer [Flohr] | Kamenka | |
1818D_01 | 5 | 1818 | 56 | 03 | 01 | Catharina | Gallinger | Hildmann | |
1818D_03 | 10 | 1818 | 24 | 08 | 31 | Fridericus | Gallinger | Hildmann | |
1818D_02 | 8 | 1818 | 2 | 05 | 09 | Gnilielmus | Gallinger | Hildmann | |
1818D_02 | 18 | 1818 | 1 l/2 years | 06 | 23 | Josephus | Güttlein | Hildmann | |
1818D_01 | 6 | 1818 | 9 months | 03 | 01 | Petrus | Haess [Hass] | Hildmann | |
1818D_04 | 11 | 1818 | 1 | 11 | 17 | Michael | Hemner | Husaren | |
1818D_02 | 13 | 1818 | 3 years | 06 | 06 | Fridericus | Hiltman [Hildmann] | Hildmann | |
1818D_03 | 2 | 1818 | 6 | 07 | 21 | Balthasar | Hutt [Guth] | Pfeifer | |
1818D_04 | 19 | 1818 | 2 | 12 | 19 | Barbara | Huttin | Pfeifer | |
1818D_03 | 13 | 1818 | 2 weeks | 10 | 04 | Anna Elisabetha | Jkklesin [Ickles] | Pfeifer | |
1818D_03 | 16 | 1818 | 60 | 10 | 23 | Margaretha | Johin | Hildmann | |
1818D_03 | 9 | 1818 | 4 days | 08 | 28 | Franciscus | Kamlowski [Kamlovsky] | Husaren | |
1818D_01 | 15 | 1818 | 5 | 04 | 05 | Anna Maria | Keberlein | Pfeifer | |
1818D_02 | 6 | 1818 | 9 l/2 years | 04 | 06 | Jacobus | Kisner | Pfeifer | |
1818D_02 | 4 | 1818 | 17 | 04 | 20 | Philippus | Kisner | Pfeifer | |
1818D_04 | 9 | 1818 | 1 | 11 | 15 | Anna Maria | Kisnerin | Pfeifer | |
1818D_04 | 13 | 1818 | 1/2 year | 11 | 22 | Anna Maria | Kisnerin | Pfeifer | |
1818D_01 | 17 | 1818 | 88 | 04 | 08 | Anna Maria | Krisselin | Kamenka | |
1818D_04 | 5 | 1818 | 1 | 10 | 27 | Joannes | Meyer [Meier] | Kamenka | |
1818D_04 | 7 | 1818 | 2 | 10 | 30 | Josephus | Meyer [Meier] | Kamenka | |
1818D_01 | 2 | 1818 | 2 days | 02 | 08 | Apolonia | Meyerin [Meier] | Kamenka | |
1818D_02 | 12 | 1818 | 6 | 06 | 04 | Margaretha | Müllerin | Hildmann | |
1818D_01 | 11 | 1818 | 1 | 03 | 25 | Maria Cunegunda | Naapin [Nab] | Kamenka | |
1818D_02 | 14 | 1818 | 1 1/2 years | 06 | 08 | Michael | Naturel [Naturelle] | Hildmann | |
1818D_01 | 3 | 1818 | 56 | 02 | 14 | Franciscus | Neumann | Husaren | |
1818D_03 | 8 | 1818 | 68 | 08 | 26 | Joannes Georgius | Platner [Blattner] | Kamenka | |
1818D_03 | 17 | 1818 | 81 | 10 | 23 | Joannes Georgius | Reep [Rep] | Kamenka | |
1818D_01 | 8 | 1818 | 43 | 03 | 10 | Margaretha | Reisin | Hildmann | |
1818D_01 | 12 | 1818 | 2 | 03 | 29 | Anna Maria | Rekowski | Kamenka | |
1818D_04 | 17 | 1818 | 2 | 12 | 12 | Nicholaus | Rollhäuser | Husaren | |
1818D_04 | 15 | 1818 | 9 months | 11 | 27 | Catharina | Rollhäuserin [Rolheiser] | Husaren | |
1818D_02 | 17 | 1818 | 9 months | 06 | 20 | Elisabeth | Rothin | Kamenka | |
1818D_04 | 2 | 1818 | 5 weeks | 10 | 16 | Anna Maria | Schaumberger [Schamberger] | Hildmann | |
1818D_03 | 5 | 1818 | 1 month | 08 | 02 | Guilielmus | Schaumberger [Schamberger] | Hildmann | |
1818D_03 | 11 | 1818 | 16 | 09 | 27 | Anna Maria | Scheferin [Schäfer] | Kamenka | |
1818D_01 | 10 | 1818 | 4 | 03 | 20 | Apolonia | Schiebelbeinin | Husaren | |
1818D_02 | 9 | 1818 | 2 | 05 | 10 | Josephus | Schlitter | Kamenka | |
1818D_02 | 16 | 1818 | 1 l/2 years | 06 | 16 | Joannes Georgius | Schmitt [Schmidt] | Kamenka | |
1818D_01 | 7 | 1818 | 5 | 03 | 02 | Petrus | Schmitt [Schmidt] | Hildmann | |
1818D_03 | 3 | 1818 | 3 | 07 | 26 | Valentinus | Schmitt [Schmidt] | Hildmann | |
1818D_03 | 6 | 1818 | 11 | 08 | 22 | Anna Maria | Schönfeldin | Pfeifer | |
1818D_03 | 1 | 1818 | 1 | 07 | 20 | Nicholaus | Schübert | Kamenka | |
1818D_01 | 1 | 1818 | 3 months | 01 | 12 | Christina | Schwerdt | Kamenka | |
1818D_01 | 14 | 1818 | 3 | 04 | 05 | Maria Doroth | Siegelin | Kamenka | |
1818D_03 | 7 | 1818 | 2 | 08 | 22 | Catharina | Sommerin | Pfeifer | |
1818D_01 | 13 | 1818 | 15 | 04 | 01 | Catharina | Stremelin | Kamenka | |
1818D_04 | 1 | 1818 | 1/2 year | 10 | 23 | Joannes Adamus | Tesch [Tisch] | Pfeifer | |
1818D_02 | 10 | 1818 | 56 | 06 | 03 | Philippus | Tesch [Tisch] | Pfeifer | |
1818D_03 | 15 | 1818 | 50 | 10 | 11 | Barbara | Thielin [Theil] | Kamenka | |
1818D_02 | 15 | 1818 | 33 | 06 | 11 | Catharina | Urbannin | Kamenka | |
1819D_01 | 1 | 1818 | 1 | 12 | 21 | Elisabetha | Weigandtin | Pfeifer | |
1818D_02 | 11 | 1818 | 2 | 06 | 02 | Catharina | Werbach | Hildmann | |
1818D_02 | 20 | 1818 | 2 days | 07 | 10 | Josephus | Weymann | Kamenka | |
1818D_03 | 12 | 1818 | 48 | 09 | 30 | Barbara | Wiesnerin | Kamenka | |
1818D_02 | 7 | 1818 | 1 | 04 | 24 | Andreas | Wohljung | Hildmann | |
1818D_04 | 12 | 1818 | 1 yr 9 months | 11 | 18 | Petrus | Wüstner [Wiesner] | Kamenka | |
Image Link | Line # | Year | Death | Name | |||||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | Village | Notes | |||
1819 | extracted by Regina Remisch | ||||||||
1819D_03 | 1 | 1819 | 7 months | 06 | 27 | Petrus | Aman [Ammann] | Kamenka | |
1819D_01 | 4 | 1819 | 45 | 01 | 31 | Catharina | Amranin [Ammann] | Kamenka | |
1819D_03 | 18 | 1819 | 1 | 08 | 09 | Elisabetha | Amreinin | Pfeifer | |
1819D_02 | 6 | 1819 | 1/4 day | 04 | 28 | Andreas | Arnold | Pfeifer | |
1819D_02 | 13 | 1819 | 22 | 05 | 18 | Josephus | Bahl | Kamenka | |
1819D_01 | 9 | 1819 | 4 months | 03 | 04 | Joseph Aloysisus | Beyer | Kamenka | |
1819D_03 | 10 | 1819 | 1/2 year | 07 | 11 | Josephus | Binder [Bender] | Kamenka | |
1819D_04 | 8 | 1819 | 56 | 09 | 22 | Michael | Bökler [Bäckerle] | Kamenka | |
1819D_02 | 8 | 1819 | 6 weeks | 05 | 07 | Gottfridus | Breit | Pfeifer | |
1819D_03 | 2 | 1819 | 1 | 06 | 27 | Elisabetha | Burkardtin | Pfeifer | |
1819D_03 | 9 | 1819 | 1 | 07 | 10 | Maria Anna | Burkhartin [Burghardt] | Pfeifer | |
1819D_03 | 3 | 1819 | 1 l/2 | 06 | 27 | Anna Maria | Buschin | Pfeifer | |
1819D_02 | 2 | 1819 | 3 weeks | 04 | 06 | Philippus | Dreser | Pfeifer | |
1819D_01 | 5 | 1819 | 2 | 02 | 17 | Mathias | Eckermann | Pfeifer | |
1819D_02 | 10 | 1819 | 1 month | 05 | 08 | Barbara | Gallinger | Hildmann | |
1819D_02 | 11 | 1819 | 5 weeks | 05 | 10 | Balthasar | Gütein [Güttlein] | Hildmann | |
1819D_01 | 14 | 1819 | 22 | 03 | 18 | Catharina | Haessin [Haas] | Hildmann | |
1819D_03 | 12 | 1819 | 4 months | 07 | 19 | Joannes Georgius | Herrmann | Pfeifer | |
1819D_04 | 4 | 1819 | 15 | 09 | 14 | Joannes | Hiltmann [Hildmann] | Hildmann | |
1819D_04 | 11 | 1819 | 19-Jan | 10 | 17 | Maria Barbara | Hiltmann [Hildmann] | Hildmann | |
1819D_04 | 9 | 1819 | 6 | 09 | 26 | Agnes | Ickesin | Pfeifer | |
1819D_03 | 13 | 1819 | 9 months | 07 | 24 | Joannes | Jakob [Jacob] | Pfeifer | |
1819D_02 | 5 | 1819 | 2 | 04 | 21 | Christina | Kerlingin [Gerling] | Kamenka | |
1819D_01 | 15 | 1819 | 2 weeks | 03 | 30 | Jacobus | Kisner [Ciessler] | Kamenka | |
1819D_03 | 8 | 1819 | 2 months | 07 | 09 | Barbara | Kisnerin | Pfeifer | |
1819D_04 | 5 | 1819 | 1 day | 09 | 19 | Elisabetha | Klar [Klär] | Kamenka | |
1819D_04 | 1 | 1819 | 5 | 08 | 29 | Cecilia ? | Köberleinin [Keberlein] | Pfeifer | |
1819D_01 | 3 | 1819 | 73 | 01 | 11 | Henricus | Koch | Kamenka | |
1819D_02 | 7 | 1819 | 1 month | 05 | 07 | Martinus | Krenz [Gränz] | Pfeifer | |
1819D_03 | 7 | 1819 | 53 | 07 | 08 | Anna Maria | Leibholdin | Kamenka | |
1819D_03 | 4 | 1819 | 2 | 06 | 30 | Philippus | Lell | Pfeifer | |
1819D_01 | 18 | 1819 | 3 | 04 | 02 | Catharina | Martinewski [Martinevskij] | Hildmann | |
1819D_03 | 16 | 1819 | 53 | 08 | 11 | Sebastian | Maybach [Maibach] | Hildmann | |
1819D_01 | 10 | 1819 | 1 | 03 | 05 | Barbara | Meterin [Mederin] | Kamenka | |
1819D_04 | 18 | 1820 | around 70 | 01 | 19 | Barbara | Neumann | Pfeifer | |
1819D_03 | 17 | 1819 | ___days | 08 | 03 | Joannes | Pascal | Husaren | |
1819D_04 | 10 | 1819 | 25 | 10 | 05 | Joannes Adam | Resch | Hildmann | |
1819D_02 | 16 | 1819 | 1 l | 06 | 23 | Adam | Resch | Hildmann | |
1819D_01 | 13 | 1819 | 46 | 03 | 09 | Barbara | Reschin | Hildmann | |
1819D_02 | 12 | 1819 | 1 l/2 | 05 | 12 | Juliana | Reschin | Hildmann | |
1819D_02 | 4 | 1819 | 1/2 year | 04 | 15 | Antonius | Rolhäuser | Husaren | |
1819D_02 | 1 | 1819 | 3 weeks | 04 | 03 | Joannes | Roth | Kamenka | |
1819D_04 | 12 | 1819 | 55 | 10 | 30 | Anna Margaretha | Rudolph | Pfeifer | |
1819D_03 | 19 | 1819 | 1/2 year | 08 | 15 | Theresia | Scheferin [Schäfer] | Pfeifer | |
1819D_03 | 15 | 1819 | 2 weeks | 08 | 05 | Petrus | Schiebelbein [Schibelbein] | Husaren | |
1819D_04 | 14 | 1819 | 9 months | 10 | 16 | Josephus | Schmidt | Hildmann | |
1819D_02 | 9 | 1819 | 9 months | 05 | 08 | Carolus [Carl] | Schmitt [Schmidt] | Pfeifer | |
1819D_04 | 2 | 1819 | 3 months | 09 | 04 | Joannes Georgius | Schmitt [Schmidt] | Hildmann | |
1819D_03 | 5 | 1819 | 1 month | 07 | 01 | Agnes | Schmittin [Schmidt] | Pfeifer | |
1819D_01 | 7 | 1819 | 72 | 02 | 25 | Henricus | Schönfeld | Pfeifer | |
1820D_01 | 2 | 1819 | 5 months | 06 | 20 | Peter | Siegel | Kamenka | |
1819D_04 | 13 | 1819 | 2 | 10 | 25 | Christina | Simonin | Kamenka | |
1819D_01 | 16 | 1819 | 7 weeks | 03 | 31 | Ottilia | Simonin | Kamenka | |
1819D_01 | 6 | 1819 | 32 | 02 | 23 | Catharina | Sommerin | Pfeifer | |
1819D_03 | 11 | 1819 | 1 | 07 | 19 | Elisabetha | Spahn | Pfeifer | |
1819D_04 | 6 | 1819 | 5 | 09 | 22 | Elisabetha | Staubin | Hildmann | |
1819D_01 | 17 | 1819 | 6 months | 03 | 31 | Martinus | Strömel | Kamenka | |
1819D_03 | 14 | 1819 | 3 months | 08 | 02 | Josephus | Teübele [Deibele] | Pfeifer | |
1819D_02 | 3 | 1819 | 2 | 04 | 08 | Anna Maria | Theilhof | Kamenka | |
1819D_01 | 8 | 1819 | 4 days | 02 | 27 | Maria Margarethe | Theilhof | Kamenka | |
1819D_02 | 15 | 1819 | 58 | 06 | 17 | Anna Maria | Theilhoffin | Kamenka | |
1819D_04 | 7 | 1819 | 9 days | 09 | 22 | Philippus | Turban | Husaren | |
1819D_02 | 17 | 1819 | 10 months | 06 | 26 | Christina | Vogelin | Kamenka | |
1819D_02 | 14 | 1819 | 3 weeks | 05 | 23 | Maria Anna | Weigandt | Kamenka | |
1819D_01 | 12 | 1819 | 1/2 year | 03 | 17 | Magdalene | Werbachin | Hildmann | |
1819D_01 | 11 | 1819 | 2 | 03 | 12 | Joannes | Wertz | Hildmann | |
1819D_04 | 3 | 1819 | 4 | 09 | 12 | Theresia | Werzin | Hildmann | |
1819D_03 | 6 | 1819 | 1 | 07 | 06 | Barbara | Zengrafin [Zehngraf] | Pfeifer | |
1819D_04 | 15 | 1819 | 60 | 10 | 24 | Franciscus | Ziegler | Hildmann | |
Image Link | Line # | Year | Death | Name | |||||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | Village | Notes | |||
1820 | extracted by R.Remisch/V.Schönfeld | ||||||||
1820D_02 | 10 | 1820 | 14? | 09 | 25 | Joannes | Amman | Kamenka | |
1820D_03 | 5 | 1820 | 50 | 11 | 24 | Bernard | Beckerle | Kamenka | |
1820D_01 | 11 | 1820 | 9 days | 04 | 08 | Sebastianus | Beyer | Kamenka | |
1820D_01 | 3 | 1820 | 2 to 4 days | 02 | 01 | Franciscus/Jacob/Pete | Bohn | Husaren | 3 brothers - Franciscus and Jacobus 2 days, Petrus 4 days |
1820D_01 | 14 | 1820 | -- | 04 | 12 | Gottfridus | Breit | Pfeifer | |
1820D_03 | 4 | 1820 | 1 | 11 | 14 | Michael | Burghart | Pfeifer | |
1819D_04 | 16 | 1820 | 3 | 01 | 11 | Barbara | Busch | Pfeifer | |
1820D_02 | 5 | 1820 | 60 days | 07 | 30 | Georgius | Desch | Pfeifer | |
1820D_01 | 6 | 1820 | around 50 | 03 | 30 | Nicolaus | Ebert | Hildmann | |
1820D_02 | 7 | 1820 | 2 | 08 | 27 | Georgius | Eckermann | Pfeifer | |
1820D_02 | 6 | 1820 | 40? | 08 | 24 | Georgius | Gölrin | Kamenka | |
1820D_01 | 13 | 1820 | 1 | 04 | 10 | Johannes | Haas | Hildmann | |
1820D_01 | 5 | 1820 | 53 | 03 | 02 | Elisabetha | Hartmannin | Kamenka | |
1819D_04 | 19 | 1820 | 9 | 01 | 26 | Joannes Adam | Heinrich | Hildmann | |
1820D_01 | 12 | 1820 | 3 | 04 | 09 | Petrus | Hildmann | Hildmnn | |
1819D_04 | 17 | 1820 | 50 | 01 | 17 | Joannes | Jkes [Ickes] | Pfeifer | |
1820D_01 | 9 | 1820 | 2 days | 04 | 01 | Catharina | Kamlowski | Husaren | |
1820D_01 | 15 | 1820 | 2 yrs 3 mths | 04 | 13 | Petrus Aloysius | Kisner | Pfeifer | |
1820D_03 | 3 | 1820 | 70 | 11 | 14 | Georgius | Klebenspies | Pfeifer | |
1820D_02 | 1 | 1820 | 1 yr 1 month | 04 | 27 | Michael | Legrand | Kamenka | |
1820D_02 | 4 | 1820 | 1 | 07 | 20 | Anna Maria | Naphin [Martin] | Kamenka | |
1820D_03 | 1 | 1820 | 10 months | 11 | 01 | Maria Anna | Schäfer | Kamenka | |
1820D_02 | 3 | 1820 | 50 | 06 | 23 | Constantia | Schermerin | Pfeifer | |
1820D_01 | 4 | 1820 | 11 months | 01 | 27 | Johannes | Schibelbein | Husaren | |
1820D_02 | 9 | 1820 | 79 | 09 | 19 | Sebastian | Schneider | Kamenka | |
1820D_02 | 11 | 1820 | 50 | 10 | 01 | Petrus | Sommer | Pfeifer | |
1820D_01 | 1 | 1820 | 29 | 01 | 30 | Johann Adam | Stremel | Kamenka | |
1820D_03 | 6 | 1820 | 60 | 11 | 26 | Johannes Adamus | Strömel | Kamenka | |
1820D_02 | 2 | 1820 | 3 days | 05 | 16 | Petrus | Theilhof | Kamenka | |
1820D_02 | 8 | 1820 | 3 | 09 | 11 | Magdalena | Thieserin Dieser | Husaren | |
1820D_01 | 7 | 1820 | 3 months | 02 | 22 | Joseph | Vogel | Kamenka | |
1820D_03 | 2 | 1820 | 70 | 11 | 11 | Maria Anna | Vogel | Pfeifer | |
1820D_01 | 16 | 1820 | 10 years | 04 | 15 | Marianna | Weichel | Pfeifer | |
1820D_01 | 10 | 1820 | 2 | 03 | 29 | Barbara | Weis | Hildmann | |
1820D_01 | 8 | 1820 | 12 days | 02 | 23 | Jacob | Wiesner | Kamenka | |
1820D_03 | 7 | 1820 | 70 | 12 | 13 | Johannes Georgius | Zwenger | Hildmann | |
Image Link | Line # | Year | Death | Name | |||||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | Village | Notes | |||
1821 | extracted by R.Remisch/V.Schönfeld | ||||||||
1821D_02 | 2 | 1821 | 12 | 06 | 09 | Georgius Laurentius | Arnhold | Pfeifer | |
1821D_02 | 6 | 1821 | 3 months | 07 | 28 | Jonann Adam | Bär | Kamenka | |
1821D_02 | 7 | 1821 | 2 | 08 | 07 | Susanna | Bärin | Kamenka | |
1821D_02 | 8 | 1821 | 50 | 08 | 18 | Nicolaus | Baron | Kamenka | |
1820D_03 | 9 | 1821 | 6 weeks | 01 | 28 | Michael | Baumgart | Husaren | |
1821D_01 | 8 | 1821 | 42 | 04 | 09 | Otillia | Beier | Kamenka | |
1821D_01 | 13 | 1821 | 2 months | 05 | 28 | Michael | Blattner | Kamenka | |
1821D_01 | 6 | 1821 | 50 | 03 | 04 | Anna Maria | Därr | Pfeifer | |
1821D_01 | 10 | 1821 | 70 | 04 | 14 | Heinrich | Güttlein | Hildmann | |
1821D_02 | 10 | 1821 | 5 months | 09 | 24 | Nicolaus | Hildmann | Hildmann | |
1821D_02 | 13 | 1821 | -- | 11 | 11 | Anna Maria | Ickes | Pfeifer | |
1821D_02 | 9 | 1821 | -- | 08 | 26 | Matthias | Ickes | Pfeifer | |
1821D_01 | 9 | 1821 | 62 | 04 | 13 | Cecilia | Köberleinin [Keberlein] | Pfeifer | |
1821D_02 | 4 | 1821 | 45 | 07 | 09 | Petrus | Küssner [Kisner] | Pfeifer | |
1821D_02 | 11 | 1821 | 2 | 09 | 30 | Elisabeth | Lambrecht | Pfeifer | |
1821D_02 | 3 | 1821 | 8 | 06 | 16 | Georgius | Lambrecht | Pfeifer | |
1821D_02 | 15 | 1821 | -- | 12 | 09 | Julianna | Litter | Kamenka | |
1821D_02 | 1 | 1821 | 15 days | 06 | 02 | Joseph | Maurer | Kamenka | |
1821D_01 | 12 | 1821 | 1 | 05 | 27 | Petrus | Melchior | Kamenka | |
1821D_01 | 1 | 1821 | 1 | 02 | 03 | Catharina | Meyer | Kamenka | |
1820D_03 | 8 | 1821 | 30 | 01 | 04 | Catharina | Münz | Kamenka | |
1821D_02 | 5 | 1821 | 1 | 07 | 04 | Johannes | Pasqual | Husaren | |
1821D_01 | 5 | 1821 | 35 | 02 | 21 | Franciscus | Rollhäuser | Kamenka | |
1821D_02 | 12 | 1821 | 60 | 09 | 27 | Matthias | Rollhäuser | Husaren | |
1821D_01 | 2 | 1821 | 8 months | 02 | 04 | Antonius | Rollhäuser | Kamenka | |
1821D_01 | 7 | 1821 | -- | 03 | 04 | Anna Maria | Rüschin [Riesch] | Pfeifer | |
1821D_01 | 11 | 1821 | -- | 04 | 25 | Susanna | Schäfer | Kamenka | |
1820D_03 | 10 | 1821 | 20 | 02 | 03 | Jacob | Schermer | Pfeifer | |
1821D_01 | 3 | 1821 | 8 months | 02 | 12 | Michael | Simon | Kamenka | |
1821D_01 | 4 | 1821 | -- | 02 | 16 | Barbara | Vogelin | Kamenka | |
1821D_02 | 14 | 1821 | -- | 12 | 01 | Jacob | Weigant | Pfeifer | |
Image Link | Line # | Year | Death | Name | |||||
Age | Mo. | Day | Given | Surname | Village | Notes | |||
1822 | extracted by R.Remisch/V.Schönfeld | ||||||||
1822D_01 | 6 | 1822 | 10 | 02 | 02 | Paulus | Beyer | Kamenka | |
1822D_02 | 6 | 1822 | 4 | 06 | 22 | Joannes | Bilz [Pietz] | Pfeifer | |
1822D_03 | 1 | 1822 | 4 days | 10 | 20 | Anna | Burchartin [Burghardt] | Pfeifer | |
1822D_01 | 17 | 1822 | 56 | 05 | 30 | Matthias | Burgart [Burghardt] | Pfeifer | |
