Husaren Parish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
each year is alphabetized by Groom's surname | Marriages | W = Widow/Widower | Project of Vasilij Sch0nfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image # | Line# | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Village Married | Groom's Parents | Bride's Parents | Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | His Village | Given Name | Surname | Age | Status | Born As | Her Village | ||||||||||||||||||||||||||
1873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 20 | 1873 | 11 | 10 | Johannes | Dukard | 22 | Husaren | Katharina | Rollhäiser | 19 | Husaren | Bartel Dukard, Elisabethe | |||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1873 | 6 | 17 | Matthias | Dukard | 31 | W | Husaren | Dorotea | Rolhäiser | 29 | W | Stadler | Husaren | Johannes Dukard. Katharina Hergenröder | ||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1873 | 11 | 10 | Peter | Rolheiser | 21 | Husaren | Katharina | Diestel | 21 | Husaren | Johannes Rolheiser, Elisabethe | |||||||||||||||||||||||||
na | 22 | 1873 | 11 | 10 | Lorenz | Rollhäiser | 19 | Husaren | Eva | Seewald | 19 | Husaren | Lorenz Rollhäiser, Katharina Engel | |||||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1873 | 11 | 10 | Georg | Röllhäiser | 23 | Husaren | Barbara | Devivi | 18 | Husaren | Jakob Rollhäiser, Maria Anna Leonhardt | |||||||||||||||||||||||||
na | 21 | 1873 | 11 | 10 | Michael | Schibelbein | 19 | Husaren | Katharina | Rollhäiser | 19 | Husaren | Georg Schibelbein, Barbara Stegmann | |||||||||||||||||||||||||
Image # | Line# | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Village Married | Groom's Parents | Bride's Parents | Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | His Village | Given Name | Surname | Age | Status | Born As | Her Village | ||||||||||||||||||||||||||
1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1875 | 6 | 15 | Peter | Braun | 24 | Husaren | Catharina | Laumann | 19 | Husaren | Husaren | Andreas Braun, Catharina Rollhäuser | Caspar Laumann, Eva Wesner | |||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1875 | 1 | 4 | Johann Peter | Dötzel | 22 | Vollmer | Elisabethe | Duckard | 18 | Husaren | Husaren | Peter Dötzel, Eva Roth | Bartolomeus Duckard, Elisabethe Puhl | |||||||||||||||||||||||
na | 12 | 1875 | 1 | 4 | Matthias | Happel | 21 | Husaren | Barbara | Kamlowski | 18 | Husaren | Husaren | Wilhelm Happel, Anna Margarethe Edel | Franz Kamlowski, Anna Margarethe Schibelbein | |||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1875 | 6 | 18 | Johannes | Jede | 22 | Husaren | Elisabethe | Rihl | 18 | Husaren | Husaren | Johannes Jede, Elisabethe Kamlowskij | Johannes Rihl, Anna Margarethe Rollhäuser | |||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1875 | 6 | 18 | Johannes | Jede | 25 | Husaren | Margarethe | Grünewald | 18 | Husaren | Husaren | Nicolaus Jede, Magdalene Suchsdorf | Heinrich Grünewald, Anna Maria Winder | |||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1875 | 6 | 15 | Johannes | Ostertag | 24 | Vollmer | Barbara | Strömel | 18 | Vollmer | Husaren | Jacob Ostertag, Maria Anna Kisner | Joseph Strömel, Catharina Schulmeister | |||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1875 | 1 | 4 | Johann Peter | Rollhäuser | 20 | Husaren | Anna | Weinkauf | 20 | Husaren | Husaren | Johannes Rollhäuser, Catharina Duckard | Michael weinkauf, Maria Anna Spöter | |||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1875 | 1 | 4 | Ignattz | Roth | 24 | Vollmer | Catharina | Gärtner | 21 | Husaren | Husaren | Michael Roth, Maria Anna Sauer | Ignatz Gärtner, Theresa Seewald | |||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1875 | 1 | 4 | Johannes | Roth | 23 | Vollmer | Elisabethe | Dornes | 19 | Husaren | Husaren | Johannes Roth, Magdalene Hartwich | Johannes Dornes, Anna Sauer | |||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1875 | 1 | 4 | Johannes | Sauer | 23 | Vollmer | Catharina | Jungheim | 19 | Husaren | Husaren | Peter Sauer, Anna Maria Rolhäuser | Wilhelm Jungheim, Anna Elisabethe Sachs | |||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1875 | 1 | 4 | Peter | Sauer | 21 | Vollmer | Margarethe | Plaz | 17 | Husaren | Husaren | Peter Sauer, Margarethe Grau | Joseph Plaz, Maria Anna Kisner | |||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1875 | 1 | 4 | Johannes | Seewald | 23 | Husaren | Margarethe | Dietz | 20 | Husaren | Husaren | Stephan Seewald, Anna Maria Suchsdorf | Georg Dietz, Catharina | |||||||||||||||||||||||
Image # | Line# | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Village Married | Groom's Parents | Bride's Parents | Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | His Village | Given Name | Surname | Age | Status | Born As | Her Village | ||||||||||||||||||||||||||
1876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1876 | 1 | 20 | Peter | Duckard | 38 | W | Husaren | Sophia | Rack | 29 | W | Leichtling | Husaren | Nicolaus Duckard, Anna Maria Bohn | Andreas Rack, Magdalene Brückmann | |||||||||||||||||||||
na | 13 | 1876 | 11 | 21 | Heinrich | Huss | 62 | W | Vollmer | Maria Anna | Kisser | 53 | W | Vollmer | Husaren | Valentin Huss, Elisabethe Lang | Matthias Kisser, Barbara Zink | |||||||||||||||||||||
na | 4 | 1876 | 2 | ß3 | Peter | Prediger | 36 | W | Vollmer | Elisabethe | Hohfmann | 34 | W | Lider | Kamenka | Husaren | Heinrich Prediger, Elisabethe Roskopp | Michael Lider, Elisabethe Weißheim | ||||||||||||||||||||
na | 8 | 1876 | 6 | 11 | Jakob Heinrich | Rollhäiser | 25 | Husaren | Katharina | Miller | 20 | Husaren | Husaren | Matthias Rollhäiser,
Margarethe Ibis Andreas M |
iller, Margarethe Andes | |||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1876 | 5 | 17 | Johannes | Rollhäuser | 25 | Husaren | Catharina | Weinkauf | 20 | Husaren | Michael Rollhäiser, Katharina Duckard | Josef Weinkauf, Katharina Roht | ||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1876 | 6 | 6 | Johann Peter | Roth | 20 | Vollmer | Catharina | Engraf | 20 | Hussaren | Husaren | Lorenz Roth, Magdalena Sachs | Johannes Engraf, Maria Eva Erdle | |||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1876 | 1 | 18 | Joseph | Sauer | 24 | Vollmer | Catharina | Spötter | 20 | Kamenka | Husaren | Michael Sauer, Catharina Schamber | Joseph Spötter, Dorothea Rekowskij | |||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1876 | 1 | 25 | Peter | Schibelbein | 18 | Husaren | Elisabethe | Schroh | 20 | Vollmer | Husaren | Allous Peter Schibelbein, Christine Schmidt | Joseph Schroh, Elisabethe Jungheim | |||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1876 | 1 | 17 | Johann Peter | Schröder | 23 | Husaren | Anna Maria | Schwerdt | 18 | Husaren | Husaren | Simon Schröder, Anna Maria Heberkorn | Caspar Schwerdt, Barbara Ruhl | |||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1876 | 1 | 25 | Johannes | Schroh | 24 | Vollmer | Margarethe | Graf | 22 | Hussaren | Husaren | Joseph Schroh, Elisabethe Jungheim | Heinrich Graf, Maria Anna Schmidt | |||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1876 | 11 | 25 | Peter | Seewald | 42 | W | Husaren | Catharina | Diehl | 40 | W | Kamenka | Husaren | Franz Seewald, Anna Maria Diser | Adam Diehl, Anna Maria Hohfmann | |||||||||||||||||||||
na | 6 | 1876 | 6 | 6 | Joseph | Stang | 20 | Vollmer | Anna Maria | Jungheim | 20 | Hussaren | Husaren | Conrad Stang, Elisabethe Zink | Wilhelm Jungheim, Anna Elisabethe Sachs | |||||||||||||||||||||||
na | 12 | 1876 | 11 | 21 | Peter | Werz | 18 | Vollmer | Anna Maria | Erdle | 18 | Vollmer | Husaren | Johannes Werz, Anna Maria Tage | Johannes Erdle, Catharina Lechert | |||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1876 | 7 | 19 | Johann Peter | Wesner | 22 | Vollmer | Anna Maria | Roth | 18 | Hussaren | Husaren | Joseph Wesner, Anna Maria Erdle | Michael Roth, Maria Anna Degenhaar | |||||||||||||||||||||||
Image # | Line# | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Village Married | Groom's Parents | Bride's Parents | Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | His Village | Given Name | Surname | Age | Status | Born As | Her Village | ||||||||||||||||||||||||||
1877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 46 | 1877 | 11 | 21 | Joseph | Baumgärtner | 23 | Husaren | Elisabethe | Erdle | 18 | Husaren | Husaren | Johannes Baumgärtner, Magdalene Dechand | Georg Erdle, Susanne Polak | |||||||||||||||||||||||
na | 45 | 1877 | 11 | 21 | Johann Peter | Divivje | 24 | Husaren | Anna Margarethe | Muffert | 21 | Husaren | Husaren | Heinrich Divivje, Catharina Kisser | Andreas Muffert, Maria Eva Plaz | |||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1877 | 5 | 9 | Joseph | Divivje | 21 | Husaren | Elisabethe | Bohn | 20 | Husaren | Husaren | Burghardt Divivje, Anna Margarethe Braun | Martin Bohn, Elisabetha Schibelbein | |||||||||||||||||||||||
na | 20 | 1877 | 7 | 4 | Peter | Dötzel | 20 | Vollmer | Andreas | Brost | 20 | Vollmer | Husaren | Michael Dötzel, Elisabethe Graf | Michael Prost, Eva Dötzel | |||||||||||||||||||||||
na | 35 | 1877 | 11 | 15 | Johann Peter | Duckard | 19 | Husaren | Anna Maria | Spötter | 18 | Husaren | Husaren | Peter Duckard, Anna Maria Rollhäuser | Simon Spötter, Theresa Kamlowskij | |||||||||||||||||||||||
na | 2 | 1877 | 1 | 28 | Johannes | Duckard | 35 | W | Husaren | Julianne | Schneider | 34 | W | Leichtling | Husaren | Simon Duckard, Catharina Seewald | Jacob Rochel, Elisabethe Rollhauser | |||||||||||||||||||||
na | 15 | 1877 | 5 | 9 | Joseph | Duckard | 24 | Husaren | Margarethe | Rollhäuser | 22 | Husaren | Husaren | Johannes Duckard, Margarethe Rumbel | Georg Rollhäuser, Anna Maria Haas | |||||||||||||||||||||||
na | 16 | 1877 | 5 | 9 | Jacob | Durban | 24 | Vollmer | Catharina | Dornes | 19 | Vollmer | Husaren | Johannes Durbahn, Elisabethe Lechmann | Heinrich Dornes, Elisabethe Gärtner | |||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1877 | 1 | 28 | Georg | Engraf | 28 | W | Husaren | Maria Anna | Kamlowskij | 20 | Husaren | Husaren | Georg Engraf, Elisabethe Hohlmann | Joseph Kamlowskij, Anna Maria Bohn | ||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1877 | 1 | 31 | Johannes | Engraf | 54 | W | Vollmer | Christine | Thomä | 28 | W | Vollmer | Husaren | Michael Engraf, Catharina Hohlmann | Jacob Thomä, Barbara Schermer | |||||||||||||||||||||
na | 33 | 1877 | 11 | 15 | Michael | Engraf | 19 | Vollmer | Magdalene | Schroh | 21 | Vollmer | Husaren | Johannes Engraf, Eva Erdle | Peter Schroh, Sophia Baumgärtner | |||||||||||||||||||||||
na | 37 | 1877 | 11 | 15 | Philipp | Engraf | 25 | Husaren | Apollonia | Kamlowskij | 18 | Husaren | Husaren | Stephann Engraf, Anna Maria Turban | Joseph Kamlowskij, Anna Maria Bohn | |||||||||||||||||||||||
na | 25 | 1877 | 11 | 8 | Joseph | Fäser | 26 | Husaren | Sophia | Schroh | 22 | Husaren | Husaren | Johannes Fäser, Anna Maria Krieger | Heinrich Schroh, Magdalene Wesner | |||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1877 | 5 | 8 | Michael | Gärtner | 21 | Vollmer | Catharina | Schönfeld | 19 | Vollmer | Husaren | Michael Gärtner, Catharina Ostertag | Jacob Schönfeld, Julianne Wisner | |||||||||||||||||||||||
na | 19 | 1877 | 7 | 4 | Peter | Gärtner | 20 | Vollmer | Elisabethe | Detzel | 21 | Vollmer | Husaren | Peter Gärtner,Elisabethe Plaz | Burghardt Dötzel, Anna Maria Prediger | |||||||||||||||||||||||
na | 36 | 1877 | 11 | 15 | Adam | Jede | 20 | Husaren | Barbara | Schroh | 18 | Husaren | Husaren | Peter Jede, Theresa Braun | Johannes Schroh, Barbara Schwemler | |||||||||||||||||||||||
na | 27 | 1877 | 11 | 15 | Johannes | Kamlowskij | 20 | Husaren | Elisabethe | Naimann | 19 | Husaren | Husaren | Heinrich Kamlowskij, Anna Maria Distel | Franz Naumann, Margarethe Schönfeld | |||||||||||||||||||||||
na | 29 | 1877 | 11 | 15 | Johannes | Kamlowskij | 28 | W | Husaren | Catharina | Jungheim | 20 | Vollmer | Husaren | Joseph Kamlowskij, Anna Maria Bohn | Michael Jungheim, Anna Maria Roth | ||||||||||||||||||||||
na | 34 | 1877 | 11 | 15 | Peter | Kippes | 23 | Vollmer | Catharina | Sauer | 19 | Vollmer | Husaren | CaspaR Kippes, Maria Graf | Peter Sauer, Anna Maria Rollhäuser | |||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1877 | 5 | 8 | Nicolaus | Lechmann | 23 | Vollmer | Catharrina | Sauer | 21 | Vollmer | Husaren | Michael Lechmann, Catharina Weingart | Peter Sauer, Eckarina Dözel | |||||||||||||||||||||||
na | 42 | 1877 | 11 | 15 | Johannes | Mayer | 19 | Husaren | Apollonia | Rihl | 18 | Husaren | Husaren | Johann Wilhelm Mayer, Margarethe Divivje | Johannes Rihl, Margarethe Rollhäuser | |||||||||||||||||||||||
na | 21 | 1877 | 7 | 4 | Caspar | Ostertag | 20 | Vollmer | Catharina | Graf | 21 | Vollmer | Husaren | Caspar Ostertag, Maria anna Kisner | Johannes Graf, Catharina Schroh | |||||||||||||||||||||||
na | 26 | 1877 | 11 | 8 | Joseph | Ostertag | 45 | W | Vollmer | Catharina | Holzmann | 36 | W | Diser | Leichtling | Husaren | Joseph Ostertag, Julianne Schulmeister | Valentin Diser, Catharina Breinick | ||||||||||||||||||||
na | 28 | 1877 | 11 | 15 | Georg | Rollhäuser | 22 | Husaren | Elisabethe | Kamlowskij | 18 | Husaren | Husaren | Nicolaus Rollhäuser, Margarethe Appelhans | Franz Kamlowskij, Margarethe Schibelbein | |||||||||||||||||||||||
na | 40 | 1877 | 11 | 15 | Jacob | Rollhäuser | 23 | Husaren | Catharina | Seewald | 20 | Husaren | Husaren | Franz Rollhäuser, Catharina Halle | Johannes Seewald, Eva Stamm | |||||||||||||||||||||||
na | 24 | 1877 | 11 | 7 | Johannes | Rollhäuser | 53 | W | Husaren | Anna Maria | Jungheim | 45 | W | Gerling | Husaren | Husaren | Johannes Rollhäuser, Margaretha Sptz | Peter Gerling, Catharina Roth | ||||||||||||||||||||
na | 7 | 1877 | 5 | 28 | Jacob | Roth | 19 | Vollmer | Elisabethe | Hergenröder | 19 | Vollmer | Husaren | Peter Roth, Elisabethe Tee | Peter Gärtner, Elisabethe Dechand | |||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1877 | 5 | 8 | Georg | Schibelbein | 19 | Husaren | Maria Anna | Görtner | 19 | Vollmer | Husaren | Franz Schibelbein, Anna Maria Altmayer | Johannes Gärtner, Maria Anna Stang | |||||||||||||||||||||||
na | 17 | 1877 | 5 | 9 | Georg | Schibelbein | 21 | Husaren | Maria Anna | Seewald | 20 | Husaren | Husaren | Georg Schibelbein, Barbara Stegmann | Georg Seewald, Elisabethe Altmayer | |||||||||||||||||||||||
na | 38 | 1877 | 11 | 15 | Johann Georg | Schibelbein | 22 | Husaren | Eva | Weingart | 20 | Husaren | Husaren | Philipp Schibelbein, Anna Maria Baumgärtner | Jacob Weingart, Susanne Laumann | |||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1877 | 5 | 8 | Johannes | Schibelbein | 20 | Husaren | Elisabethe | Lechmann | 17 | Husaren | Husaren | Michael Schibelbein, Christine Altmayer | Andreas Lechmann, Elisabethe Meyer | |||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1877 | 1 | 28 | Philipp | Schibelbein | 54 | W | Husaren | Elisabethe | Munich | 44 | W | Husaren | Husaren | Philipp Schibelbein, Barbara | Caspar Grison, Catharina Meyer | |||||||||||||||||||||
na | 18 | 1877 | 5 | 15 | Jacob | Schönfeld | 56 | W | Husaren | Christine | Dechand | 51 | W | Pfeifer | Husaren | Georg Schönfeld, Catharina Klebenrspies | Wilhelm Kloster, Elisabethe Gutlein | |||||||||||||||||||||
na | 43 | 1877 | 11 | 21 | Johannes | Schönfeld | 20 | Husaren | Eva | Dietz | 19 | Husaren | Husaren | Adam Schönfeld, Catharina Seewald | Joseph Ditz, Elisabethe Schroh | |||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1877 | 5 | 9 | Matthias | Schönfeld | 21 | Husaren | Eva | Rollhauser | 19 | Husaren | Husaren | Georg Schönfeld, Elisabethe Duckard | Heinrich Rollhäuser, Margarethe Erdle | |||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1877 | 1 | 28 | Johann Peter | Schroh | 24 | Vollmer | Catharina | Hergenröder | 19 | Vollmer | Husaren | Lorenz Schroh, Anna Maria Schroh | Conrad Gärtner, Elisabethe Schönfeld | |||||||||||||||||||||||
na | 23 | 1877 | 11 | 25 | Johannes | Schroh | 37 | W | Vollmer | Barbara | Distel | 22 | W | Duckard | Vollmer | Husaren | Johannes Schroh, Catharina Dötzel | Simon Duckard, Catharina Seewald | ||||||||||||||||||||
na | 41 | 1877 | 11 | 15 | Johannes | Schroh | 19 | Vollmer | Anna Maria | Stang | 20 | Vollmer | Husaren | Peter Schroh, Sophia Baumgärtner | Joseph Stang, Anna Maria Prost | |||||||||||||||||||||||
na | 39 | 1877 | 11 | 15 | Johannes | Schwerdt | 24 | Husaren | Catharina | Schroh | 20 | Vollmer | Husaren | Caspar Schwedt, Barbara Rudolph | Joseph Schroh, Catharina Holzmann | |||||||||||||||||||||||
na | 30 | 1877 | 11 | 15 | Jacob | Seewald | 21 | Husaren | Anna Maria | Schibelbein | 19 | Husaren | Husaren | Jacob Seewald, Catharina Duckard | Philipp Schibelbein, Anna Maria Baumgärtner | |||||||||||||||||||||||
na | 44 | 1877 | 11 | 21 | Johann Peter | Seewald | 21 | Husaren | Elisabethe | Spötter | 20 | Kamenka | Husaren | Peter Seewald, Maria Kloberdanz | Johannes Spötter, Elisabethe Hartmann | |||||||||||||||||||||||
na | 12 | 1877 | 5 | 9 | Johannes | Seewald | 18 | Husaren | Anna Maria | Krieger | 19 | Vollmer | Husaren | Johannes Seewald, Margarethe Froschauer | Michael Krieger, Anna Maria Hohlmann | |||||||||||||||||||||||
na | 32 | 1877 | 11 | 15 | Johannes | Spötter | 20 | Husaren | Maria Anna | Diz | 19 | Husaren | Husaren | Nicolaus Spötter, Elisabethe Schibelbein | Caspar Diz, Magdalene Bohn | |||||||||||||||||||||||
na | 22 | 1877 | 11 | 25 | Michael | Stang | 43 | W | Vollmer | Maria Anna | Hohlmann | 38 | Vollmer | Husaren | Michael Stang, Maria Eva Stang | Joseph Gärtner, Elisabethe Schoel | ||||||||||||||||||||||
na | 31 | 1877 | 11 | 15 | Philipp | Suchsdorf | 25 | Husaren | Anna Maria | Hofses | 19 | Kamenka | Husaren | Heinrich Suchsdorf, Anna Maria Heim | Jacob Hofses, Theresa Rollhäuser | |||||||||||||||||||||||
na | 48 | 1877 | 11 | 24 | Johann Peter | Turban | 26 | Husaren | Catharina | Altmayer | 18 | Husaren | Husaren | Philipp Turbahn, Elisabethe Dötzel | Valentin Altmayer, Catharina Schibelbein | |||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1877 | 1 | 16 | Mattias | Zwenger | 24 | Husaren | Anna | Maria | 19 | Husaren | Husaren | Peter Zwenger, Anna Margarethe Eckermann | Wilhelm Zwenger, Margarethe Divivje | |||||||||||||||||||||||
na | 47 | 1877 | 11 | 21 | Wilhelm | Zwenger | 22 | Husaren | Catharina | Schönfeld | 19 | Husaren | Husaren | Georg Zwenger, Magdalene Altmayer | Johannes Schönfeld, Maria Anna Kisner | |||||||||||||||||||||||
Image # | Line# | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Village Married | Groom's Parents | Bride's Parents | Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | His Village | Given Name | Surname | Age | Status | Born As | Her Village | ||||||||||||||||||||||||||
1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 15 | 1878 | 11 | 14 | Johannes Peter | Detzel | 22 | Vollmer | Catharina | Krieger | 25 | Vollmer | Michael Detzel, Maria Eva Rosskopf | J. Peter Krieger, Apollonie Güttlein | ||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1878 | 2 | 7 | Johannes | Duckard | 26 | W | Husaren | Catharina | Weimann | 21 | Husaren | Bartholomeus Duckard, Elisabeth Puhl | Stephan Weimann, Anna Maria Walter | |||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1878 | 1 | 24 | Stephan | Duckard | 40 | W | Husaren | Magdalene | Schächtel | 22 | W | Fäser | Husaren | Simon Duckard, Catharina Seewald | Johannes Feser, Elisabeth Schaumber | |||||||||||||||||||||
na | 18 | 1878 | 11 | 14 | Joseph | Engraf | 20 | Vollmer | Elisabeth | Birkenstock | 21 | Vollmer | Joseph Engraf, Elisabeth Gärtner | Jacob Birkenstock, Julianne Degenhardt | ||||||||||||||||||||||||
na | 16 | 1878 | 11 | 14 | Johannes Peter | Hergenröder | 19 | Vollmer | Elisabeth | Engraf | 19 | Vollmer | Peter Hergenröder, Margarethe Stang | Michael Engraf, Maria Anna Detzel | ||||||||||||||||||||||||
na | 11 | 1878 | 11 | 14 | Johann Georg | Hohlmann | 20 | Vollmer | Maria Anna | Schönfeld | 18 | Vollmer | Adam Hohlmann, Maria Anna Gärtner | Valentin Schönfeld, Catharina Weinkauf | ||||||||||||||||||||||||
na | 10 | 1878 | 11 | 13 | Matthias | Jede | 25 | W | Husaren | Barbara | Feit | 20 | Husaren | Nicolaus Jede, Magdalene Suchsdorf | Heinrich Feit, Elisabeth Freiberger | |||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1878 | 9 | 10 | Joseph | Jungheim | 33 | W | Vollmer | Barbara | Stang | 20 | Vollmer | Joseph Jungheim, Elisabeth Neumann | Georg Stang, Anna Maria Huss | |||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1878 | 1 | 17 | Johannes | Kamlowskij | 57 | W | Husaren | Catharina | Schneider | 59 | W | Simon | Husaren | Franz Kamlowskij, Catharina Puhl | Johannes Gerling, Susanne Simon | |||||||||||||||||||||
na | 1 | 1878 | 1 | 8 | Caspar | Laumann | 55 | W | Vollmer | Margarethe | Kronenberg | 43 | W | Pascal | Marienberg | Peter Laumann, Rosalie Kebsin | Franz Pascal, Maria Anna Pundan | |||||||||||||||||||||
na | 19 | 1878 | 11 | 14 | Johannes Peter | Lechert | 42 | W | Vollmer | Barbara | Klug | 33 | W | Vollmer | Nicolaus Lechert, Maria Anna Kloster | Adam Lehnhardt, Magdalene Weinbinder | ||||||||||||||||||||||
na | 20 | 1878 | 11 | 14 | Caspar | Rollhäuser | 20 | Husaren | Barbara | Kamlowski | 18 | Husaren | Michael Rollhäuser, Catharina Duckard | Johannes Kamlowski, A. Maria Schönfeld | ||||||||||||||||||||||||
na | 17 | 1878 | 11 | 14 | Joseph | Roth | 23 | Vollmer | Catharina Barbar | Sauer | 22 | Vollmer | Johannes Roth, Magdalene Hartwich | Michael Sauer, Catharina Schaumber | ||||||||||||||||||||||||
na | 14 | 1878 | 11 | 14 | Johannes Peter | Sauer | 19 | Vollmer | Apollonie | Engraf | 22 | Vollmer | Johannes Sauer, Elisabeth Hohlmann | Joseph Engraf, Elisabeth Gärtner | ||||||||||||||||||||||||
na | 3 | 1878 | 1 | 10 | Joseph | Schroh | 21 | Vollmer | Barbara | Prediger | 20 | Vollmer | Husaren | Johannes Schroh, Barbara Schwemlen | Peter Prediger, Margarethe Stang | |||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1878 | 1 | 10 | Joseph | Schroh | 42 | W | Vollmer | Maria | Resch | 25 | W | Güttlein | Vollmer | Husaren | Burghard Schroh, Margar. Baumgärtner | Andreas Güttlein, Anna Werbach | ||||||||||||||||||||
na | 12 | 1878 | 11 | 14 | Ignatz | Seewald | 21 | Husaren | Elisabeth | Stang | 20 | Husaren | Philipp Seewald, Catharina Schönfeld | Michael Stang, Maria Froschauer | ||||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1878 | 2 | 20 | Georg | Stang | 61 | W | Vollmer | Magdalene | Heit | 56 | W | Käss | Vollmer | Joseph Stang, Maria Anna Klug | Philipp Käss, Maria Anna Beratz | |||||||||||||||||||||
na | 2 | 1878 | 1 | 10 | Joseph | Stang | 22 | Vollmer | Anna Magdalene | Gärtner | 20 | Marienberg | Husaren | Michael Stang, Maria Eva Froschauer | Ignatz Gärtner, Theresie Seewald | |||||||||||||||||||||||
na | 13 | 1878 | 11 | 14 | Michael | Stang | 19 | Vollmer | Elisabeth | Platz | 18 | Vollmer | Michael Stang, Maria Anna Baumgärtner | Joseph Platz, Elisabeth Kisner | ||||||||||||||||||||||||
Image # | Line# | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Village Married | Groom's Parents | Bride's Parents | Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo. | Day | Given Name | Surname | Age | Status | His Village | Given Name | Surname | Age | Status | Born As | Her Village | ||||||||||||||||||||||||||
1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na | 4 | 1879 | 4 | 30 | Philipp | Altmeyer | 20 | Husaren | Susanne | Müller | 17 | Husaren | Philipp Altmeyer, Margarethe Schibelbein | Joseph Müller, Catharina Schönfeld | ||||||||||||||||||||||||
na | 1 | 1879 | 1 | 9 | Franz | Braun | 19 | Husaren | Apollonie | Sieben | 21 | Husare | Simon Braun, Barbara Schibelbein | Johannes Sieben, Barbara Bitz | ||||||||||||||||||||||||
na | 6 | 1879 | 7 | 30 | Joseph | Dietz | 42 | W | Husaren | Catharina | Gärtner | 36 | W | Kohlmann | Husaren | Johannes Dietz, Catharina Dieser | Peter Kohlmann, Anna Maria Berg | |||||||||||||||||||||
na | 2 | 1879 | 2 | 5 | Georg | Huss | 56 | W | Husaren | Elisabeth | Prediger | 38 | W | Litter | Vollmer | Johannes Huss, Anna Maria Erdle | Michael Litter, Elisabeth Weissheim | |||||||||||||||||||||
na | 3 | 1879 | 2 | 6 | Franz | Kamlowskij | 32 | W | Husaren | Demuth | Müller | 21 | Husaren | Franz Kamlowskij, Margarethe Engraf | Adam Müller, Catharina Paulmüller | |||||||||||||||||||||||
na | 9 | 1879 | 1 | 2 | Michael | Muffert | 22 | Husaren | Catharina | Steinbach | 19 | Vollmer | Michael Muffert, Anna Maria Dornes | Johannes Steinbach, Maria Eva Laumann | ||||||||||||||||||||||||
na | 8 | 1879 | 1 | 2 | Michael | Roth | 23 | Husaren | Eva | Beilmann | 23 | Husaren | Johannes Roth, Anna Maria Baumgärtner | J. Peter Beilmann, Magdalene Hohlmann | ||||||||||||||||||||||||
na | 5 | 1879 | 7 | 19 | Johannes | Schmidt | 19 | Vollmer | Maria Anna | Ostertag | 18 | Vollme | Johannes Schmidt, Christine Klobertanz | Joseph Ostertag, Anna Maria Platz | ||||||||||||||||||||||||
na | 7 | 1879 | 9 | 13 | Johannes | Seewald | 20 | Husaren | Margarethe | Suchsdorf | 20 | Husaren | Georg Seewald, Elisabeth Altmeyer | Heinrich Suchsdorf , Maria Anna Heim | ||||||||||||||||||||||||
Image # | Line# | Year | Marriage | Groom's | Bride's | Village Married | Groom's Parents | Bride's Parents | Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||
