Brabander Parish Records | ||||||||||||||||||||||||||
each year is alphabetized by Groom's surname | Marriages | L=single, w = Widow | ||||||||||||||||||||||||
Link to Image | Line No. | Year | Marriage | Groom | Bride | Village | Village Where Married | Groom's Father | Groom's Mother's | Bride's Father | Bride's Mother | Notes | ||||||||||||||
Mo. | Day | Surname | Given | Age | Status | Village | Surname | Given | Age | Status | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | ||||||||
1849 | Extracted by Maria Hermann | |||||||||||||||||||||||||
1849M (2) | 4 | 1849 | 02 | 14 | Becker | Philipp | 19 | S | Dehler | Kessler | Anna Maria | 18 | S | Dehler | Brabander | Becker | Peter | Haag | Katharina | Kessler | Peter | Scheider? | Barbara | |||
1849M (1) | 2 | 1849 | 01 | 25 | Braun | Andreas | 23 | W | Brabander | Haag | Agnes | 17 | S | Dehler | Brabander | Braun | Johannes | Schmit | Barbara | Haag | Andreas | Schefer? | Agnes | |||
1849M (1) | 1 | 1849 | 01 | 16 | Büchner | David | 26 | W | Dehler | Trausch, born as Mühlecker | Eva | 25 | W | Brabander | Brabander | Büchner | Peter | Rach | Maria | Mühlecker | Georg | Schefer? | Anna Maria | |||
1849M (2) | 3 | 1849 | 02 | 03 | Decker | Johannes | 20 | S | Dehler | Schell | Katharina | 19 | S | Dehler | Brabander | Decker | Johann Georg | Martel | Katharina | Schell | Moritz | Kummler | Anna Maria | Gummler | ||
1849M (4) | 8 | 1849 | 10 | 18 | Ernst | Jakob | 42 | W | Brabander | Haag, born as Schefer | Agnes | 36 | W | Dehler | Brabander | Ernst | Leonhard | Russman | Agnes | Schefer | Nikolai | Wagner | Katharina | Agnes / Agneschka | ||
1849M (5) | 10 | 1849 | 11 | 22 | Ernst | Johannes | 19 | S | Brabander | Stork | Katharina | 17 | S | Brabander | Brabander | Ernst | Jakob | Heilmann | Margaretha | Stork | Johannes | Schwalje | Anna Maria | |||
1849M (6) | 11 | 1849 | 11 | 22 | Graf | Heinrich | 20 | S | Dehler | Klein | Elisabet | 17 | S | Dehler | Brabander | Graf | Peter | Masson | Marianna | Klein | Johannes | Weiß | Anna | |||
1849M (3) | 5 | 1849 | 04 | 12 | Kinder [Günther] | Lorenz | 24 | S | Dehler | Ernst | Christina | 17 | S | Brabander | Brabander | Kinder [Günther] | Andreas | Kroter [Krotter] | Anna Maria | Ernst | Johannes | Ebergardt | Margaretha | |||
1849M (4) | 7 | 1849 | 07 | 10 | Maks/Max | Moritz | 36 | W | Dehler | Stork | Susanna | 30 | W | Brabander | Brabander | Maks [Max] | Ludwig | Denk | Katharina | Stork | Konrad | Bem/Böhm | Marianna | |||
1849M (5) | 9 | 1849 | 11 | 06 | Minor | Thomas | 25 | W | Dehler | Becker | Katharina | 17 | S | Dehler | Brabander | Minor | Johannes | Zerfus | Elisabetha | Becker | Adam | Bondang | Elisabetha | Johann Adam Becker | ||
1849M (3) | 6 | 1849 | 05 | 08 | Molleker [Mühlecker] | Josef | 19 | S | Brabander | Hagin | Katharina | 18 | S | Dehler | Brabander | Molleker [Mühlecker] | Johannes | ??? | Katharina | Hagin | Johannes | Schweikert | Dorothea | |||
Link to Image | Line No. | Year | Marriage | Groom | Bride | Village | Village Where Married | Groom's Father | Groom's Mother's | Bride's Father | Bride's Mother | Notes | ||||||||||||||
Mo. | Day | Surname | Given | Age | Status | Village | Surname | Given | Age | Status | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | ||||||||
1850 | Extracted by Maria Hermann | |||||||||||||||||||||||||
1850M (5) | 9 | 1850 | 01 | 24 | Bauer | Georg | 20 | S | Brabander | Kessler | Marianna | 17 | S | Brabander | Brabander | Bauer | Johann | Rach? | Elisabeth | Kessler | Peter | Mai | Barbara | |||
1850M (10) | 19 | 1850 | 05 | 01 | Bondang | Franz | 45 | W | Brabander | Rach | Gertrud | 50 | W | Brabander | Brabander | Bondang | Nikolai | Benz | Katharina | Nau? | Johann | Katharina | ||||
1850M (5) | 8 | 1850 | 01 | 24 | Braun | Johann | 20 | S | Brabander | Holzmann | Anna Maria | 16 | S | Preuss? | Brabander | Braun | Adam | Peze? Betz? | Anna Maria | Friedrich | Holzmann | Rau | Anna Maria | |||
1850M (3) | 4 | 1850 | 01 | 24 | Braun | Georg | 18 | S | Brabander | Redel | Anna Maria | 19 | S | Brabander | Brabander | Braun | Georg | Bartel | Katharina | Redel/ Rödel | Thomas | Prowener/Brabander | Anna | A-M Redel, 17 ist falsch, g.11.02.1832 | ||
1850M (8) | 15 | 1850 | 02 | 05 | Braun | Kasper | 20 | W | Brabander | Schwalje | Anna Maria | 18 | S | Brabander | Brabander | Braun | Peter | Abt | Anna Maria | Schwalje | Johann | Kern | Magdalena | |||
1850M (15) | 27 | 1850 | 11 | 21 | Fuchs | Johann | 21 | S | Brabander | Beck | Elisabetha | 18 | S | Dehler | Brabander | Fuchs | Johann | Russmann | Anna Maria | Beck | Mathias | Glock | Anna Maria | |||
1850M (14) | 26 | 1850 | 11 | 07 | Graf | Peter | 22 | S | Brabander | Rach | Anna Maria | 20 | S | Brabander | Brabander | Graf | Peter | Hartmann | Katharina | Rach | Johann | Fuhr | Barbara | |||
1850M (7) | 12 | 1850 | 01 | 31 | Günther | Jakob | 21 | S | Dehler | Braun | Barbara | 17 | S | Preuss? | Brabander | Kinder / Günther | Johann | Bauser | Margaretha | Braun | Johann | Schäfer | Margaretha | |||
1850M (13) | 23 | 1850 | 11 | 07 | Holzmann | Martin | 29 | W | Brabander | Fuhr | Katharina | 25 | W | Brabander | Brabander | Holzmann | Peter | Stork | Margaretha | Greber | Lorenz | Köler? | Eva | |||
1850M (7) | 13 | 1850 | 01 | 31 | Kessler | Valentin | 18 | S | Dehler | Dumrauf | Margaretha | 16 | S | Hölzel? | Brabander | Kessler | Moritz | Max | Katharina | Dumrauf | Amdreas | Gag / Haag | Magdalena | |||
1850M (11) | 21 | 1850 | 06 | 26 | Kessler | Peter | 26 | W | Dehler | Fritz | Magdalena | 24 | S | Preuss | Brabander | Kessler | Peter | Eberle? | Elisabeth | Ginder / Günthe | Andreas | Krotter | Anna | |||
1850M (8) | 14 | 1850 | 02 | 05 | Krotter | Adam | 20 | S | Dehler | Häfner | Katharina | 16 | S | Dehler | Brabander | Krotter | Georg | Magdalena | Häfner | Anton | Munschau | Klara | ||||
1850M (1) | 1 | 1850 | 01 | 10 | Lagrelli | Thomas | 55 | W | Brabander | Heil? | Katharina | 51 | W | Hölzel? | Brabander | Lagrell | Johann | Strak? Storm? | Maria | Beilmann | Lorenz | Tepler? | Barbara | |||
1850M (14) | 25 | 1850 | 11 | 07 | Lehning | Johann | 21 | S | Brabander | Abt | Anna | 16 | S | Brabander | Brabander | Lehning | Johann | Mühlecker | Katharina | Abt | Georg | Böhm | Anna | |||
1850M (11) | 20 | 1850 | 06 | 05 | Martel | Johann | 36 | W | Dehler | Braun | Marianna | 35 | W | Brabander | Brabander | Martel | Johann | Becker | Margaretha | Eberle | Valentin | Keiser | Margaretha | |||
1850M (2) | 3 | 1850 | 01 | 18 | Masson | Peter | 18 | S | Dehler | Fuhr | Margaretha | 16 | S | Dehler | Brabander | Masson | Peter | Martel | Katharina | Fuhr | Heinrich | Useldinger | Margaretha | |||
1850M (6) | 10 | 1850 | 01 | 26 | Masson | Philipp | 26 | W | Dehler | Martel | Katharina | 16 | S | Brabander | Brabander | Masson | Andreas | Steissel/Stössel | Barbara | Martel | Peter | Weht | Marianna | |||
1850M (10) | 18 | 1850 | 03 | 05 | Max | Lorenz | 18 | S | Dehler | Sewald | Sophia | 18 | S | Dehler | Brabander | Max | Ludwig | Heil?/ Halin? | Katharina | Sewald | Johann | Braun | Susanna | |||
1850M (9) | 17 | 1850 | 02 | 14 | Meringer | Johann | 19 | S | Brabander | Obert | Anna Maria | 20 | S | Brabander | Brabander | Meringer/ Möringer | Heinrich | Gag/ Haag | Katharina | Obert | Mathias | Frei? | Dorothea | |||
1850M (4) | 6 | 1850 | 01 | 24 | Obert | Johann | 18 | S | Brabander | Braun | Katharina | 19 | S | Brabander | Brabander | Obert | Johann | Aschemacher | Anna Maria | Braun | Johann | Schanz | Anna Maria | |||
1850M (15) | 28 | 1850 | 11 | 28 | Ostertag | Jakob | 21 | S | Dehler | Stössel | Anna Maria | 17 | S | Dehler | Brabander | Ostertag | Philipp | Minor | Anna | Steissel | Moritz | Behm | Barbara | |||
1850M (9) | 16 | 1850 | 02 | 07 | Schwab | Jakob | 20 | S | Dehler | Keiler | Katharina | 17 | S | ? | Brabander | Schwab | Jakob | Hartmann | Sophia | Kreder? | Anton | Mühlecker | Elisabeth | |||
1850M (6) | 11 | 1850 | 01 | 26 | Schwab | Nikilai | 22 | S | Dehler | Kroneberger | Barbara | 19 | S | Dehler | Brabander | Schwab | Johann | Wenz? Benz?/ Betz | Elisabeth | Kroneberger | Michel | Nungesser | Sophia | |||
1850M (3) | 5 | 1850 | 01 | 24 | Schwalje | Peter | 19 | S | Brabander | Obert | Anna Maria | 16 | S | Brabander | Brabander | Schwalje | Johann | Braun | Eva | Obert | Johann | Wehd? | Anna Maria | |||
1850M (4) | 7 | 1850 | 01 | 24 | Schwalje | Johann | 18 | S | Brabander | Redel | Katharina | 17 | S | Brabander | Brabander | Schwalje | Peter | Braun | Katharina | Redel/ Rödel | Thomas | Brabander | Anna Maria | Eintrag,Mutter Braun A-M ist Falsch. | ||
1850M (13) | 24 | 1850 | 11 | 07 | Stahldecker | Johann | 28 | W | Brabander | Rach | Agnes Maria | 17 | S | Brabander | Brabander | Stahldecker | Andreas | Kunz? | Anna Maria | Rach | Johann | Fuhr | Barbara | |||
1850M (2) | 2 | 1850 | 01 | 18 | Stössel | Peter | 18 | S | Dehler | Masson | Katharina | 17 | S | Dehler | Brabander | Steissel/ Stössel | Philipp | Stangwitz | Elisabeth | Masson | Peter | Martel | Katharina | |||
1850M (12 | 22 | 1850 | 10 | 31 | Uhlmann | Johann | 19 | S | Dehler | Weingardt | Marianna | 19 | S | Hölzel | Brabander | Ulmann | Jakob | Schell | Katharina | Weinmeier/ Wei | Peter | Gertje? | Anna Maria | |||
Link to Image | Line No. | Year | Marriage | Groom | Bride | Village | Village Where Married | Groom's Father | Groom's Mother's | Bride's Father | Bride's Mother | Notes | ||||||||||||||
Mo. | Day | Surname | Given | Age | Status | Village | Surname | Given | Age | Status | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | ||||||||
1851 | Extracted by Maria Hermann | |||||||||||||||||||||||||
1851M (31) | 43 | 1851 | 11 | ? | Blatt fehlt | |||||||||||||||||||||
1851M (32) | 44 | 1851 | 11 | ? | Blatt fehlt | |||||||||||||||||||||
1851M (12) | 40 | 1851 | ? | Blatt fehlt | ||||||||||||||||||||||
1851M (12) | 41 | 1851 | ? | Blatt fehlt | ||||||||||||||||||||||
1851M (3) | 5 | 1851 | 01 | 30 | Abt | Michael | 21 | S | Brabander | Russmann | Elisabeth | 21 | S | Brabander | Brabander | Abt | Georg | Behm/Böhm | Anna Maria | Russmann | Thomas | Glock | Anna Maria | |||
1851M (5) | 10 | 1851 | 02 | 13 | Benz | Heinrich | 19 | S | Brabander | Busch | Catherina | 18 | S | Preuss? | Brabander | Benz | Heinrich | Zimmer | Barbara | Pusch/Busch? | Johann | Anna | ||||
1851M (14) | 23 | 1851 | 11 | 06 | Benz | Johann | 69 | W | Brabander | Lang | Catherina | 52 | W | Preuss | Brabander | Benz | Johann | Anna | Schneider | Philipp | Christina | |||||
1851M (6) | 11 | 1851 | 02 | 13 | Benz | Peter | 22 | S | Brabander | Ott | Catherina | 22 | S | Brabander | Brabander | Benz | Heinrich | Zimmer | Barbara | Ott | Michael | Wenkaufin | Anna Maria | |||
1851M (11) | 20 | 1851 | 05 | 28 | Betz | Andreas | 23 | S | Dehler | Fuhr- Schwenzel | Margaretha | 26 | W | Preuss | Brabander | Bez/ Betz | Johann | Klein | Anna Maria | Fuhr | Matthias | Catherina | ||||
1851M (26) | 36 | 1851 | 11 | 26 | Böhn | Peter | 22 | S | Dehler | Martel | Catherina | 19 | S | Dehler | Brabander | Bohn | Johann | Glock | Magdalena | Martel | Johann | Bez/Betz | Eva Rosina/Euphr | |||
1851M (16) | 25 | 1851 | 11 | 13 | Bondang | Franz | 22 | S | Brabander | Braun | Margaretha | 18 | S | Brabander | Brabander | Bondang | Johann | Lehning | Barbara | Braun | Johann | Neu | Barbara | |||
1851M (17) | 26 | 1851 | 11 | 13 | Bondang | Peter | 21 | S | Brabander | Homann | Margaretha | 18 | S | Brabander | Brabander | Bondang | Johann | Lehning | Barbara | Gomann | Johann | Hermann | Margaretha | |||
1851M (9) | 16 | 1851 | 02 | 19 | Buchner | Johann | 20 | S | Dehler | Ostertag | Elisabeth | 16 | S | Dehler | Brabander | Buchner | Peter | Martel | Margaretha | Ostertag | Lorenz | Klein | Anna | |||
1851M (8) | 13 | 1851 | 02 | 13 | Christiani | Ludwig | 30 | S | Dehler | Krotter | Anna Maria | 17 | S | Dehler | Brabander | Christiani | Johann | Margaretha | Krotter | Wilhelm | Glock | Anna | ||||
1851M (1) | 1 | 1851 | 01 | 15 | Driess | Heinrich | 33 | W | Dehler | Mai | Catherina | 21 | W | Brabander | Brabander | Dries | Michael | Krol | Sophia | Zimmer | Heinrich | Kessler | Catherina | |||
1851M (20 | 30 | 1851 | 11 | 13 | Freidenberger | Peter | 21 | S | Brabander | Lang | Catherina | 17 | S | Brabander | Brabander | Freidenberger | Andreas | Zimmer | Anna Margaretha | Lang | Johann | Gaal/ Haal | Catherina | |||
1851M (3) | 6 | 1851 | 01 | 30 | Fuchs | Georg | 21 | S | Brabander | Graf | Anna Maria | 21 | S | Brabander | Brabander | Fuchs | Johann | Russmann | Anna Maria | Graf | Peter | Hartmann | Catherina | |||
1851M (21) | 42 | 1851 | 11 | Fuhr | Johann | 20 | Minor | Catherina | 16 | S | Dehler | Brabander | Fuhr | Michael | Dorothea | Weht | Minor | Johann | Zerfuß | Elisabeth | Blatt fehlt | |||||
1851M (19) | 27 | 1851 | 11 | 13 | Gasner [Gläser] | Michael | 18 | S | Brabander | Ahlerborn | Christina | 16 | S | Hölzel | Brabander | Gassner | Michael | Ernst | Barbara | Ahlerborn | Friedrich | Ulmann? | Margaretha | |||
1851M (2) | 4 | 1851 | 01 | 30 | Ginder [Günther] | Johann | 20 | S | Dehler | Obert | Dorothea | 22 | S | Brabander | Brabander | Ginder/ Günther | Johann | Bauser | Margaretha | Obert | Joseph | Ebert | Anna Maria | |||
1851M (1) | 2 | 1851 | 01 | 30 | Haag | Johann | 25 | S | Dehler | Beck | Cunigunda | 23 | S | Dehler | Brabander | Haag | Thomas | Beilmann? | Anna Maria | Beck | Johann | Schwab | Anna | |||
1851M (5) | 9 | 1851 | 02 | 06 | Haag | Johann | 19 | S | Brabander | Rost | Catherina | 16 | S | Preuss? | Brabander | Haag | Peter | Vogel | Catherina | Rost | Peter | Glock | Barbara | |||
1851M (4) | 8 | 1851 | 02 | 04 | Heidelmann | Peter | 22 | S | Brabander | Ruppel/ Roppelt | Elisabeth | 18 | S | Brabander | Brabander | Heidelmann | Daniel | Haagen | Elisabeth | Ruppel/Roppelt | Jakob | Neusak | Gertrud | |||
1851M (14) | 22 | 1851 | 11 | 06 | Holzmann | Georg | 24 | S | Brabander | Kern | Anna Maria | 18 | S | Brabander | Brabander | Holzmann | Peter | Storck | Margaretha | Kern | Johann | Naab | Margaretha | |||
1851M (8) | 14 | 1851 | 02 | 13 | Kamlowski | Johann | 19 | S | Kamenka? | Schmidt | Margaretha | 17 | S | Brabander | Brabander | Kamlowski | Adam | Urban | Elisabeth | Schmidt | Joseph | Rau | Margaretha | |||
1851M (6) | 12 | 1851 | 02 | 13 | Kaufmann | Johann | 28 | W | Brabander | Krotter | Anna Margaretha | 21 | S | Brabander | Brabander | Kaufmann | Kasper | Sommer | Margaretha | Brabander | Nikolai | Kessler | Catherina | |||
1851M (11) | 19 | 1851 | 04 | 24 | Kern | Johann | 69 | W | Brabander | Klein-Schmidt | Marianna | 45 | W | Brabander | Brabander | Kern | Johann | Giebel | Catherina | Klein | Wilhelm | Kessler? | Elisabeth | |||
1851M (19) | 28 | 1851 | 11 | 13 | Lang | Johann | 22 | S | Brabander | Karpf | Margaretha | 19 | S | Preuss | Brabander | Lang | Johann | Karp | Margaretha | Karp | Ludwig | Denk? | Margaretha | |||
1851M (10) | 17 | 1851 | 02 | 19 | Maibach | Anton | 18 | S | Dehler | Schwab | Catherina | 16 | S | Dehler | Brabander | Maibach | Johann | Ostertag | Margaretha | Schwab | Jakob | Hartmann | Siphia | |||
1851M (20) | 29 | 1851 | 11 | 13 | Martel | Peter | 24 | S | Brabander | Fuhr | Margaretha | 18 | S | Brabander | Brabander | Martel | Kasper | Nick | Anna | Fuhr | Anton | Haag | Susanna | |||
1851M (22) | 31 | 1851 | 11 | 19 | Minor | Heinrich | 18 | S | Dehler | Herbsommer? [Sommer?] | Maria | 18 | S | Hölzel | Brabander | Minor | Johann | Zerfuß | Elisabeth | Herbsommer | Johann | Molecker/ Mühlecker | Barbara | |||
1851M (2) | 3 | 1851 | 01 | 30 | Müllecker | Franz | 69 | W | Brabander | Fuchs | Julianna | 59 | W | Brabander | Brabander | Molecker/ Mühlecker | Johann | Heidelmann | Anna | Fuchs | Joseph | Ursula | ||||
1851M (9) | 15 | 1851 | 02 | 19 | Ostertag | Jacob | 21 | S | Dehler | Haag | Marianna | 20 | S | Dehler | Brabander | Ostertag | Michael | Brendel | Margaretha | Haag | Andreas | Schön | Agneschka | |||
1851M (4) | 7 | 1851 | 02 | 04 | Ruppel/ Roppelt | Heinrich | 21 | S | Brabander | Heidelmann | Elisabeth | 17 | S | Brabander | Brabander | Ruppel/Roppelt | Jakob | Neusak? | Gertrud | Heidelmann | Daniel | Haagen | Elisabeth | |||
1851M (7) | 39 | 1851 | 02 | Russmann | Johann | Brabander | Rach | Margaretha | Brabander | Brabander | Russmann | Blatt fehlt | ||||||||||||||
1851M (24) | 33 | 1851 | 11 | 19 | Schell | Adam | 22 | S | Dehler | Friez/ Fritz | Catherina | 17 | S | Hölzel | Brabander | Schell | Johann | Masson | Elisabeth | Fritz | Anton | Maria | ||||
1851M (23) | 32 | 1851 | 11 | 19 | Schell | Johann | 19 | S | Dehler | Ginder/ Günther | Margaretha | 17 | S | Dehler | Brabander | Schell | Johann | Masson | Elisabeth | Ginder/ Günther | Andreas | Krotter | Anna Maria | |||
1851M (10) | 18 | 1851 | 02 | 19 | Schell | Peter | 18 | S | Dehler | Buchner | Elisabeth | 19 | S | Dehler | Brabander | Schell | Jakob | Klaumann | Carolina | Buchner | Jakob | Häfner | Elisabeth | |||
1851M (7) | 38 | 1851 | 02 | Schell | Peter | 20 | S | Dehler | Kroneberger | Sophia | 18 | S | Dehler | Brabander | Schell | Blatt fehlt | ||||||||||
1851M (15) | 24 | 1851 | 11 | 13 | Schwalje | Andreas | 19 | S | Brabander | Abt | Eva | 17 | S | Brabander | Brabander | Schwalje | Andreas | Tertag? | Anna Maria | Abt | Kasper | Storck | Christina | |||
1851M (13) | 21 | 1851 | 11 | 06 | Schwalje | Heinrich | 23 | W | Brabander | Kessler | Anna Maria | 18 | S | Brabander | Brabander | Schwalje | Kasper | Molecker/ Mühlecker | Anna Maria | Kessler | Andreas | Kelbermerder | Elisabeth | |||
1851M (25) | 34 | 1851 | 11 | 20 | Schwalje | Peter | 20 | S | Brabander | Damm | Catherina | 22 | S | Brabander | Schwalje | David | Ebergardt | Anna Maria | Damm? | Konrad | Preder/Breder | Magdalena | ||||
1851M (25) | 35 | 1851 | 11 | 20 | Storm | Johann | 22 | S | Brabander | Lang | Marianna | 19 | S | Brabander | Brabander | Storm | Lorenz | Rach | Barbara | Lang | Christian | Thum? | Catherina | |||
1851M (26) | 37 | 1851 | 11 | 26 | Storm | Johann | 27 | S | Brabander | Ostertag | Catherina | 19 | S | Dehler | Brabander | Storm | Johann | Schwalje | Anna Maria | Ostertag | Jakob | Krug | Catherina | |||
Link to Image | Line No. | Year | Marriage | Groom | Bride | Village | Village Where Married | Groom's Father | Groom's Mother's | Bride's Father | Bride's Mother | Notes | ||||||||||||||
Mo. | Day | Surname | Given | Age | Status | Village | Surname | Given | Age | Status | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | Surname | Given Name | ||||||||
1852 | Extracted by Maria Hermann | |||||||||||||||||||||||||
1852M (16) | 30 | 1852 | 10 | 28 | Abt | Peter | 19 | L | Brabander | Gassner | Margaretha | 17 | L | Brabander | Brabander | Abt | Franz | Sewald | Margaretha | Gassner | Johann | Eberhardt | Anna Maria | |||
1852M (3) | 5 | 1852 | 01 | 22 | Bartel | Johann | 19 | L | Brabander | Dumrauf | Barbara | 16 | L | Preuss | Brabander | Bartel | Peter | Redel / Rödel | Elisabeth | Dumrauf | Michael | Berger | Marianna | |||
1852M (1) | 1 | 1852 | 01 | 22 | Becker | Andreas | 22 | L | Dehler | Bauser | Marianna | 23 | L | Dehler | Brabander | Becker | Johann Adam | Bondang | Elisabeth | Bauser | Ludwig | Graf | Elisabeth | |||
1852M (4) | 7 | 1852 | 01 | 22 | Becker | Andreas | 22 | L | Dehler | Bauser | Elisabeth | 23 | L | Dehler | Brabander | Becker | Johann Adam | Bondang | Elisabeth | Bauser | Ludwig | Graf | Elisabeth | |||
1852M (1) | 2 | 1852 | 01 | 22 | Becker | Peter | 20 | L | Dehler | Sössel | Anna Maria | 20 | L | Dehler | Brabander | Becker | Johann Adam | Bondang | Elisabeth | Stössel | Andreas | Schell | Katharina | |||
1852M (20) | 38 | 1852 | 11 | 25 | Buchner | Jako | 19 | L | Dehler | Ostertag | Marianna | 17 | L | Dehler | Brabander | Buchner | Peter | Martel | Margaretha | Ostertag | Franz | Max | Agnes | |||
1852M (12) | 21 | 1852 | 06 | 09 | Damm | Konrad | 43 | W | Brabander | Ernst | Berbara | 43 | W | Brabander | Brabander | Damm | Friedrich | Behm | Margaretha | Ernst | Johann | Redel | Barbara | |||
1852M (15) | 27 | 1852 | 10 | 14 | Ernst | Leonhard | 22 | L | Brabander | Allerborn | Margaretha | 17 | L | Hölzel? | Brabander | Ernst | Johann | Riegelhof | Anna Maria | Allerborn | Michael | Krotter | Katharina | |||
1852M (10) | 19 | 1852 | 02 | 05 | Fuchs | Johann | 23 | L | Brabander | Burghof | Elisabeth | 23 | L | Brabander | Brabander | Fuchs | Johann | Kelbermerder | Margaretha | Burghof | Johann | Rost | Margaretha | |||
1852M (5) | 10 | 1852 | 01 | 29 | Gertje | David | 22 | L | Brabander | Martel | Barbara | 18 | L | Brabander | Brabander | Gertje | Georg | Glock ? | Anna Maria | Martel | Michael | Behm | Margaretha | Glock ? Knopf??? | ||
1852M (5) | 9 | 1852 | 01 | 29 | Gertje | Johann | 26 | L | Brabander | Martel | Anna Maria | 18 | L | Brabander | Brabander | Gertje | Georg | Glock ? | Anna Maria | Martel | Kasper | Nick | Anna Maria | Glock ? Knopf??? | ||
1852M (18) | 33 | 1852 | 11 | 11 | Graf | Adam | 20 | L | Dehler | Schön | Elisabeth | 17 | L | Preuss | Brabander | Graf | Peter | Hartmann | Katharina | Schön | Peter | Pott? | Kristina | |||
1852M (20) | 37 | 1852 | 11 | 25 | Hammerschmidt | Anton | 19 | L | Dehler | Kroneberger | Magdalena | 17 | L | Dehler | Brabander | Hammerschmidt | Philipp | Christiani | Katharina | Kroneberger | Michael | Nungesser | Sophia | |||
1852M (13) | 24 | 1852 | 07 | 01 | Kaufmann | Thomas | L | Brabander | Rach | Apollonia | 17 | L | Brabander | Brabander | Kaufmann | Kasper | Sommer | Margaretha | Rach | Johann | Fuhr | Barbara | ||||
1852M (13) | 23 | 1852 | 06 | 10 | Keiler / Keller | Adam | 29 | W | Brabander | Damm | Margaretha | 19 | L | Brabander | Brabander | Keiler / Keller | Andreas | Klamm? Klein? | Anna | Damm | Konrad | ? | Magdalena | |||
1852M (16) | 29 | 1852 | 10 | 28 | Kern | Andreas | 18 | L | Brabander | Meringer | Katharina | 17 | L | Brabander | Brabander | Kern | Martin | Behm | Agnes | Meringer | Heinrich | Haag | Katharina | |||
1852M (19) | 36 | 1852 | 11 | 11 | Krotter | Martin | 21 | L | Dehler | Ostertag | Eva | 16 | L | Dehler | Brabander | Krotter | Martin | Klein | Magdalena | Ostertag | Heinrich | Decker | Katharina | |||
1852M (6) | 12 | 1852 | 02 | 04 | Martel | Jakob | 19 | L | Dehler | Kessler | Elisabeth | 17 | L | Dehler | Brabander | Martel | Johann | Sewald | Eva | Kessler | Peter | Mai | Barbara | |||
1852M (2) | 3 | 1852 | 01 | 22 | Martel | Michael | 20 | L | Brabander | Haal | Margaretha | 18 | L | Preuss | Brabander | Martel | Johann | Möringer | Katharina | Gaal / Haal | Andreas | Fischer | Anna Margaretha | |||
1852M (7) | 13 | 1852 | 02 | 04 | Martel | Peter | 19 | L | Dehler | Braun | Margaretha | 16 | L | Brabander | Brabander | Martel | Konrad | Glock | Katharina | Braun | David | Eberle | Marianna | |||
1852M (18) | 34 | 1852 | 11 | 11 | Max | Moritz | 20 | L | Dehler | Kroneberger | Elisabeth | 21 | L | Dehler | Brabander | Maks / Max | Peter | Sch? | Elisabeth | Kroneberger | Jacob | Martel | Anna Maria | |||
1852M (14) | 26 | 1852 | 10 | 14 | Mondschau /Mundsch | Andreas | 19 | L | Brabander | Burghof | Anna Maria | 29 | W | Brabander | Brabander | Mondschau / Mundscha | Michael | ? | Kunugunda | Burghof | Johann | Ernst | Anna Maria | |||
1852M (2) | 4 | 1852 | 01 | 22 | Möringer | August | 20 | L | Brabander | Schön | Anna Maria | 16 | L | Preuss | Brabander | Möringer | Heinrich | Haag | Kathrina | Schön | Johann | Glock | Susanna | |||
1852M (3) | 6 | 1852 | 01 | 29 | Müllecker | Peter | 20 | L | Brabander | Redel | Anna Maria | 23 | L | Brabander | Brabander | Mollecker / Mühlecker | Johann | Bauer | Anna Maria | Redel | Michel | Weht | Margaretha | |||
1852M (4) | 8 | 1852 | 01 | 29 | Russman | Johann | 20 | L | Brabander | Hofsetz | Magdalena | 18 | L | Preuss | Brabander | Russmann | Thomas | Glock | Anna Maria | Hofsetz | Joseph | Useldinger | Katharina | |||
1852M (19) | 35 | 1852 | 11 | 11 | Schell | Moritz | 19 | L | Dehler | Dries | Katharina | 16 | L | Dehler | Brabander | Schell | Nikolaus | Krotter | Veronika | Drieß | Johann | Schwab | Margaretha | |||
1852M (14) | 25 | 1852 | 07 | 17 | Schmalzel | Joseph | 30 | L | Brabander | Maier | Anna Maria | 18 | L | ? | Brabander | Schmaltel | Michael | Redel / Rödel | Barbara | Maier | Adam | K? | Susanna | Maier aus Pfarrei Krasnopolje | ||
1852M (17) | 32 | 1852 | 10 | 28 | Schreiber | Jakob | 21 | L | Brabander | Manaus | Magdalena | 17 | L | Preuss | Brabander | Schreiber | Johann | Miller | Elisabeth | Manaus | Konrad | Krotter | Ann Maria | |||
1852M (9) | 16 | 1852 | 02 | 05 | Schuck | Johann | 19 | L | Brabander | Fritz | Elisabeth | 16 | L | Preuss | Brabander | Schuck | Johann | Altmaier | Julia | Fritz | Gottfried | Teilhof | Barbara | |||
