Brabander Parish Records | ||||||||||||||||||
each year is alphabetised by surname | Deaths | |||||||||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Name Given | Surname | Village | Notes | |||||||||||
Mo. | Day | Age | ||||||||||||||||
1801 | extracted by Luxie Daemon | |||||||||||||||||
1801D (2) | 8 | 1801 | 12 | 13 | 55 | Andreas | Aschermacher [Aschemacher] | Brabander | ||||||||||
1801D (2) | 13 | 1801 | 12 | 27 | 2 | Agnes | Bartell | Brabander | ||||||||||
1801D (1) | 8 | 1801 | - | 19 | 2 | Philippus | Betz | Dehler | ||||||||||
1801D (1) | 11 | 1801 | 11 | 22 | 3 days | Anna Maria | Brendell | Brabander | ||||||||||
1801D (1) | 13 | 1801 | 11 | 26 | 4m | Maria Anna | Brendell | Brabander | ||||||||||
1801D (2) | 1 | 1801 | 11 | 28 | 2 | Matthias | Buck | Dehler | ||||||||||
1801D (2) | 14 | 1801 | 12 | 27 | 1yrs. & 1mo. | Margaretha | Darnd | Dehler | ||||||||||
1801D (2) | 12 | 1801 | 12 | 25 | 2yrs. & 6mo. | Margaretha | Ernst | Brabander | ||||||||||
1801D (1) | 9 | 1801 | - | 20 | 4 | Magdalena | Ernsten [Ernst] | Dehler | ||||||||||
1801D (1) | 5 | 1801 | 09 | 16 | 56 | Ludovicus | Freiderbercher [Freidenberger] | Brabander | ||||||||||
1801D (1) | 4 | 1801 | 09 | 08 | 35 | Maria Anna | Fuschin | Brabander | ||||||||||
1801D (1) | 12 | 1801 | 11 | 25 | 6 | Joannes Petrus | Garmdell | Dehler | ||||||||||
1801D (2) | 16 | 1801 | - | 29 | 1y &1m | Joannes Jacobus | Graffe [Graf] | -- | ||||||||||
1801D (1) | 7 | 1801 | - | - | 6mo. | Michael | Gronerber | Dehler | ||||||||||
1801D (1) | 14 | 1801 | 11 | 27 | 6 | Michael | Klei - | Dehler | ||||||||||
1801D (2) | 4 | 1801 | 12 | 04 | 8m | Georgius | Klein | Brabander | ||||||||||
1801D (2) | 7 | 1801 | 12 | 11 | 65 | Jacobg | Kremer [Krämer] | Dehler | ||||||||||
1801D (1) | 3 | 1801 | 09 | 08 | 45 | Joanis | Mardell [Martel] | Dehler | ||||||||||
1801D (2) | 9 | 1801 | 12 | 21 | 2yrs. & 8mo. | Thomas | Mardell [Martel] | Dehler | ||||||||||
1801D (2) | 5 | 1801 | 12 | 10 | 1y & 2mo. | Georgius | Muleker [Müllecker] | Brabander | ||||||||||
1801D (2) | 6 | 1801 | 12 | 11 | 2 days | Michael | Mulekier [Müllecker] | Brabander | ||||||||||
1801D (2) | 11 | 1801 | 12 | 24 | 1yrs. & 3mo. | Catharina | Mullekier [Müllecker] | Brabander | ||||||||||
1801D (1) | 1 | 1801 | 09 | 04 | 5 yrs 8 mo. | Margaretha | Obers [Obert] | Brabander | ||||||||||
1801D (1) | 6 | 1801 | 10 | 16 | 1 | Joannes | Ostertag | Dehler | ||||||||||
1801D (2) | 10 | 1801 | 12 | 23 | 1yrs. & 3mo. | Barbara | Rach | Brabander | ||||||||||
1801D (2) | 3 | 1801 | 12 | 04 | 2mo. 2 wks | Maria Ursulla | Rach | Brabander | ||||||||||
1801D (2) | 2 | 1801 | 12 | 02 | 10mo. | Elisabetha | Scheel [Schell] | Brabander | ||||||||||
1801D (2) | 15 | 1801 | 12 | 28 | 8mo. | Anna Maria | Schmaly [Schmaltz] | Brabander | ||||||||||
1801D (1) | 10 | 1801 | - | 22 | 10 | Anna Maria | Schmalyin [Schmalz] | Brabander | ||||||||||
1801D (3) | 2 | 1801 | - | 30 | 7yr & 2mo. | Joannes | Schmalzell | Brabander | ||||||||||
1801D (3) | 1 | 1801 | - | 29 | 30 | Petrius | Schmalzell | Brabander | ||||||||||
1801D (3) | 3 | 1801 | - | 31 | 1 | Margaretha | Schreiber | Brabander | ||||||||||
1801D (1) | 2 | 1801 | 09 | 05 | 3 | Anna Maria | Wendler | Dehler | ||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Name Given | Surname | Village | Notes | |||||||||||
Mo. | Day | Age | ||||||||||||||||
1804 | extracted by Luis Troc (yellow) extracted by Luxie Daemon (green) | |||||||||||||||||
1803D (4) | 7 | 1803 | 03 | 08 | 6 dys | Joannes | Abt | Brabander | ||||||||||
1803D (4) | 8 | 1803 | 03 | 11 | 38 | Anna Maria | Abtin | Brabander | ||||||||||
1803D (1) | 10 | 1804 | 01 | 31 | 52 | Henricus | Baum | Kukkus | ||||||||||
1803D (2) | 10 | 1804 | 07 | -- | 20 | Maria Margaretha | Bauser | Dehler | ||||||||||
1803D (4) | 9 | 1803 | 04 | 18 | 38 | Anna Maria | Bauserin | Dehler | ||||||||||
1803D (3) | 2 | 1804 | 07 | 19 | 7 dys | Anna | Becker | Dehler | ||||||||||
1803D (2) | 9 | 1804 | 04 | 10 | 23 | Barbara | Bobinger | Brabander | ||||||||||
1803D (2) | 7 | 1804 | 03 | 29 | 6 mths | Thomas | Bobinger | Brabander | ||||||||||
1803D (2) | 5 | 1804 | 03 | 23 | 5 dys | Maria | Bohn | Dehler | ||||||||||
1803D (4) | 4 | 1803 | 01 | 25 | 1 year 2 mths | Anna Elizabetha | Brendelin | Brabander | ||||||||||
1803D (1) | 5 | 1803 | 12 | 31 | 84 | Elizabetha | Christin [Christ] | Dehler | ||||||||||
1803D (5) | 4 | 1803 | 07 | 26 | 58 | Maria Margaretha | Cronebergerin | Dehler | ||||||||||
1803D (3) | 4 | 1804 | 07 | 22 | 10 yrs 7 mths | Feliciana | Driss [Driess] | Dehler | ||||||||||
1803D (1) | 1 | 1803 | 11 | 04 | 46 | Elizabetha | Ginder [Günder] | Dehler | ||||||||||
1803D (3) | 7 | 1804 | 10 | 25 | 11 dys | Joannes | Glauman | Dehler | ||||||||||
1803D (3) | 1 | 1804 | 07 | 18 | 9 mths | Barbara | Gumler | Brabander | ||||||||||
1803D (3) | 5 | 1804 | 08 | 22 | 12 | Anna | Hall | Dehler | ||||||||||
1803D (1) | 6 | 1804 | 01 | 04 | 50 | Joannes Petrus | Hammerschmitt [Hammerschmidt] | Dehler | ||||||||||
1804D (1) | 4 | 1804 | 10 | 12 | 2 mo. 8 d | Catharina | Heidelman [Heilmann] | Brabander | ||||||||||
1803D (5) | 1 | 1803 | 05 | 20 | 52 | Jacobus | Hergberger [Hertzberger] | Brabander | ||||||||||
1803D (4) | 3 | 1803 | 01 | 24 | 82 | Barbara | Jandelin | Brabander | ||||||||||
1804D (1) | 2 | 1804 | 10 | 06 | 8 days | Joannes | Kayles [Kayler/Kaisser] | Brabander | ||||||||||
1803D (3) | 6 | 1804 | 08 | 29 | 48 yrs 5 mths | Joannes | Kern | Brabander | ||||||||||
1803D (4) | 2 | 1803 | 01 | 23 | 44 | Barbara | Kernin | Brabander | ||||||||||
1803D (5) | 3 | 1803 | 07 | 26 | 16 dys | Catharina | Keslerin | Dehler | ||||||||||
1803D (5) | 2 | 1803 | 07 | 24 | 14 dys | Elizabetha | Keslerin | Dehler | ||||||||||
1803D (4) | 5 | 1803 | 02 | 01 | 7 yrs 9 dys | Magdalena | Keslerin | Dehler | ||||||||||
1804D (1) | 5 | 1804 | 10 | 15 | 57 ys 7 m. | Antonius | Klein | Brabander | ||||||||||
1803D (1) | 2 | 1803 | 12 | 10 | 25 dys | Margaretha | Klein | Brabander | ||||||||||
1803D (2) | 8 | 1804 | 04 | 07 | 29 yrs 11 mths | Barbara | Lang | Brabander | ||||||||||
1803D (1) | 8 | 1804 | 01 | 09 | 3 dys | Michael | Machs | Dehler | ||||||||||
1803D (1) | 9 | 1804 | 01 | 12 | 6 dys | Petrus | Machs | Dehler | ||||||||||
1803D (4) | 1 | 1803 | 01 | 07 | 26 yrs 4 mths 12 dys | Maria Catharina | Mandelinn | Dehler | ||||||||||
1803D (2) | 4 | 1804 | 03 | 12 | 1 | Laurentius | Mardel [Martel] | Dehler | ||||||||||
1803D (1) | 3 | 1803 | 12 | 19 | 2 yrs 5 dys | Anna Maria | Mülecker [Müllecker] | Brabander | ||||||||||
1804D (1) | 3 | 1804 | 10 | 07 | 2 years | Ludovicus | Müleker [Mollecker] | Brabander | ||||||||||
1803D (1) | 7 | 1804 | 01 | 06 | 6 | Angela Zophia | Ostertag | Dehler | ||||||||||
1803D (2) | 6 | 1804 | 03 | 29 | 45 | Anna Maria | Raab | Dehler | ||||||||||
1803D (3) | 3 | 1804 | 07 | 19 | 17 | Elizabetha | Raab | Dehler | Age shows the word month but not the ammount | |||||||||
1803D (2) | 1 | 1804 | 03 | 08 | 38 | Josephus | Schlager | Brabander | ||||||||||
1803D (1) | 11 | 1804 | 02 | 05 | 64 | Sabina | Schlager | Brabander | ||||||||||
1803D (1) | 4 | 1803 | 12 | 23 | 85 | Christian | Schmitt [Schmidt] | Brabander | ||||||||||
1803D (4) | 6 | 1803 | 02 | 27 | 86 | Joannes | Schmitt [Schmidt] | Brabander | ||||||||||
1803D (2) | 11 | 1804 | 07 | 18 | 3 dys | Magdalena | Schull | Dehler | ||||||||||
1803D (2) | 3 | 1804 | 03 | 12 | 70 yrs 3 mths | Vilhelmus | Schull | Brabander | ||||||||||
1803D (2) | 2 | 1804 | 03 | 12 | 5 mths | Nicolaus | Schulmeister | Brabander | Ex Colony Remler (Luzern) | |||||||||
1804D (1) | 1 | 1804 | 09 | 09 | 1 month | Joannes | Vogel | Brabander | ||||||||||
1804D (1) | 6 | 1804 | 10 | 22 | 51 years | Henricus | Wendler | Dehler | ||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Name Given | Surname | Village | Notes | |||||||||||
Mo. | Day | Age | ||||||||||||||||
1805 | extracted by Luis Troc (yellow) extracted by Luxie Daemon (green) | |||||||||||||||||
1804D (1) | 7 | 1805 | 01 | 22 | 3 wk 2 d | Anna Elizabeth | Bohn [Böhm] | Dehler | ||||||||||
1804D (2) | 12 | 1805 | 09 | 09 | 6 months | Martinus | Brendel [Brendell] | Brabander | ||||||||||
1804D (2) | 10 | 1805 | 08 | 24 | 11 days | Thomas | Damm | Brabander | ||||||||||
1804D (2) | 9 | 1805 | 07 | 27 | 5 days | Joannes Thomas | Ernst | Brabander | ||||||||||
1804D (3) | 1 | 1805 | 09 | 25 | 3 months | Conradg | Gasner [Glasser] | Brabander | ||||||||||
1804D (2) | 7 | 1805 | 06 | 21 | 14 days | Georgius | Gerthe [Gertje/Gertge] | Brabander | ||||||||||
1804D (2) | 2 | 1805 | 03 | 22 | 56 years | Conradus | Ginder [Gunder/Günther] | Dehler | ||||||||||
1804D (1) | 11 | 1805 | 03 | 02 | 22 years | Philiphus | Groter [Krotter/Gröter] | Dehler | ||||||||||
1804D (2) | 1 | 1805 | 03 | 06 | 84 years | Caspar | Haal | Dehler | ||||||||||
1804D (2) | 5 | 1805 | 04 | 27 | 84 years | Josephus | Jandel | Brabander | #Bn 18 1798 | |||||||||
1804D (2) | 8 | 1805 | 07 | 23 | 18 days | Joannes | Mafson [Masson] | Dehler | ||||||||||
1804D (1) | 9 | 1805 | 02 | 21 | 45 years | Catharina | Mülek [Mollecker] | Dehler | ||||||||||
1804D (2) | 3 | 1805 | 03 | 23 | 1yr 5 wks | Anna Maria | Neubert | Brabander | ||||||||||
1804D (2) | 6 | 1805 | 05 | 02 | 2 mo. 2 wks | Anna Maria | not recorded | Dehler | ||||||||||
1805D (1) | 1 | 1805 | 12 | 29 | 8 days | Barbara | Rach | Brabander | ||||||||||
1804D (1) | 8 | 1805 | 01 | 23 | 1 mo. 3 d | Catharina | Rödel | Brabander | ||||||||||
1804D (2) | 4 | 1805 | 04 | 07 | 35 years | Catharina Margaretha | Schwab | Dehler | ||||||||||
1804D (1) | 10 | 1805 | 02 | 27 | 56 years | Adamus | Sendelben [Sendelbach] | Dehler | ||||||||||
1804D (2) | 11 | 1805 | 08 | 29 | 1 year | Barbara | Werner | not recorded | ||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Name Given | Surname | Village | Notes | |||||||||||
Mo. | Day | Age | ||||||||||||||||
1806 | extracted by Luis Troc (yellow) extracted by Luxie Daemon (green) | |||||||||||||||||
1805D (2) | 1 | 1806 | - | - | 8 days | Joannes | Abt | Brabander | Torn page | |||||||||
1807D (1) | 7 | 1806 | 11 | 28 | 7 days | Barbara | Benz | Brabander | ||||||||||
1807D (2) | 2 | 1806 | 12 | 21 | 66 years | Anna Maria | Böhm | Brabander | ||||||||||
1805D (1) | 4 | 1806 | 01 | 12 | 3 years | Joannes | Bondag [Bondang] | Brabander | ||||||||||
1807D (1) | 6 | 1806 | 11 | 24 | 11 days | Joannes | Bouillon | Brabander | ||||||||||
1807D (2) | 1 | 1806 | 12 | 15 | 1 month | Margareta | Chevalier | Brabander | ||||||||||
1805D (1) | 6 | 1806 | 04 | 01 | 23 days | Joannes | Gauschmann | Dehler | ||||||||||
1805D (2) | 11 | 1806 | 09 | 28 | 71 y 4 mth | Veronica | Geringer [Göringer] | Lauwe | #Lw 08 Lauwe | |||||||||
1805D (2) | 4 | 1806 | 08 | - | 55 years | Margaretha | Graeffin [Graff] | Dehler | ||||||||||
1805D (1) | 8 | 1806 | J | 27 | 6 months | Andreas | Graft | Brabander | ||||||||||
1807D (1) | 12 | 1806 | 12 | 08 | 47 years | Magdalena | Grolinn | Dehler | ||||||||||
1805D (2) | 6 | 1806 | 09 | 16 | 72 years | Daniel | Heidelman [Heilmann] | Brabander | ||||||||||
1805D (2) | 7 | 1806 | 09 | 18 | 10 days | Anna Maria | Klein | Brabander | ||||||||||
1805D (1) | 10 | 1806 | 06 | 04 | 8 days | Catharina | Klein | Dehler | ||||||||||
1805D (1) | 3 | 1806 | 01 | 11 | 78 years | Catharina | Lambert | Brabander | #Bn 53 | |||||||||
1805D (3) | 3 | 1806 | 11 | 13 | 4 months | Joannes | Mafson [Masson] | Dehler | ||||||||||
1805D (2) | 10 | 1806 | 09 | - | 1 day | Joannes | Mardel [Martell] | Dehler | Hole in date | |||||||||
1807D (1) | 5 | 1806 | 11 | 14 | 4 months | Joes | Masson | Dehler | ||||||||||
1805D (1) | 5 | 1806 | 02 | 14 | 8 days | Anna Apolonia | Neubert | Brabander | ||||||||||
1805D (2) | 5 | 1806 | 08 | - | 1 yr 14 d | Catharina | Ritterin | Brabander | Illegible date | |||||||||
1805D (2) | 12 | 1806 | 10 | 08 | 8 months | Catharina | Rödel | Brabander | ||||||||||
1807D (1) | 10 | 1806 | 12 | 06 | 36 years | Maria Margareta | Rupelzin- [Ruppelt] | Dehler | #Dl 27 Dehler 1798 | |||||||||
1807D (1) | 9 | 1806 | 12 | 05 | 1 hour | Maria Margareta | Rupelzinn [Ruppelt] | Dehler | ||||||||||
1805D (1) | 7 | 1806 | 04 | 17 | 3 ys 6 mth | Caspar | Russman [Rusmann] | Brabander | ||||||||||
1805D (2) | 3 | 1806 | 07 | 27 | 36 years | Maria Eva | Russman [Rusmann] | Brabander | ||||||||||
1805D (2) | 9 | 1806 | 09 | 22 | 2 days | Christophorus | Schmidt | Dehler | ||||||||||
1807D (1) | 8 | 1806 | 12 | 02 | 2 mo 3 wks | Anna Maria | Schmittin | Dehler | ||||||||||
1805D (3) | 2 | 1806 | 11 | 12 | 6 months | Barbara | Schwab | Dehler | ||||||||||
1807D (1) | 4 | 1806 | 11 | 12 | 2ys 9m 6dy | Barbara | Schwab | Dehler | ||||||||||
1805D (3) | 1 | 1806 | 10 | 22 | 2 ys 9 mth | Margaretha | Schwab | Dehler | ||||||||||
1805D (2) | 8 | 1806 | 09 | 19 | 45 years | Catharina | Servus | Dehler | ||||||||||
1805D (1) | 2 | 1806 | 01 | 02 | 2 ys 14 dy | Christophorus | Stork | Brabander | ||||||||||
1807D (1) | 11 | 1806 | 12 | 07 | 8 days | Joes | Stösel | Dehler | ||||||||||
1805D (2) | 2 | 1806 | 07 | 17 | 9 months | Agnes | Vogel | Brabander | ||||||||||
1805D (1) | 9 | 1806 | 05 | 20 | 1 month | Christian | Werner | Brabander | ||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Name Given | Surname | Village | Notes | |||||||||||
Mo. | Day | Age | ||||||||||||||||
1807 | extracted by Luis Troc | |||||||||||||||||
1807D (3) | 1 | 1807 | - | 30 | 1 yr 11 mth | Petrus | Becker | Dehler | ||||||||||
1807D (2) | 11 | 1807 | 04 | 25 | 7 mth 2wks | Joes | Beitsch [Peitsch] | Dehler | ||||||||||
1807D (3) | 8 | 1807 | 08 | - | 1 yr 6 mth | Joes | Brabander | Dehler | ||||||||||
1807D (3) | 5 | 1807 | - | - | 7 mth 15 d | Joes | Braun | Brabander | ||||||||||
1807D (2) | 7 | 1807 | 02 | 19 | 1 year | Anna Maria | Brauninn | Brabander | ||||||||||
1807D (4) | 2 | 1807 | 10 | 30 | 5o years | Catharina | Fuchsinn | Brabander | ||||||||||
1807D (2) | 4 | 1807 | 01 | 03 | 4 months | Michael | Glock | Dehler | ||||||||||
1807D (3) | 6 | 1807 | - | - | 9 months | Carolus | Graf | Dehler | ||||||||||
1807D (3) | 11 | 1807 | 08 | 24 | 47 years | Mathias | Graf | Dehler | ||||||||||
1807D (3) | 14 | 1807 | - | 11 | 10 months | Susanna | Heidel | Brabander | ||||||||||
1807D (2) | 6 | 1807 | 02 | 05 | 5 years | Joes Petrus | Heilmann | Brabander | ||||||||||
1807D (3) | 3 | 1807 | - | - | 1 year | Catharina | Kasnerinn [Käsner/Gasner] | Brabander | ||||||||||
1807D (3) | 4 | 1807 | - | - | 3 ys 6 mh | Michael | Kinder | Dehler | ||||||||||
1807D (2) | 8 | 1807 | 02 | 21 | 5 years | Catherina | Kinderinn | Dehler | ||||||||||
1807D (3) | 9 | 1807 | - | - | 2 mth 8 ds | Joes Petrus | Klauman | Dehler | ||||||||||
1807D (3) | 7 | 1807 | 08 | - | 1 yr 8 mth | Catharina | Klaumänninn | Dehler | ||||||||||
1807D (2) | 14 | 1807 | 06 | 12 | 5 years | Catharina | Langinn | Brabander | ||||||||||
1807D (4) | 5 | 1807 | 11 | 28 | 5 yr 10 m 19 d. | Margareta Elizabetha | Langinn | Brabander | ||||||||||
1807D (3) | 15 | 1807 | - | 06 | 1 yr 6 mth | Joes | Mardel [Martel] | Dehler | ||||||||||
1807D (4) | 3 | 1807 | 11 | 16 | 60 years | Joes | Mäy [Mai] | Brabander | ||||||||||
1807D (4) | 1 | 1807 | 10 | 24 | 10 mths | Joannes | Ostertag | Dehler | ||||||||||
1807D (2) | 15 | 1807 | 06 | 30 | 1 y 6 mth | Joes | Ostertag | Dehler | ||||||||||
1807D (2) | 10 | 1807 | 03 | 26 | 29 yr 8 mth | Thomas | Popinger [Pobinger] | Brabander | ||||||||||
1807D (4) | 4 | 1807 | 11 | 18 | 1 mth 10 dy | Josephus | Rach | Brabander | ||||||||||
1807D (2) | 9 | 1807 | 03 | 10 | 43 ys 5 mth | Petrus | Schmaltzel [Schmalzel] | Brabander | ||||||||||
1807D (2) | 3 | 1807 | 01 | 13 | 9 days | Barbara | Schwab | Dehler | ||||||||||
1807D (2) | 5 | 1807 | 01 | 09 | 11 days | Joes | Schwab | Dehler | ||||||||||
1807D (3) | 13 | 1807 | - | 28 | 1 month | Ana Maria | Stalldeckerinn [Stahldecker] | Brabander | ||||||||||
1807D (3) | 10 | 1807 | - | 17 | 1 year | Barbara | Storckinn Stoutsinn | Brabander | ||||||||||
1807D (2) | 13 | 1807 | 05 | 26 | 70 years | Mathias | Tussier | Brabander | #Bn 36 From Leitsinger | |||||||||
1807D (2) | 12 | 1807 | 05 | 24 | 2y.10m.14d. | Christianus | Werner | Dehler | ||||||||||
1807D (3) | 12 | 1807 | 08 | - | 9 days | Christianus | Werner | Brabander | ||||||||||
1807D (3) | 2 | 1807 | - | - | 1 year | Thomas | Zimmer | Brabander | ||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Name Given | Surname | Village | Notes | |||||||||||
Mo. | Day | Age | ||||||||||||||||
1808 | extracted by Luis Troc | |||||||||||||||||
1809D_1 | 5 | 1808 | 11 | 12 | 77 | Barbara | Bognenin [Wagner??] | Dehler | ||||||||||
1809D_1 | 7 | 1808 | 11 | 12 | 39 | Andreas | Dimm | Brabander | ||||||||||
1809D_1 | 8 | 1808 | 11 | 24 | 55 | Joes | Eberard [Eberhard] | Brabander | ||||||||||
1809D_1 | 12 | 1808 | 12 | 29 | 10 months | Anna | Ernstinn | Brabander | ||||||||||
1809D_1 | 10 | 1808 | 12 | 11 | 84 | Gasner [Glässer] | Brabander | |||||||||||
1809D_1 | 2 | 1808 | 11 | 09 | 22 yrs 7 mo. | Anna Catharina | Haliner | Dehler | ||||||||||
1809D_1 | 1 | 1808 | 11 | 7 | 70 | Jacob | Hug | Brabander | ||||||||||
1809D_1 | 3 | 1808 | 11 | 11 | 55 | Adam | Max | Dehler | ||||||||||
1809D_1 | 9 | 1808 | 12 | 07 | 1 | Joes | Max | Dehler | ||||||||||
1809D_1 | 4 | 1808 | 11 | 12 | 41 | Anna Maria | Maxinn | Dehler | ||||||||||
1809D_1 | 11 | 1808 | 12 | 13 | 4 | Maria | Schmittin [Schmidt] | Dehler | ||||||||||
1809D_1 | 6 | 1808 | 11 | 12 | 8 | Catharina | Schwabinn | Dehler | ||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Name Given | Surname | Village | Notes | |||||||||||
Mo. | Day | Age | ||||||||||||||||
1809 | extracted by Luis Troc | |||||||||||||||||
1809D_1 | 14 | 1809 | 01 | 09 | 46 | Cunegunda | Aubert [Obert/Haubert] | Brabander | ||||||||||
1809D_2 | 13 | 1809 | 09 | 24 | 3 days | Joes Baptista | Beck | Brabander | ||||||||||
1809D_2 | 9 | 1809 | 07 | 8 | 0 | Joannes | Braun | Brabander | ||||||||||
1809D_1 | 18 | 1809 | 01 | 31 | 2 mths 2 wks | Barbara | Chevalier | Brabander | ||||||||||
1809D_1 | 16 | 1809 | 01 | 22 | 10 days | Cunegunda | Dieminn [Dimm] | Brabander | ||||||||||
1809D_2 | 2 | 1809 | 04 | 20 | 8 yrs 7 mo. | Andreas | Dim [Dimm] | Brabander | ||||||||||
1809D_2 | 10 | 1809 | 08 | 01 | 1 1/2 years | Joannes | Fest | Brabander | ||||||||||
1809D_2 | 1 | 1809 | 03 | 26 | 83 | Margaretha | Fisherinn | Brabander | ||||||||||
1809D_2 | 11 | 1809 | 08 | 08 | 1/2 year | Catharina | Haagen [Hass] | Dehler | ||||||||||
1809D_2 | 14 | 1809 | 10 | 18 | 8 days | Joes Bapt, | Kasner [Käsner] | Brabander | ||||||||||
1809D_1 | 21 | 1809 | 04 | 13 | 5 mo. 7 d. | Anna Maria | Kauffmaninn | Brabander | ||||||||||
1809D_2 | 5 | 1809 | 06 | 01 | 51 | Susanna | Kleininn | Brabander | ||||||||||
1809D_1 | 15 | 1809 | 01 | 13 | 6 months | Catherina Marg. | Krotterinn | Dehler | ||||||||||
1809D_2 | 7 | 1809 | 06 | 26 | 23 | Dominicus | Mardel [Martel] | Dehler | ||||||||||
1809D_2 | 8 | 1809 | 06 | 29 | 1 1/2 years | Joannes | Mardel [Martel] | Dehler | ||||||||||
1809D_2 | 4 | 1809 | 05 | 29 | 10 wks | Jacobus | Molecker | Brabander | ||||||||||
1809D_1 | 22 | 1809 | 04 | 18 | 4 | Joes | Ort [Orth] | Brabander | ||||||||||
1809D_2 | 3 | 1809 | 05 | 24 | 17 yrs 13 mo. | Catharina | Ostertaginn | Dehler | ||||||||||
1809D_1 | 19 | 1809 | 04 | 03 | 44 | Elisabetha | Rachinn | Brabander | ||||||||||
1809D_1 | 17 | 1809 | 01 | 28 | 32 | Anna | Rufnaninn [Russmann] | Brabander | ||||||||||
1809D_2 | 6 | 1809 | 05 | 10 | 12 d. | Joes | Ruppel [Roppel/Ruppelt] | Dehler | ||||||||||
1809D_2 | 16 | 1809 | 11 | 01 | 64 years | Conradus | Sommer | Brabander | ||||||||||
1809D_1 | 20 | 1809 | 04 | 04 | 30 | Euphrosina | Sommer | Dehler | ||||||||||
1809D_2 | 12 | 1809 | 08 | 27 | 1/2 year | Catharina | Sturmm | Dehler | ||||||||||
1809D_1 | 13 | 1809 | 01 | 09 | 4 mths 15 d. | Henricus | Werner | Dehler | ||||||||||
1809D_2 | 15 | 1809 | 10 | 22 | 69 yrs 6 mo. | Wilhemus | Zimmer | Brabander | ||||||||||
1810D (1) | 1 | 1809 | 09 | 10 | 28 years | Anna Maria | Maxinn | Dehler | ||||||||||
1810D (1) | 2 | 1809 | 09 | 16 | 17 ys 7 mth | Joannes | Wenz [Wentz] | Brabander | ||||||||||
1810D (1) | 3 | 1809 | 09 | 19 | 29 ys 2 mth | Philippus | Moleker | Brabander | ||||||||||
1810D (1) | 4 | 1809 | 09 | 19 | 35 years | Elisabeth | Wenzinn [Wentz] | Brabander | ||||||||||
1810D (1) | 5 | 1809 | 09 | 21 | 6 months | Catharina | Kesler [Kessler] | Dehler | ||||||||||
1810D (1) | 6 | 1809 | 10 | 10 | 35 years | Elisabeth | Kumlerinn [Krämer] | Brabander | ||||||||||
1810D (1) | 7 | 1809 | 10 | 14 | 68 years | Joes | Trutschel [Truschel] | Brabander | #Bn 27, 1798 | |||||||||
1810D (1) | 8 | 1809 | 10 | 28 | 8 days | Joes | Vogel | Brabander | ||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Name Given | Surname | Village | Notes | |||||||||||
Mo. | Day | Age | ||||||||||||||||
1810 | extracted by Luis Troc | |||||||||||||||||
1811D_02 | 1 | 1810 | 11 | 18 | 71 | Maria Catherina | Everhart | Brabander | ||||||||||
1811D_02 | 2 | 1810 | 12 | 28 | 21 | Elisabeth | Helmer | Brabander | ||||||||||
1810M (1) | 7 | 1810 | 03 | 28 | 3 years | Barbara | Gasnerinn [Gläser] | Brabander | ||||||||||
1810M (1) | 8 | 1810 | 04 | - | 0 | Joes | Schmidt | Brabander | ||||||||||
1810D (1) | 9 | 1810 | 02 | 21 | 17 days | Joes | Damm | Brabander | ||||||||||
1810D (1) | 10 | 1810 | 03 | 11 | - | Michael | Schwaab | Dehler | ||||||||||
1810D (1) | 11 | 1810 | 03 | 12 | 22 days | Joes Petrus | Redel | Brabander | ||||||||||
1810D (1) | 12 | 1810 | 03 | 14 | 6 months | Georgius | Kumler [Krämer] | Brabander | ||||||||||
1810D (1) | 13 | 1810 | 03 | 28 | 3 years | Barbara | Gasnerinn [Gläser] | Brabander | ||||||||||
1810D (1) | 14 | 1810 | 04 | 14 | 51 years | Joes | Schmitt [Schmidt] | Brabander | ||||||||||
1810D (1) | 15 | 1810 | 06 | 12 | 63 years | Joes Georgius | Klaumann | - | Not visible | |||||||||
1810D (2) | 1 | 1810 | 06 | 16 | 60 years | Henricus | Raab | Dehler | ||||||||||
1810D (2) | 2 | 1810 | 07 | 21 | 40 years | Anna Maria | Dimminn | Brabander | ||||||||||
1810D (2) | 3 | 1810 | 09 | 18 | 40 years | Sabina | Monschau | Brabander | ||||||||||
Image # | line # | Year | Death | Name Given | Surname | Village | Notes | |||||||||||
Mo. | Day | Age | ||||||||||||||||
1811 | extracted by Luis Troc | |||||||||||||||||
1811D_03 | 6 | 1811 | 04 | 12 | 2 months | Margareta | Bauer | Brabander | ||||||||||
1811D_03 | 5 | 1811 | 04 | 07 | 7 months | Joes | Baumgarten [Baumgärtner] | Brabander | ||||||||||
1811D_03 | 8 | 1811 | 05 | 19 | 37 | Anna Maria | Becker | Dehler | ||||||||||
